江坪河时段初水位	江坪河时段初蓄水量	江坪河入库流量过程	江坪河时段初出库流量	江坪河时段平均出库流量	江坪河时段初泄流能力	江坪河调蓄前三江口（石门）流量	江坪河调蓄后三江口（石门）流量	江坪河调蓄后三江口（石门）流量(平均)	江垭时段初水位	江垭时段初蓄水量	江垭入库流量过程	江垭时段初出库流量	江垭时段平均出库流量	江垭时段初泄流能力	江垭调蓄前三江口（石门）流量	江垭调蓄后三江口（石门）流量	江垭调蓄后三江口（石门）流量(平均)	皂市时段初水位	皂市时段初蓄水量	皂市入库流量过程	皂市时段初出库流量	皂市时段平均出库流量	皂市时段初泄流能力	皂市调蓄前三江口（石门）流量	皂市调蓄后三江口（石门）流量	皂市调蓄后三江口（石门）流量(平均)
462.0	10.99646	627.0	627.0	627.0	3424.0	7470.0	7470.0	7470.0	217.0	10.16	1450.0	1450.0	1450.0	2473.5	7470.0	7470.0	7470.0	129.0	7.73	1830.0	1830.0	1830.0	3740.5	7470.0	7470.0	7470.0
462.0	10.99646	610.0	610.0	610.0	3424.0	7730.0	7730.0	7730.0	217.0	10.16	1310.0	1310.0	1310.0	2473.5	7730.0	7730.0	7730.0	129.0	7.73	1920.0	1920.0	1920.0	3740.5	7730.0	7730.0	7730.0
462.0	10.99646	594.0	594.0	594.0	3424.0	7560.0	7560.0	7560.0	217.0	10.16	1230.0	1230.0	1230.0	2473.5	7560.0	7560.0	7560.0	129.0	7.73	1780.0	1780.0	1780.0	3740.5	7560.0	7560.0	7560.0
462.0	10.99646	572.0	572.0	572.0	3424.0	7080.0	7080.0	7080.0	217.0	10.16	1270.0	1270.0	1270.0	2473.5	7080.0	7080.0	7080.0	129.0	7.73	1560.0	1560.0	1560.0	3740.5	7080.0	7080.0	7080.0
462.0	10.99646	562.0	562.0	562.0	3424.0	6550.0	6550.0	6550.0	217.0	10.16	1450.0	1450.0	1450.0	2473.5	6550.0	6550.0	6550.0	129.0	7.73	1370.0	1370.0	1370.0	3740.5	6550.0	6550.0	6550.0
462.0	10.99646	637.0	637.0	637.0	3424.0	6110.0	6110.0	6110.0	217.0	10.16	1630.0	1630.0	1630.0	2473.5	6110.0	6110.0	6110.0	129.0	7.73	1240.0	1240.0	1240.0	3740.5	6110.0	6110.0	6110.0
462.0	10.99646	951.0	951.0	951.0	3424.0	5940.0	5940.0	5940.0	217.0	10.16	1790.0	1790.0	1790.0	2473.5	5940.0	5940.0	5940.0	129.0	7.73	1160.0	1160.0	1160.0	3740.5	5940.0	5940.0	5940.0
462.0	10.99646	1770.0	1770.0	1770.0	3424.0	6110.0	6110.0	6110.0	217.0	10.16	2030.0	2030.0	2030.0	2473.5	6110.0	6110.0	6110.0	129.0	7.73	1130.0	1130.0	1130.0	3740.5	6110.0	6110.0	6110.0
462.0	10.99646	2900.0	2900.0	2900.0	3424.0	6660.0	6660.0	6660.0	217.0	10.16	2360.0	2360.0	2360.0	2473.5	6660.0	6660.0	6660.0	129.0	7.73	1470.0	1470.0	1470.0	3740.5	6660.0	6660.0	6660.0
462.0	10.99646	3820.0	1400.0	1400.0	3424.0	7330.0	7330.0	7330.0	217.0	10.16	3610.0	1700.0	1700.0	2473.5	7330.0	7330.0	7330.0	129.0	7.73	2170.0	2170.0	2170.0	3740.5	7330.0	7330.0	7330.0
462.92641429191644	11.170700000023645	3630.0	1400.0	1400.0	3731.5695449162595	8010.0	8010.0	8010.0	217.4911428570722	10.297519999980214	5220.0	1700.0	1700.0	2487.9887142836296	8010.0	8010.0	8010.0	129.0	7.73	2860.0	2860.0	2860.0	3740.5	8010.0	8010.0	8010.0
463.78009357746305	11.331260000049252	2960.0	2960.0	2960.0	4022.7920034923627	9110.0	9110.0	9110.0	218.3826206895314	10.550959999964103	6010.0	1700.0	1700.0	2513.713379306879	9110.0	9110.0	9110.0	129.0	7.73	3710.0	3710.0	3710.0	3740.5	9110.0	9110.0	9110.0
463.78009357746305	11.331260000049252	2470.0	2470.0	2470.0	4022.7920034923627	10600.0	10600.0	10600.0	219.43759999990934	10.861279999972801	3400.0	2543.2527999974614	2546.1246360479436	2543.2527999974614	10600.0	10600.0	10600.0	129.0	7.73	4400.0	3740.5	3763.4245814439482	3740.5	10600.0	10600.0	10600.0
463.78009357746305	11.331260000049252	2050.0	2050.0	2050.0	4022.7920034923627	12100.0	12100.0	12100.0	219.64253008725555	10.922759026176665	2770.0	1700.0	1700.0	2548.9908424431555	12100.0	10190.0	10190.0	129.11458357533954	7.775833430135815	4520.0	3785.817804046787	3811.338379552157	3785.817804046787	10190.0	9530.5	9553.424581443967
463.78009357746305	11.331260000049252	1850.0	1850.0	1850.0	4022.7920034923627	13200.0	13200.0	13200.0	219.8993300872211	10.99979902616633	4240.0	1700.0	1700.0	2556.181242442191	13200.0	9680.0	9680.0	129.24214266702043	7.826857066808173	4200.0	3836.2674248065805	3848.9109684668356	3836.2674248065805	9680.0	8945.817804046786	8971.338379552155
463.78009357746305	11.331260000049252	1690.0	1690.0	1690.0	4022.7920034923627	13800.0	13800.0	13800.0	220.50893008726794	11.182679026180383	3620.0	1700.0	1700.0	2573.2500424435025	13800.0	9490.0	9490.0	129.3053386926973	7.8521354770789165	3670.0	3670.0	3670.0	3861.2614529617786	9490.0	9126.267424806581	9138.910968466806
463.78009357746305	11.331260000049252	1570.0	1570.0	1570.0	4022.7920034923627	14200.0	11780.0	11780.0	220.96973008733235	11.320919026199705	3250.0	1700.0	1700.0	2586.152442445306	11780.0	10923.25279999746	10926.124636047976	129.3053386926973	7.8521354770789165	3020.0	3020.0	3020.0	3861.2614529617786	10923.25279999746	10923.25279999746	10926.124636047976
463.78009357746305	11.331260000049252	1470.0	1470.0	1470.0	4022.7920034923627	14500.0	12270.0	12270.0	221.34173008741632	11.432519026224897	3120.0	1700.0	1700.0	2596.568442447657	12270.0	11200.0	11200.0	129.3053386926973	7.8521354770789165	2510.0	2510.0	2510.0	3861.2614529617786	11200.0	11200.0	11200.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1390.0	1390.0	1390.0	4022.7920034923627	14300.0	14300.0	14300.0	221.68253008737443	11.53475902621233	3260.0	1700.0	1700.0	2606.110842446484	14300.0	11760.0	11760.0	129.3053386926973	7.8521354770789165	2240.0	1960.0	1960.0	3861.2614529617786	11760.0	11760.0	11760.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1340.0	1340.0	1340.0	4022.7920034923627	14200.0	14200.0	14200.0	222.0533719569245	11.647079026215843	3530.0	425.0	425.0	2616.4410428369615	14200.0	12280.0	12280.0	129.35573869277468	7.872295477109872	2040.0	1390.0	1390.0	3881.1946529923857	12280.0	12000.0	12000.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1290.0	1290.0	1290.0	4022.7920034923627	14200.0	14200.0	14200.0	222.75199695687448	11.870639026199832	3700.0	425.0	425.0	2635.3039178356107	14200.0	12650.0	12650.0	129.47273869268392	7.919095477073567	2250.0	770.0	770.0	3927.46815295649	12650.0	12000.0	12000.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1230.0	1230.0	1230.0	4022.7920034923627	14900.0	14900.0	14900.0	223.48887195688135	12.106439026202032	3690.0	425.0	425.0	2655.1995428357964	14900.0	13480.0	13480.0	129.73913869262523	8.025655477050092	2780.0	440.0	440.0	4032.8293529332796	13480.0	12000.0	12000.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1180.0	1180.0	1180.0	4022.7920034923627	15900.0	15900.0	15900.0	224.22349695694507	12.341519026222421	3420.0	425.0	425.0	2704.6477646327385	15900.0	14340.0	14340.0	130.160338692585	8.194135477033996	3420.0	1025.0	1025.0	4212.962572440793	14340.0	12000.0	12000.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1150.0	1150.0	1150.0	4022.7920034923627	17500.0	17500.0	17500.0	224.89737195690637	12.557159026210037	3070.0	1700.0	1700.0	2812.1308271265657	17500.0	14395.0	14395.0	130.58708446914733	8.366575477041877	4040.0	715.0	715.0	4417.8005451907175	14395.0	12000.0	12000.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1130.0	1130.0	1130.0	4022.7920034923627	18600.0	18600.0	18600.0	225.1993909884799	12.655799026198368	2780.0	1700.0	1700.0	2860.302862662545	18600.0	15325.0	15325.0	131.16493869260617	8.605975477042469	4400.0	865.0	865.0	4695.170572450962	15325.0	12000.0	12000.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1180.0	1180.0	1180.0	4022.7920034923627	18800.0	18800.0	18800.0	225.43502735209805	12.733559026192355	2530.0	1700.0	1700.0	2897.8868626596386	18800.0	15535.0	15535.0	131.7738533568407	8.860495477009911	4320.0	1315.0	1315.0	4987.449611283538	15535.0	12000.0	12000.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1310.0	1310.0	1310.0	4022.7920034923627	18000.0	18000.0	18000.0	225.61611826125264	12.79331902621337	2330.0	2330.0	2330.0	2926.770862669796	18000.0	15005.0	15005.0	132.27822732628294	9.076855477038837	3910.0	680.0	680.0	5229.549116615814	15005.0	12000.0	12000.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1410.0	1410.0	1410.0	4022.7920034923627	16600.0	16600.0	16600.0	225.61611826125264	12.79331902621337	2230.0	2230.0	2230.0	2926.770862669796	16600.0	15230.0	15230.0	132.81685335685563	9.309415477016477	3390.0	1770.0	1770.0	5488.089611290703	15230.0	12000.0	12000.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1420.0	1420.0	1420.0	4022.7920034923627	14700.0	14700.0	14700.0	225.61611826125264	12.79331902621337	2250.0	2250.0	2250.0	2926.770862669796	14700.0	13620.0	13620.0	133.07838147183423	9.426055477043748	2840.0	2770.0	2770.0	5619.344953924331	13620.0	12000.0	12000.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1320.0	1320.0	1320.0	4022.7920034923627	12900.0	12900.0	12900.0	225.61611826125264	12.79331902621337	2290.0	2290.0	2290.0	2926.770862669796	12900.0	12070.0	12070.0	133.08933799361688	9.431095477063765	2470.0	2470.0	2470.0	5625.403910470134	12070.0	12000.0	12000.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1220.0	1220.0	1220.0	4022.7920034923627	11400.0	11400.0	11400.0	225.61611826125264	12.79331902621337	2240.0	2240.0	2240.0	2926.770862669796	11400.0	11400.0	11400.0	133.08933799361688	9.431095477063765	2250.0	2250.0	2250.0	5625.403910470134	11400.0	11400.0	11400.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1110.0	1110.0	1110.0	4022.7920034923627	10300.0	10300.0	10300.0	225.61611826125264	12.79331902621337	2110.0	2110.0	2110.0	2926.770862669796	10300.0	10300.0	10300.0	133.08933799361688	9.431095477063765	2040.0	2040.0	2040.0	5625.403910470134	10300.0	10300.0	10300.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1040.0	1040.0	1040.0	4022.7920034923627	9520.0	9520.0	9520.0	225.61611826125264	12.79331902621337	1940.0	1940.0	1940.0	2926.770862669796	9520.0	9520.0	9520.0	133.08933799361688	9.431095477063765	1840.0	1840.0	1840.0	5625.403910470134	9520.0	9520.0	9520.0
463.78009357746305	11.331260000049252	987.0	987.0	987.0	4022.7920034923627	8980.0	8980.0	8980.0	225.61611826125264	12.79331902621337	1790.0	1790.0	1790.0	2926.770862669796	8980.0	8980.0	8980.0	133.08933799361688	9.431095477063765	1660.0	1660.0	1660.0	5625.403910470134	8980.0	8980.0	8980.0
463.78009357746305	11.331260000049252	936.0	936.0	936.0	4022.7920034923627	8430.0	8430.0	8430.0	225.61611826125264	12.79331902621337	1680.0	1680.0	1680.0	2926.770862669796	8430.0	8430.0	8430.0	133.08933799361688	9.431095477063765	1470.0	1470.0	1470.0	5625.403910470134	8430.0	8430.0	8430.0
463.78009357746305	11.331260000049252	892.0	892.0	892.0	4022.7920034923627	7890.0	7890.0	7890.0	225.61611826125264	12.79331902621337	1580.0	1580.0	1580.0	2926.770862669796	7890.0	7890.0	7890.0	133.08933799361688	9.431095477063765	1320.0	1320.0	1320.0	5625.403910470134	7890.0	7890.0	7890.0
463.78009357746305	11.331260000049252	857.0	857.0	857.0	4022.7920034923627	7330.0	7330.0	7330.0	225.61611826125264	12.79331902621337	1500.0	1500.0	1500.0	2926.770862669796	7330.0	7330.0	7330.0	133.08933799361688	9.431095477063765	1210.0	1210.0	1210.0	5625.403910470134	7330.0	7330.0	7330.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1110.0	1110.0	1110.0	4022.7920034923627	6850.0	6850.0	6850.0	225.61611826125264	12.79331902621337	1440.0	1440.0	1440.0	2926.770862669796	6850.0	6850.0	6850.0	133.08933799361688	9.431095477063765	1110.0	1110.0	1110.0	5625.403910470134	6850.0	6850.0	6850.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1530.0	1530.0	1530.0	4022.7920034923627	6380.0	6380.0	6380.0	225.61611826125264	12.79331902621337	1420.0	1420.0	1420.0	2926.770862669796	6380.0	6380.0	6380.0	133.08933799361688	9.431095477063765	1020.0	1020.0	1020.0	5625.403910470134	6380.0	6380.0	6380.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1650.0	1650.0	1650.0	4022.7920034923627	5950.0	5950.0	5950.0	225.61611826125264	12.79331902621337	1600.0	1600.0	1600.0	2926.770862669796	5950.0	5950.0	5950.0	133.08933799361688	9.431095477063765	947.0	947.0	947.0	5625.403910470134	5950.0	5950.0	5950.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1550.0	1550.0	1550.0	4022.7920034923627	5510.0	5510.0	5510.0	225.61611826125264	12.79331902621337	1960.0	1960.0	1960.0	2926.770862669796	5510.0	5510.0	5510.0	133.08933799361688	9.431095477063765	900.0	900.0	900.0	5625.403910470134	5510.0	5510.0	5510.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1420.0	1420.0	1420.0	4022.7920034923627	5160.0	5160.0	5160.0	225.61611826125264	12.79331902621337	2140.0	2140.0	2140.0	2926.770862669796	5160.0	5160.0	5160.0	133.08933799361688	9.431095477063765	874.0	874.0	874.0	5625.403910470134	5160.0	5160.0	5160.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1510.0	1510.0	1510.0	4022.7920034923627	4990.0	4990.0	4990.0	225.61611826125264	12.79331902621337	2080.0	2080.0	2080.0	2926.770862669796	4990.0	4990.0	4990.0	133.08933799361688	9.431095477063765	876.0	876.0	876.0	5625.403910470134	4990.0	4990.0	4990.0
463.78009357746305	11.331260000049252	1620.0	1620.0	1620.0	4022.7920034923627	5000.0	5000.0	5000.0	225.61611826125264	12.79331902621337	2000.0	2000.0	2000.0	2926.770862669796	5000.0	5000.0	5000.0	133.08933799361688	9.431095477063765	891.0	891.0	891.0	5625.403910470134	5000.0	5000.0	5000.0
463.78009357746305	11.331260000049252	2010.0	2010.0	2010.0	4022.7920034923627	5170.0	5170.0	5170.0	225.61611826125264	12.79331902621337	2080.0	2080.0	2080.0	2926.770862669796	5170.0	5170.0	5170.0	133.08933799361688	9.431095477063765	951.0	951.0	951.0	5625.403910470134	5170.0	5170.0	5170.0
463.78009357746305	11.331260000049252	2700.0	2700.0	2700.0	4022.7920034923627	5400.0	5400.0	5400.0	225.61611826125264	12.79331902621337	2290.0	2290.0	2290.0	2926.770862669796	5400.0	5400.0	5400.0	133.08933799361688	9.431095477063765	1070.0	1070.0	1070.0	5625.403910470134	5400.0	5400.0	5400.0
463.78009357746305	11.331260000049252	2910.0	2910.0	2910.0	4022.7920034923627	5640.0	5640.0	5640.0	225.61611826125264	12.79331902621337	2780.0	2780.0	2780.0	2926.770862669796	5640.0	5640.0	5640.0	133.08933799361688	9.431095477063765	1190.0	1190.0	1190.0	5625.403910470134	5640.0	5640.0	5640.0
463.78009357746305	11.331260000049252	2870.0	2870.0	2870.0	4022.7920034923627	5890.0	5890.0	5890.0	225.61611826125264	12.79331902621337	3380.0	2926.770862669796	2934.5653024107455	2926.770862669796	5890.0	5890.0	5890.0	133.08933799361688	9.431095477063765	1320.0	1320.0	1320.0	5625.403910470134	5890.0	5890.0	5890.0
463.78009357746305	11.331260000049252	2700.0	2700.0	2700.0	4022.7920034923627	6150.0	6150.0	6150.0	225.71330401345375	12.825390324439736	3670.0	2942.271990145873	2954.7871434170356	2942.271990145873	6150.0	6150.0	6150.0	133.08933799361688	9.431095477063765	1420.0	1420.0	1420.0	5625.403910470134	6150.0	6150.0	6150.0
463.78009357746305	11.331260000049252	2630.0	2630.0	2630.0	4022.7920034923627	6420.0	6420.0	6420.0	225.86935045489008	12.876885650113723	3600.0	2967.161397554968	2978.0576707834703	2967.161397554968	6420.0	6420.0	6420.0	133.08933799361688	9.431095477063765	1430.0	1430.0	1430.0	5625.403910470134	6420.0	6420.0	6420.0
463.78009357746305	11.331260000049252	2440.0	2440.0	2440.0	4022.7920034923627	6760.0	6760.0	6760.0	226.0050469630828	12.92166549781733	3430.0	2989.49390107251	3003.415060854529	2989.49390107251	6760.0	6760.0	6760.0	133.08933799361688	9.431095477063765	1350.0	1350.0	1350.0	5625.403910470134	6760.0	6760.0	6760.0
463.78009357746305	11.331260000049252	2140.0	2140.0	2140.0	4022.7920034923627	7190.0	7190.0	7190.0	226.0981200407145	12.952379613435784	3290.0	3017.0435320514894	3025.669679596569	3017.0435320514894	7190.0	6736.770862669796	6744.565302410751	133.08933799361688	9.431095477063765	1240.0	1240.0	1240.0	5625.403910470134	6736.770862669796	6736.770862669796	6744.565302410751
