江坪河时段初水位	江坪河时段初蓄水量	江坪河入库流量过程	江坪河时段初出库流量	江坪河时段平均出库流量	江坪河时段初泄流能力	江坪河调蓄前三江口（石门）流量	江坪河调蓄后三江口（石门）流量	江坪河调蓄后三江口（石门）流量(平均)	江垭时段初水位	江垭时段初蓄水量	江垭入库流量过程	江垭时段初出库流量	江垭时段平均出库流量	江垭时段初泄流能力	江垭调蓄前三江口（石门）流量	江垭调蓄后三江口（石门）流量	江垭调蓄后三江口（石门）流量(平均)	皂市时段初水位	皂市时段初蓄水量	皂市入库流量过程	皂市时段初出库流量	皂市时段平均出库流量	皂市时段初泄流能力	皂市调蓄前三江口（石门）流量	皂市调蓄后三江口（石门）流量	皂市调蓄后三江口（石门）流量(平均)
462.0	10.99646	1110.0	1110.0	1110.0	3424.0	4430.0	4430.0	4430.0	217.0	10.16	709.0	709.0	709.0	2473.5	4430.0	4430.0	4430.0	129.0	7.73	670.0	670.0	670.0	3740.5	4430.0	4430.0	4430.0
462.0	10.99646	1470.0	1470.0	1470.0	3424.0	4240.0	4240.0	4240.0	217.0	10.16	2130.0	2130.0	2130.0	2473.5	4240.0	4240.0	4240.0	129.0	7.73	366.0	366.0	366.0	3740.5	4240.0	4240.0	4240.0
462.0	10.99646	1480.0	1480.0	1480.0	3424.0	3940.0	3940.0	3940.0	217.0	10.16	1580.0	1580.0	1580.0	2473.5	3940.0	3940.0	3940.0	129.0	7.73	974.0	974.0	974.0	3740.5	3940.0	3940.0	3940.0
462.0	10.99646	1770.0	1770.0	1770.0	3424.0	4350.0	4350.0	4350.0	217.0	10.16	2210.0	2210.0	2210.0	2473.5	4350.0	4350.0	4350.0	129.0	7.73	1560.0	1560.0	1560.0	3740.5	4350.0	4350.0	4350.0
462.0	10.99646	1480.0	1480.0	1480.0	3424.0	4520.0	4520.0	4520.0	217.0	10.16	1990.0	1990.0	1990.0	2473.5	4520.0	4520.0	4520.0	129.0	7.73	1560.0	1560.0	1560.0	3740.5	4520.0	4520.0	4520.0
462.0	10.99646	1100.0	1100.0	1100.0	3424.0	4820.0	4820.0	4820.0	217.0	10.16	1110.0	1110.0	1110.0	2473.5	4820.0	4820.0	4820.0	129.0	7.73	1100.0	1100.0	1100.0	3740.5	4820.0	4820.0	4820.0
462.0	10.99646	1550.0	1550.0	1550.0	3424.0	5400.0	5400.0	5400.0	217.0	10.16	2660.0	2473.5	2474.2054851107073	2473.5	5400.0	5400.0	5400.0	129.0	7.73	1380.0	1380.0	1380.0	3740.5	5400.0	5400.0	5400.0
462.0	10.99646	2360.0	2360.0	2360.0	3424.0	5010.0	5010.0	5010.0	217.04777573240094	10.173377205072262	3310.0	1700.0	1700.0	2474.9093841058275	5010.0	5010.0	5010.0	129.0	7.73	2540.0	2540.0	2540.0	3740.5	5010.0	5010.0	5010.0
462.0	10.99646	2350.0	2350.0	2350.0	3424.0	5580.0	5580.0	5580.0	217.46177573237887	10.289297205066083	5960.0	1700.0	1700.0	2487.1223841051765	5580.0	5580.0	5580.0	129.0	7.73	4590.0	3740.5	3770.0290855747958	3740.5	5580.0	5580.0	5580.0
462.0	10.99646	2080.0	2080.0	2080.0	3424.0	6570.0	6570.0	6570.0	218.53799036227005	10.596017205058315	4540.0	1700.0	1700.0	2518.0637301435613	6570.0	6570.0	6570.0	129.14759476459682	7.789037905838727	5800.0	3798.873729398041	3868.43397529619	3798.873729398041	6570.0	5720.5	5750.029085574778
462.0	10.99646	2600.0	2600.0	2600.0	3424.0	9690.0	9690.0	9690.0	219.2349906834618	10.80049720503854	4210.0	1700.0	1700.0	2537.5797391369306	9690.0	9503.5	9504.205485110691	129.49527664904326	7.928110659617305	7230.0	3936.3819146966102	4051.21613569251	3936.3819146966102	9503.5	7502.373729398041	7572.639460406891
462.0	10.99646	1720.0	1720.0	1720.0	3424.0	12800.0	12800.0	12800.0	219.8373906834245	10.98121720502735	3830.0	1700.0	1700.0	2554.446939135886	12800.0	11190.0	11190.0	130.06745774461822	8.15698309784729	6840.0	4168.379717416748	4280.505228465482	4168.379717416748	11190.0	7896.381914696611	8011.216135692504
462.0	10.99646	2250.0	2250.0	2250.0	3424.0	13600.0	13600.0	13600.0	220.34859068336166	11.1345772050085	3170.0	1700.0	1700.0	2568.7605391341267	13600.0	9340.0	9340.0	130.52682552713716	8.34126672139761	5070.0	4388.876253025838	4416.142959481903	4388.876253025838	9340.0	6668.379717416748	6780.505228465465
462.0	10.99646	2360.0	2360.0	2360.0	3424.0	13700.0	13700.0	13700.0	220.70139068328947	11.240417204986842	2680.0	1700.0	1700.0	2578.6389391321054	13700.0	10860.0	10860.0	130.63891530551143	8.3883444283148	4020.0	4020.0	4020.0	4442.679346645487	10860.0	10178.87625302584	10206.142959481916
462.0	10.99646	2840.0	2840.0	2840.0	3424.0	12800.0	12800.0	12800.0	220.93659068330956	11.310977204992868	1800.0	0.0	0.0	2585.224539132668	12800.0	10290.0	10290.0	130.63891530551143	8.3883444283148	4960.0	4442.679346645487	4463.388697128911	4442.679346645487	10290.0	10290.0	10290.0
462.0	10.99646	3010.0	3010.0	3010.0	3424.0	12900.0	12900.0	12900.0	221.36859068324205	11.440577204972614	4960.0	1700.0	1700.0	2597.3205391307774	12900.0	10770.0	10770.0	130.72404867171824	8.42410044212166	6290.0	4483.5433624247535	4555.878356485761	4483.5433624247535	10770.0	10252.679346645487	10273.38869712889
462.0	10.99646	2760.0	2760.0	2760.0	3424.0	14400.0	14400.0	14400.0	222.1415537656109	11.675297204995486	4650.0	425.0	425.0	2618.821951671494	14400.0	12930.0	12930.0	131.02239300113737	8.548957200454948	6540.0	1720.0	1720.0	4626.748640545939	12930.0	11123.543362424753	11195.878356485775
462.0	10.99646	2810.0	2810.0	2810.0	3424.0	17800.0	17800.0	17800.0	223.09217876553853	11.979497204972331	3990.0	0.0	0.0	2644.4888266695402	17800.0	16820.0	16820.0	131.85453909193956	8.895997200453406	5310.0	210.0	210.0	5026.1787641309875	16820.0	12000.0	12000.0
462.0	10.99646	3550.0	1400.0	1400.0	3424.0	18900.0	18900.0	18900.0	223.9899287655741	12.26677720498371	3810.0	425.0	425.0	2668.7280766705003	18900.0	17100.0	17100.0	132.71181181917018	9.26319720043488	4050.0	710.0	710.0	5437.669673201686	17100.0	12000.0	12000.0
462.8230540196473	11.151260000015268	3740.0	1400.0	1400.0	3697.253934522909	18600.0	18600.0	18600.0	224.75155376556964	12.510497204982284	3950.0	425.0	425.0	2788.8728256083573	18600.0	15340.0	15340.0	133.24712434881624	9.503677200455472	2790.0	1415.0	1415.0	5712.659764895382	15340.0	12000.0	12000.0
463.71884304551344	11.319740000000168	2920.0	2920.0	2920.0	4001.8443215655957	17600.0	17600.0	17600.0	225.52817334844468	12.764297204986745	3620.0	425.0	425.0	2912.743649076927	17600.0	13375.0	13375.0	133.46234174024383	9.602677200512161	2390.0	580.0	580.0	5831.674982354838	13375.0	12000.0	12000.0
463.71884304551344	11.319740000000168	2580.0	2580.0	2580.0	4001.8443215655957	17800.0	17800.0	17800.0	226.22526425752432	12.994337204983024	1330.0	1330.0	1330.0	3054.6782202271975	17800.0	13810.0	13810.0	133.75681181942528	9.732997200547123	2210.0	295.0	295.0	5994.51693614218	13810.0	12000.0	12000.0
463.71884304551344	11.319740000000168	2330.0	2330.0	2330.0	4001.8443215655957	17300.0	17300.0	17300.0	226.22526425752432	12.994337204983024	1160.0	1160.0	1160.0	3054.6782202271975	17300.0	13915.0	13915.0	134.06712434908124	9.87087720057737	2030.0	1155.0	1155.0	6166.119765041925	13915.0	12000.0	12000.0
463.71884304551344	11.319740000000168	2030.0	2030.0	2030.0	4001.8443215655957	16400.0	16400.0	16400.0	226.22526425752432	12.994337204983024	3810.0	3054.6782202271975	3078.5483895812677	3054.6782202271975	16400.0	12875.0	12875.0	134.2040808707504	9.933877200545185	1890.0	1385.0	1385.0	6241.856721524973	12875.0	12000.0	12000.0
463.71884304551344	11.319740000000168	1950.0	1950.0	1950.0	4001.8443215655957	15700.0	15700.0	15700.0	226.3848536997962	13.047001720932744	3480.0	1700.0	1700.0	3101.9166951396737	15700.0	12505.0	12505.0	134.28312434894517	9.970237200514775	1870.0	1020.0	1020.0	6285.567764966676	12505.0	12000.0	12000.0
463.71884304551344	11.319740000000168	1890.0	1890.0	1890.0	4001.8443215655957	15000.0	12850.0	12850.0	226.7732173362397	13.1751617209591	3150.0	1700.0	1700.0	3216.87233152695	12850.0	12850.0	12850.0	134.41616782720823	10.031437200515784	2130.0	2130.0	2130.0	6359.140808446149	12850.0	12000.0	12000.0
463.71884304551344	11.319740000000168	1990.0	1990.0	1990.0	4001.8443215655957	14100.0	11760.0	11760.0	227.08694623814648	13.279561720969804	3040.0	3040.0	3040.0	3309.7360864913585	11760.0	11760.0	11760.0	134.41616782720823	10.031437200515784	2550.0	2550.0	2550.0	6359.140808446149	11760.0	11760.0	11760.0
463.71884304551344	11.319740000000168	3070.0	3070.0	3070.0	4001.8443215655957	11700.0	11700.0	11700.0	227.08694623814648	13.279561720969804	2990.0	2990.0	2990.0	3309.7360864913585	11700.0	10944.678220227197	10968.548389581283	134.41616782720823	10.031437200515784	3640.0	3640.0	3640.0	6359.140808446149	10944.678220227197	10944.678220227197	10968.548389581283
463.71884304551344	11.319740000000168	4130.0	1400.0	1400.0	4001.8443215655957	12300.0	12300.0	12300.0	227.08694623814648	13.279561720969804	3170.0	3170.0	3170.0	3309.7360864913585	12300.0	10520.0	10520.0	134.41616782720823	10.031437200515784	3360.0	3360.0	3360.0	6359.140808446149	10520.0	10520.0	10520.0
464.7639302424304	11.516299999996306	4260.0	1400.0	1400.0	4366.9034453354925	12300.0	12300.0	12300.0	227.08694623814648	13.279561720969804	3120.0	3120.0	3120.0	3309.7360864913585	12300.0	10850.0	10850.0	134.41616782720823	10.031437200515784	3070.0	3070.0	3070.0	6359.140808446149	10850.0	10850.0	10850.0
465.8065514830772	11.722220000001043	3640.0	1400.0	1400.0	4742.778188357029	11700.0	11700.0	11700.0	227.08694623814648	13.279561720969804	2880.0	2880.0	2880.0	3309.7360864913585	11700.0	11700.0	11700.0	134.41616782720823	10.031437200515784	2800.0	2800.0	2800.0	6359.140808446149	11700.0	11700.0	11700.0
466.61190452403696	11.883499999983641	3120.0	3120.0	3120.0	5040.628482941749	10600.0	10600.0	10600.0	227.08694623814648	13.279561720969804	520.0	520.0	520.0	3309.7360864913585	10600.0	10600.0	10600.0	134.41616782720823	10.031437200515784	2160.0	2160.0	2160.0	6359.140808446149	10600.0	10600.0	10600.0
466.61190452403696	11.883499999983641	2600.0	2600.0	2600.0	5040.628482941749	10600.0	10600.0	10600.0	227.08694623814648	13.279561720969804	390.0	390.0	390.0	3309.7360864913585	10600.0	10600.0	10600.0	134.41616782720823	10.031437200515784	1920.0	1920.0	1920.0	6359.140808446149	10600.0	10600.0	10600.0
466.61190452403696	11.883499999983641	2270.0	2270.0	2270.0	5040.628482941749	10800.0	10800.0	10800.0	227.08694623814648	13.279561720969804	790.0	790.0	790.0	3309.7360864913585	10800.0	10800.0	10800.0	134.41616782720823	10.031437200515784	1760.0	1760.0	1760.0	6359.140808446149	10800.0	10800.0	10800.0
466.61190452403696	11.883499999983641	2160.0	2160.0	2160.0	5040.628482941749	11700.0	11700.0	11700.0	227.08694623814648	13.279561720969804	2680.0	0.0	0.0	3309.7360864913585	11700.0	11700.0	11700.0	134.41616782720823	10.031437200515784	1970.0	1970.0	1970.0	6359.140808446149	11700.0	11700.0	11700.0
466.61190452403696	11.883499999983641	1750.0	1750.0	1750.0	5040.628482941749	13100.0	10370.0	10370.0	227.65447564987466	13.472521720957383	2650.0	425.0	425.0	3477.724792362898	10370.0	10370.0	10370.0	134.41616782720823	10.031437200515784	2170.0	2170.0	2170.0	6359.140808446149	10370.0	10370.0	10370.0
466.61190452403696	11.883499999983641	1560.0	1560.0	1560.0	5040.628482941749	14300.0	11440.0	11440.0	228.12206205989276	13.632721720962465	2710.0	425.0	425.0	3628.5806998373164	11440.0	11440.0	11440.0	134.41616782720823	10.031437200515784	1860.0	900.0	900.0	6359.140808446149	11440.0	11440.0	11440.0
466.61190452403696	11.883499999983641	1490.0	1490.0	1490.0	5040.628482941749	15200.0	12960.0	12960.0	228.59211920284363	13.797241720995272	2390.0	425.0	425.0	3815.6634427317663	12960.0	12960.0	12960.0	134.56366083443456	10.100557200528588	1500.0	580.0	580.0	6440.704441442311	12960.0	12000.0	12000.0
466.61190452403696	11.883499999983641	1510.0	1510.0	1510.0	5040.628482941749	15600.0	15600.0	15600.0	228.99634777430404	13.938721721006415	2520.0	425.0	425.0	3976.5464141730085	15600.0	12920.0	12920.0	134.7016608344954	10.166797200557799	1670.0	395.0	395.0	6517.018441475964	12920.0	12000.0	12000.0
466.61190452403696	11.883499999983641	1730.0	1730.0	1730.0	5040.628482941749	15500.0	15500.0	15500.0	229.42731920283205	14.089561720991219	2510.0	1700.0	1700.0	4148.0730427271565	15500.0	13275.0	13275.0	134.8929108345753	10.258597200596146	1540.0	725.0	725.0	6622.779691520143	13275.0	12000.0	12000.0
466.61190452403696	11.883499999983641	1080.0	1080.0	1080.0	5040.628482941749	15100.0	15100.0	15100.0	229.59394777427843	14.14788172099745	2100.0	2100.0	2100.0	4214.391214162816	15100.0	12815.0	12815.0	135.01582000133877	10.317277200615834	1500.0	665.0	665.0	6691.940234174525	12815.0	12000.0	12000.0
466.61190452403696	11.883499999983641	1320.0	1320.0	1320.0	5040.628482941749	14800.0	14800.0	14800.0	229.59394777427843	14.14788172099745	1970.0	1970.0	1970.0	4214.391214162816	14800.0	12835.0	12835.0	135.1465156534763	10.377397200599104	1350.0	1245.0	1245.0	6774.060668934284	12835.0	12000.0	12000.0
466.61190452403696	11.883499999983641	1450.0	1450.0	1450.0	5040.628482941749	14200.0	14200.0	14200.0	229.59394777427843	14.14788172099745	2060.0	2060.0	2060.0	4214.391214162816	14200.0	12105.0	12105.0	135.16295043615028	10.38495720062913	1350.0	360.0	360.0	6784.387190714428	12105.0	12000.0	12000.0
466.61190452403696	11.883499999983641	1120.0	1120.0	1120.0	5040.628482941749	13800.0	13800.0	13800.0	229.59394777427843	14.14788172099745	2060.0	2060.0	2060.0	4214.391214162816	13800.0	12990.0	12990.0	135.31790695797864	10.456237200670172	1170.0	1170.0	1170.0	6881.751538596576	12990.0	12000.0	12000.0
466.61190452403696	11.883499999983641	1190.0	1190.0	1190.0	5040.628482941749	11900.0	11900.0	11900.0	229.59394777427843	14.14788172099745	2300.0	2300.0	2300.0	4214.391214162816	11900.0	11900.0	11900.0	135.31790695797864	10.456237200670172	908.0	908.0	908.0	6881.751538596576	11900.0	11900.0	11900.0
466.61190452403696	11.883499999983641	1210.0	1210.0	1210.0	5040.628482941749	11000.0	11000.0	11000.0	229.59394777427843	14.14788172099745	2380.0	2380.0	2380.0	4214.391214162816	11000.0	11000.0	11000.0	135.31790695797864	10.456237200670172	934.0	934.0	934.0	6881.751538596576	11000.0	11000.0	11000.0
466.61190452403696	11.883499999983641	1270.0	1270.0	1270.0	5040.628482941749	9890.0	9890.0	9890.0	229.59394777427843	14.14788172099745	2360.0	2360.0	2360.0	4214.391214162816	9890.0	9890.0	9890.0	135.31790695797864	10.456237200670172	838.0	838.0	838.0	6881.751538596576	9890.0	9890.0	9890.0
466.61190452403696	11.883499999983641	621.0	621.0	621.0	5040.628482941749	8620.0	8620.0	8620.0	229.59394777427843	14.14788172099745	2100.0	2100.0	2100.0	4214.391214162816	8620.0	8620.0	8620.0	135.31790695797864	10.456237200670172	671.0	671.0	671.0	6881.751538596576	8620.0	8620.0	8620.0
466.61190452403696	11.883499999983641	1130.0	1130.0	1130.0	5040.628482941749	7580.0	7580.0	7580.0	229.59394777427843	14.14788172099745	1830.0	1830.0	1830.0	4214.391214162816	7580.0	7580.0	7580.0	135.31790695797864	10.456237200670172	671.0	671.0	671.0	6881.751538596576	7580.0	7580.0	7580.0
466.61190452403696	11.883499999983641	859.0	859.0	859.0	5040.628482941749	6070.0	6070.0	6070.0	229.59394777427843	14.14788172099745	1540.0	1540.0	1540.0	4214.391214162816	6070.0	6070.0	6070.0	135.31790695797864	10.456237200670172	671.0	671.0	671.0	6881.751538596576	6070.0	6070.0	6070.0
