年份	重现期	江坪河末水位	江垭末水位	皂市末水位	石门最大流量	江坪河起调水位	江坪河转换水位	江垭起调水位	江垭转换水位	皂市起调水位	皂市转换水位	江坪河拦洪量	江垭拦洪量	皂市拦洪量	石门洪水削减量	洪量复核	皂市上限水位	调洪后石门最小流量	江坪河最小出库流量	江垭最小出库流量	皂市最小出库流量	江坪河关停时段数	江垭关停时段数	皂市关停时段数	调洪后江垭最小入库流量	调洪后江垭最小入库流量（秒级）	调洪后石门最小流量（秒级）	石门天然洪峰
1954	20	462.0	229.4913745241406	133.1614481775911	12000.0	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	0.0	3.951981083449212	1.7342661616919042	5.68624724523363	-9.251355237438474E-11	140.0	2510.0	538.0	425.0	355.0	0	0	0	1020.0	1020.0	2510.0	17600.0
1954	50	462.0	232.27977777741978	139.24425230772366	15443.6	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	0.0	4.95071999987112	4.667011200016301	9.61773119998178	-9.43582989521019E-11	140.0	3030.0	649.0	1230.0	273.6	0	0	0	1230.0	1230.0	3030.0	21200.0
1954	50	462.0	232.27977777741978	139.24425230772366	15443.6	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	0.0	4.95071999987112	4.667011200016301	9.61773119998178	-9.43582989521019E-11	143.5	3030.0	649.0	1230.0	273.6	0	0	0	1230.0	1230.0	3030.0	21200.0
1964	20	463.78009357746305	226.0981200407145	133.08933799361688	12000.0	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	0.3348000000492508	2.81140883762661	1.701095477063765	4.701285801509636	0.14601851322998982	140.0	4990.0	562.0	425.0	440.0	0	0	0	1230.0	1230.0	4990.0	18800.0
1964	50	465.9359832217585	227.76844076384958	136.78106105804258	15053.6	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	0.7516799999893529	3.382569427226553	3.43053052902129	7.34748273837507	0.21729721786212597	140.0	6000.0	677.0	1490.0	273.6	0	0	0	1490.0	1490.0	6000.0	22700.0
1964	50	465.9359832217585	227.76844076384958	136.78106105804258	15053.6	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	0.7516799999893529	3.382569427226553	3.43053052902129	7.34748273837507	0.21729721786212597	143.5	6000.0	677.0	1490.0	273.6	0	0	0	1490.0	1490.0	6000.0	22700.0
1980	20	469.99992859309043	227.51088311783025	132.2382571122549	12000.0	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	1.565525700052289	3.263700260062283	1.330067987147057	6.15929394729697	-3.534061931986798E-11	140.0	2090.0	100.0	429.0	708.0	0	0	0	429.0	429.0	2090.0	19700.0
1980	50	469.9998601818972	233.64481964556015	136.26184383199327	12000.0	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	1.5655120000267306	5.448583268857254	3.1756850393567717	10.18978030840588	-1.6512302636328968E-10	140.0	2530.0	119.0	517.0	854.0	0	0	0	517.0	517.0	2530.0	23800.0
1980	50	469.9998601818972	233.64481964556015	136.26184383199327	12000.0	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	1.5655120000267306	5.448583268857254	3.1756850393567717	10.18978030840588	-1.6512302636328968E-10	143.5	2530.0	119.0	517.0	854.0	0	0	0	517.0	517.0	2530.0	23800.0
1983	20	462.0	227.52190342532631	132.03757858261793	12000.0	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	0.0	3.267447164610946	1.245783004699529	4.513230169337772	-2.729727555106365E-11	140.0	1370.0	370.0	425.0	212.0	0	0	0	531.0	531.0	1370.0	19200.0
1983	50	462.0	232.5617777781014	134.7777618294483	14288.6	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	0.0	5.0522400001165035	2.473325678135188	7.525565678212044	3.964739647699389E-11	140.0	1670.0	450.0	425.0	258.0	0	0	0	647.0	647.0	1670.0	22800.0
1983	50	462.0	232.5617777781014	134.7777618294483	14288.6	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	0.0	5.0522400001165035	2.473325678135188	7.525565678212044	3.964739647699389E-11	143.5	1670.0	450.0	425.0	258.0	0	0	0	647.0	647.0	1670.0	22800.0
1991	20	469.049535603781	227.74091167379447	131.58449954946968	12000.0	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	1.3752000000131837	3.3419099690901195	1.04717980176666	5.764289770935591	-6.562750343164225E-11	140.0	2820.0	395.0	770.0	467.0	0	0	0	770.0	770.0	2820.0	18900.0
1991	50	469.9998986320051	232.02637676456416	136.52547270991414	12000.0	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	1.5655197000453427	4.859495635243098	3.3027363549570694	9.727751690364975	-1.1946532652018504E-10	140.0	3400.0	477.0	933.0	400.0	0	0	0	933.0	933.0	3400.0	22800.0
1991	50	469.9998986320051	232.02637676456416	136.52547270991414	12000.0	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	1.5655197000453427	4.859495635243098	3.3027363549570694	9.727751690364975	-1.1946532652018504E-10	143.5	3400.0	477.0	933.0	400.0	0	0	0	933.0	933.0	3400.0	22800.0
1998	20	462.0	223.3074104753203	132.17534857100028	14278.6	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	0.0	1.888371352102494	1.3036463998201206	3.192017752174584	-2.5196911224156793E-10	140.0	858.0	142.0	87.5	147.0	0	0	0	87.5	87.5	858.0	18000.0
1998	50	462.0	227.85818474779114	134.66698000021532	17068.6	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	0.0	3.3817828142489876	2.4201504001033527	5.801933214327207	2.5133672920674144E-11	140.0	1030.0	171.0	106.0	177.0	0	0	0	106.0	106.0	1030.0	21700.0
1998	50	462.0	227.85818474779114	134.66698000021532	17068.6	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	0.0	3.3817828142489876	2.4201504001033527	5.801933214327207	2.5133672920674144E-11	143.5	1030.0	171.0	106.0	177.0	0	0	0	106.0	106.0	1030.0	21700.0
2016	20	469.9999615500044	221.74322869270827	133.21013016193015	12000.0	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	1.5655323000038806	1.392968607812481	1.7566598744878696	4.7151607823642765	-6.004530206382697E-11	140.0	1720.0	483.0	425.0	217.0	0	0	0	488.0	488.0	1720.0	20400.0
2016	50	469.99983022088685	226.2707582082103	135.9896499794086	12000.0	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	1.5655060000347998	2.849350208709403	3.045031990116126	7.459888198878892	-1.8563817150152317E-11	140.0	2050.0	576.0	0.0	40.0	0	2	0	582.0	582.0	2050.0	24300.0
2016	50	469.99983022088685	226.2707582082103	135.9896499794086	12000.0	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	1.5655060000347998	2.849350208709403	3.045031990116126	7.459888198878892	-1.8563817150152317E-11	143.5	2050.0	576.0	0.0	40.0	0	2	0	582.0	582.0	2050.0	24300.0
2020	20	466.61190452403696	229.59394777427843	135.31790695797864	12000.0	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	0.8870399999836405	3.98788172099745	2.7262372006701714	7.60115892147717	1.7409185204542155E-10	140.0	3940.0	621.0	0.0	210.0	0	3	0	390.0	390.0	3940.0	18900.0
2020	50	469.9999280936457	231.23969504343302	139.49134697569414	16003.6	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	1.5655256000334816	4.576290215635886	4.7955004273609525	10.937316242963805	6.651568185134238E-11	140.0	4700.0	740.0	200.0	273.6	0	0	0	200.0	200.0	4700.0	22500.0
2020	50	469.9999280936457	231.23969504343302	139.49134697569414	16003.6	462.0	459.7	217.0	210.6	129.0	125.0	1.5655256000334816	4.576290215635886	4.7955004273609525	10.937316242963805	6.651568185134238E-11	143.5	4700.0	740.0	200.0	273.6	0	0	0	200.0	200.0	4700.0	22500.0
null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
