2015-12-18 00:00:00	10231	12.86776	1	1426.756
2015-12-18 00:15:00	10232	12.67049	0	1421.353
2015-12-18 00:30:00	10233	12.84006	0	1416.942
2015-12-18 00:45:00	10234	12.85265	0	1411.89
2015-12-18 01:00:00	10235	12.85097	0	1410.471
2015-12-18 01:15:00	10236	12.67721	2	1410.73
2015-12-18 01:30:00	10237	12.83838	5	1415.111
2015-12-18 01:45:00	10238	12.85097	2	1419.155
2015-12-18 02:00:00	10239	12.85601	1	1422.086
2015-12-18 02:15:00	10240	12.66377	1	1422.452
2015-12-18 02:30:00	10241	12.83586	2	1421.826
2015-12-18 02:45:00	10242	12.84006	4	1420.422
2015-12-18 03:00:00	10243	12.84845	3	1417.232
2015-12-18 03:15:00	10244	12.6537	2	1411.371
2015-12-18 03:30:00	10245	12.82411	1	1392.95
2015-12-18 03:45:00	10246	12.84341	0	1396.155
2015-12-18 04:00:00	10247	12.85013	1	1385.639
2015-12-18 04:15:00	10248	12.66461	0	1388.447
2015-12-18 04:30:00	10249	12.82663	0	1374.696
2015-12-18 04:45:00	10250	12.83502	0	1373.353
2015-12-18 05:00:00	10251	12.83082	0	1374.009
2015-12-18 05:15:00	10252	12.64783	0	1374.68
2015-12-18 05:30:00	10253	12.81571	0	1372.696
2015-12-18 05:45:00	10254	12.83502	0	1369.491
2015-12-18 06:00:00	10255	12.84174	0	1363.539
2015-12-18 06:15:00	10256	12.65622	0	1360.547
2015-12-18 06:30:00	10257	12.81571	0	1359.326
2015-12-18 06:45:00	10258	12.8283	0	1355.144
2015-12-18 07:00:00	10259	12.8325	0	1352.168
2015-12-18 07:15:00	10260	12.66293	0	1353.008
2015-12-18 07:30:00	10261	12.81403	0	1357.632
2015-12-18 07:45:00	10262	12.82663	0	1361.722
2015-12-18 08:00:00	10263	12.83166	0	1365.004
2015-12-18 08:15:00	10264	12.66126	0	1370.331
2015-12-18 08:30:00	10265	12.80396	0	1375.825
2015-12-18 08:45:00	10266	12.81487	1	1379.717
2015-12-18 09:00:00	10267	12.81991	1	1379.473
2015-12-18 09:15:00	10268	12.65874	0	1377.824
2015-12-18 09:30:00	10269	12.83166	0	1374.528
2015-12-18 09:45:00	10270	12.89126	0	1370.346
2015-12-18 10:00:00	10271	12.94331	0	1369.262
2015-12-18 10:15:00	10272	12.73429	0	1368.652
2015-12-18 10:30:00	10273	12.99032	0	1367.248
2015-12-18 10:45:00	10274	13.18423	0	1366.21
2015-12-18 11:00:00	10275	13.48223	0	1364.866
2015-12-18 11:15:00	10276	13.21696	0	1363.92
2015-12-18 11:30:00	10277	13.43354	0	1363.768
2015-12-18 11:45:00	10278	13.45033	0	1363.035
2015-12-18 12:00:00	10279	13.38821	0	1363.157
2015-12-18 12:15:00	10280	13.25474	0	1363.92
2015-12-18 12:30:00	10281	13.55694	0	1363.096
2015-12-18 12:45:00	10282	13.73406	0	1359.83
2015-12-18 13:00:00	10283	13.59891	0	1359.54
2015-12-18 13:15:00	10284	13.29755	0	1360.822
2015-12-18 13:30:00	10285	13.41339	0	1363.844
2015-12-18 13:45:00	10286	13.54519	0	1366.759
2015-12-18 14:00:00	10287	13.6392	0	1368.087
2015-12-18 14:15:00	10288	13.54267	0	1373.002
2015-12-18 14:30:00	10289	13.75001	0	1374.726
2015-12-18 14:45:00	10290	13.73574	0	1373.658
2015-12-18 15:00:00	10291	13.74245	0	1371.033
2015-12-18 15:15:00	10292	13.68621	0	1368.27
2015-12-18 15:30:00	10293	13.73238	0	1369.415
2015-12-18 15:45:00	10294	13.75001	0	1371.857
2015-12-18 16:00:00	10295	13.7391	0	1362.943
2015-12-18 16:15:00	10296	13.703	0	1365.553
2015-12-18 16:30:00	10297	13.68873	0	1371.781
2015-12-18 16:45:00	10298	13.38989	0	1376.13
2015-12-18 17:00:00	10299	13.31518	0	1378.725
2015-12-18 17:15:00	10300	13.03145	0	1380.755
2015-12-18 17:30:00	10301	13.15904	0	1382.77
2015-12-18 17:45:00	10302	13.16324	0	1384.952
2015-12-18 18:00:00	10303	13.16324	0	1385.898
2015-12-18 18:15:00	10304	12.97353	0	1388.875
2015-12-18 18:30:00	10305	13.11539	0	1389.409
2015-12-18 18:45:00	10306	13.12211	0	1388.035
2015-12-18 19:00:00	10307	13.11539	0	1389.042
2015-12-18 19:15:00	10308	12.94583	0	1390.828
2015-12-18 19:30:00	10309	13.08853	0	1391.927
2015-12-18 19:45:00	10310	13.09692	0	1389.317
2015-12-18 20:00:00	10311	13.09189	0	1390.08
2015-12-18 20:15:00	10312	12.91645	0	1399.223
2015-12-18 20:30:00	10313	13.06754	0	1405.953
2015-12-18 20:45:00	10314	13.07678	0	1409.952
2015-12-18 21:00:00	10315	13.07846	0	1410.318
2015-12-18 21:15:00	10316	12.89042	0	1412.608
2015-12-18 21:30:00	10317	13.03481	0	1404.977
2015-12-18 21:45:00	10318	13.05915	0	1406.365
2015-12-18 22:00:00	10319	13.06083	0	1407.25
2015-12-18 22:15:00	10320	12.86776	0	1407.403
2015-12-18 22:30:00	10321	13.02977	0	1409.387
2015-12-18 22:45:00	10322	13.03817	0	1410.242
2015-12-18 23:00:00	10323	13.04824	0	1410.089
2015-12-18 23:15:00	10324	12.85265	0	1408.258
2015-12-18 23:30:00	10325	13.01634	0	1412.18
2015-12-18 23:45:00	10326	13.02306	0	1412.699
2015-12-19 00:00:00	10327	13.02809	0	1411.784
2015-12-19 00:15:00	10328	12.84006	0	1413.295
2015-12-19 00:30:00	10329	13.00291	0	1413.981
2015-12-19 00:45:00	10330	13.0113	0	1411.387
2015-12-19 01:00:00	10331	13.01634	0	1411.448
2015-12-19 01:15:00	10332	12.83502	0	1411.906
2015-12-19 01:30:00	10333	12.98612	0	1412.989
2015-12-19 01:45:00	10334	12.99619	0	1418.316
2015-12-19 02:00:00	10335	13.00039	0	1415.126
2015-12-19 02:15:00	10336	12.81152	0	1417.431
2015-12-19 02:30:00	10337	12.97605	0	1414.317
2015-12-19 02:45:00	10338	12.98864	0	1414.882
2015-12-19 03:00:00	10339	12.9836	0	1415.737
2015-12-19 03:15:00	10340	12.80648	0	1415.126
2015-12-19 03:30:00	10341	12.96177	0	1414.439
2015-12-19 03:45:00	10342	12.97437	0	1414.516
2015-12-19 04:00:00	10343	12.98192	0	1416.317
2015-12-19 04:15:00	10344	12.78214	0	1421.842
2015-12-19 04:30:00	10345	12.94918	0	1418.713
2015-12-19 04:45:00	10346	12.95758	0	1416.347
2015-12-19 05:00:00	10347	12.96597	0	1421.536
2015-12-19 05:15:00	10348	12.76367	0	1421.307
2015-12-19 05:30:00	10349	12.93407	0	1417.492
2015-12-19 05:45:00	10350	12.95002	0	1420.331
2015-12-19 06:00:00	10351	12.94331	0	1420.102
2015-12-19 06:15:00	10352	12.75611	0	1417.889
2015-12-19 06:30:00	10353	12.90637	0	1415.508
2015-12-19 06:45:00	10354	12.9282	0	1413.951
2015-12-19 07:00:00	10355	12.93323	0	1412.379
2015-12-19 07:15:00	10356	12.73764	0	1413.371
2015-12-19 07:30:00	10357	12.89462	0	1413.279
2015-12-19 07:45:00	10358	12.8963	0	1413.524
2015-12-19 08:00:00	10359	12.91896	0	1412.608
2015-12-19 08:15:00	10360	12.72589	0	1412.394
2015-12-19 08:30:00	10361	12.88119	0	1413.096
2015-12-19 08:45:00	10362	12.89042	0	1416.271
2015-12-19 09:00:00	10363	12.8921	0	1417.919
2015-12-19 09:15:00	10364	12.69987	0	1419.415
2015-12-19 09:30:00	10365	12.92484	0	1417.431
2015-12-19 09:45:00	10366	13.107	0	1418.179
2015-12-19 10:00:00	10367	13.42599	0	1414.119
2015-12-19 10:15:00	10368	13.1582	0	1415.477
2015-12-19 10:30:00	10369	13.58464	0	1412.669
2015-12-19 10:45:00	10370	13.82136	0	1401.649
2015-12-19 11:00:00	10371	13.79702	0	1391.851
2015-12-19 11:15:00	10372	13.60143	0	1390.034
2015-12-19 11:30:00	10373	13.7626	0	1386.967
2015-12-19 11:45:00	10374	13.76008	0	1387.745
2015-12-19 12:00:00	10375	13.76008	0	1381.732
2015-12-19 12:15:00	10376	13.71475	0	1372.345
2015-12-19 12:30:00	10377	13.74581	0	1373.002
2015-12-19 12:45:00	10378	13.75588	0	1368.575
2015-12-19 13:00:00	10379	13.76092	0	1364.256
2015-12-19 13:15:00	10380	13.70384	0	1358.96
2015-12-19 13:30:00	10381	13.72818	0	1355.892
2015-12-19 13:45:00	10382	13.75588	0	1367.278
2015-12-19 14:00:00	10383	13.77603	0	1375.306
2015-12-19 14:15:00	10384	13.71139	0	1369.537
2015-12-19 14:30:00	10385	13.78191	0	1375.062
2015-12-19 14:45:00	10386	13.79114	0	1372.895
2015-12-19 15:00:00	10387	13.79282	0	1367.431
2015-12-19 15:15:00	10388	13.7349	0	1367.583
2015-12-19 15:30:00	10389	13.7861	0	1367.995
2015-12-19 15:45:00	10390	13.80961	0	1368.926
2015-12-19 16:00:00	10391	13.37814	0	1368.682
2015-12-19 16:15:00	10392	13.14981	0	1368.24
2015-12-19 16:30:00	10393	13.36806	0	1369.339
2015-12-19 16:45:00	10394	13.50321	0	1370.102
2015-12-19 17:00:00	10395	13.34792	0	1371.155
2015-12-19 17:15:00	10396	13.00878	0	1373.612
2015-12-19 17:30:00	10397	13.14897	0	1372.391
2015-12-19 17:45:00	10398	13.14897	0	1371.781
2015-12-19 18:00:00	10399	13.15485	0	1373.612
2015-12-19 18:15:00	10400	12.96177	0	1372.391
2015-12-19 18:30:00	10401	13.11287	0	1372.376
2015-12-19 18:45:00	10402	13.12379	0	1370.88
2015-12-19 19:00:00	10403	13.11455	0	1370.666
2015-12-19 19:15:00	10404	12.93743	0	1369.873
2015-12-19 19:30:00	10405	13.09021	0	1370.666
2015-12-19 19:45:00	10406	13.09944	0	1371.353
2015-12-19 20:00:00	10407	13.09021	0	1369.781
2015-12-19 20:15:00	10408	12.92064	0	1371.17
2015-12-19 20:30:00	10409	13.06922	0	1373.23
2015-12-19 20:45:00	10410	13.0751	0	1374.223
2015-12-19 21:00:00	10411	13.07762	0	1374.879
2015-12-19 21:15:00	10412	12.90721	0	1374.528
2015-12-19 21:30:00	10413	13.05579	0	1373.337
2015-12-19 21:45:00	10414	13.06587	0	1373.215
2015-12-19 22:00:00	10415	13.06251	0	1373.795
2015-12-19 22:15:00	10416	12.89714	0	1371.857
2015-12-19 22:30:00	10417	13.0474	0	1372.467
2015-12-19 22:45:00	10418	13.05243	0	1371.246
2015-12-19 23:00:00	10419	13.06251	0	1369.873
2015-12-19 23:15:00	10420	12.88539	0	1369.277
2015-12-19 23:30:00	10421	13.02557	0	1370.483
2015-12-19 23:45:00	10422	13.03313	0	1370.178
2015-12-20 00:00:00	10423	13.039	0	1371.078
2015-12-20 00:15:00	10424	12.8686	0	1372.452
2015-12-20 00:30:00	10425	13.02725	0	1373.49
2015-12-20 00:45:00	10426	13.02809	0	1373.749
2015-12-20 01:00:00	10427	13.02977	0	1372.895
2015-12-20 01:15:00	10428	12.85517	0	1371.841
2015-12-20 01:30:00	10429	13.00962	0	1371.399
2015-12-20 01:45:00	10430	13.01718	0	1371.307
2015-12-20 02:00:00	10431	13.02725	0	1372.238
2015-12-20 02:15:00	10432	12.84677	0	1366.851
2015-12-20 02:30:00	10433	12.99955	0	1364.195
2015-12-20 02:45:00	10434	13.01298	0	1369.323
2015-12-20 03:00:00	10435	13.01802	0	1371.262
2015-12-20 03:15:00	10436	12.83334	0	1376.665
2015-12-20 03:30:00	10437	12.9836	0	1378.42
2015-12-20 03:45:00	10438	12.99871	1	1378.267
2015-12-20 04:00:00	10439	13.00543	0	1378.817
2015-12-20 04:15:00	10440	12.82411	0	1379.183
2015-12-20 04:30:00	10441	12.97185	1	1393.087
2015-12-20 04:45:00	10442	12.98444	2	1397.666
2015-12-20 05:00:00	10443	12.98948	0	1399.925
2015-12-20 05:15:00	10444	12.80228	0	1399.696
2015-12-20 05:30:00	10445	12.95422	1	1401.161
2015-12-20 05:45:00	10446	12.96849	0	1402.229
2015-12-20 06:00:00	10447	12.96597	1	1404
2015-12-20 06:15:00	10448	12.78465	0	1405.511
2015-12-20 06:30:00	10449	12.92988	1	1405.282
2015-12-20 06:45:00	10450	12.94247	1	1402
2015-12-20 07:00:00	10451	12.95002	1	1400.001
2015-12-20 07:15:00	10452	12.76199	2	1399.925
2015-12-20 07:30:00	10453	12.91141	1	1400.428
2015-12-20 07:45:00	10454	12.92484	1	1403.313
2015-12-20 08:00:00	10455	12.93491	1	1402.443
2015-12-20 08:15:00	10456	12.74352	1	1403.267
2015-12-20 08:30:00	10457	12.89714	0	1403.832
2015-12-20 08:45:00	10458	12.90721	0	1404.381
2015-12-20 09:00:00	10459	12.91477	1	1401.069
2015-12-20 09:15:00	10460	12.72673	2	1397.406
2015-12-20 09:30:00	10461	12.88119	1	1393.011
2015-12-20 09:45:00	10462	12.87615	1	1392.003
2015-12-20 10:00:00	10463	12.89294	0	1388.936
2015-12-20 10:15:00	10464	12.91561	0	1387.745
2015-12-20 10:30:00	10465	13.11539	0	1386.295
2015-12-20 10:45:00	10466	13.24886	0	1394.903
2015-12-20 11:00:00	10467	13.61402	0	1395.391
2015-12-20 11:15:00	10468	13.34036	0	1395.041
2015-12-20 11:30:00	10469	13.79114	0	1388.676
2015-12-20 11:45:00	10470	13.77351	0	1387.257
2015-12-20 12:00:00	10471	13.77183	0	1388.02
2015-12-20 12:15:00	10472	13.7349	0	1387.104
2015-12-20 12:30:00	10473	13.77351	0	1387.577
2015-12-20 12:45:00	10474	13.77183	0	1380.328
2015-12-20 13:00:00	10475	13.79702	0	1381.549
2015-12-20 13:15:00	10476	13.73322	0	1382.159
2015-12-20 13:30:00	10477	13.79282	0	1372.833
2015-12-20 13:45:00	10478	13.78778	0	1373.765
2015-12-20 14:00:00	10479	13.79114	0	1375.901
2015-12-20 14:15:00	10480	13.63081	0	1378.221
2015-12-20 14:30:00	10481	13.83143	0	1377.092
2015-12-20 14:45:00	10482	13.83395	0	1376.207
2015-12-20 15:00:00	10483	13.61066	0	1376.848
2015-12-20 15:15:00	10484	13.11371	0	1377.916
2015-12-20 15:30:00	10485	13.44361	0	1377.824
2015-12-20 15:45:00	10486	13.83563	0	1373.719
2015-12-20 16:00:00	10487	13.82304	0	1371.704
2015-12-20 16:15:00	10488	13.81632	0	1373.917
2015-12-20 16:30:00	10489	13.82808	0	1371.17
2015-12-20 16:45:00	10490	13.28916	0	1377.443
2015-12-20 17:00:00	10491	13.23711	0	1381.228
2015-12-20 17:15:00	10492	12.98276	0	1382.754
2015-12-20 17:30:00	10493	13.14309	0	1384.677
2015-12-20 17:45:00	10494	13.14309	0	1384.006
2015-12-20 18:00:00	10495	13.14393	0	1382.892
2015-12-20 18:15:00	10496	12.94583	0	1386.188
2015-12-20 18:30:00	10497	13.10196	0	1388.127
2015-12-20 18:45:00	10498	13.11036	0	1388.188
2015-12-20 19:00:00	10499	13.10868	0	1388.127
2015-12-20 19:15:00	10500	12.924	0	1383.929
2015-12-20 19:30:00	10501	13.08014	0	1385.196
2015-12-20 19:45:00	10502	13.09105	0	1387.73
2015-12-20 20:00:00	10503	13.09441	0	1392.141
2015-12-20 20:15:00	10504	12.91225	0	1394.445
2015-12-20 20:30:00	10505	13.06503	0	1396.124
2015-12-20 20:45:00	10506	13.0709	0	1397.147
2015-12-20 21:00:00	10507	13.0751	0	1398.261
2015-12-20 21:15:00	10508	12.8728	0	1399.329
2015-12-20 21:30:00	10509	13.03481	0	1397.238
2015-12-20 21:45:00	10510	13.05579	0	1394.522
2015-12-20 22:00:00	10511	13.06083	0	1394.186
2015-12-20 22:15:00	10512	12.87028	0	1394.308
2015-12-20 22:30:00	10513	13.02054	0	1392.064
2015-12-20 22:45:00	10514	13.04572	0	1392.583
2015-12-20 23:00:00	10515	13.04572	0	1392.828
2015-12-20 23:15:00	10516	12.86356	0	1394.308
2015-12-20 23:30:00	10517	13.01634	0	1394.552
2015-12-20 23:45:00	10518	13.02977	0	1393.209
2015-12-21 00:00:00	10519	13.03313	0	1393.743
2015-12-21 00:15:00	10520	12.84929	0	1394.522
2015-12-21 00:30:00	10521	13.00459	0	1393.865
2015-12-21 00:45:00	10522	13.01634	0	1394.171
2015-12-21 01:00:00	10523	13.01886	0	1394.583
2015-12-21 01:15:00	10524	12.8283	0	1394.232
2015-12-21 01:30:00	10525	12.98612	0	1395.437
2015-12-21 01:45:00	10526	12.99787	0	1396.811
2015-12-21 02:00:00	10527	13.00627	0	1394.781
2015-12-21 02:15:00	10528	12.81403	0	1397.803
2015-12-21 02:30:00	10529	12.9601	0	1400.886
2015-12-21 02:45:00	10530	12.98192	0	1403.542
2015-12-21 03:00:00	10531	12.97772	0	1404.931
2015-12-21 03:15:00	10532	12.78717	0	1406.503
2015-12-21 03:30:00	10533	12.94247	0	1408.411
2015-12-21 03:45:00	10534	12.96597	0	1408.899
2015-12-21 04:00:00	10535	12.96346	0	1408.945
2015-12-21 04:15:00	10536	12.75947	0	1409.158
2015-12-21 04:30:00	10537	12.91812	0	1408.945
2015-12-21 04:45:00	10538	12.93491	0	1409.616
2015-12-21 05:00:00	10539	12.93659	0	1410.593
2015-12-21 05:15:00	10540	12.74352	0	1410.807
2015-12-21 05:30:00	10541	12.9005	0	1411.02
2015-12-21 05:45:00	10542	12.90721	0	1413.188
2015-12-21 06:00:00	10543	12.91645	0	1411.921
2015-12-21 06:15:00	10544	12.71498	0	1411.234
2015-12-21 06:30:00	10545	12.88119	0	1411.906
2015-12-21 06:45:00	10546	12.87615	0	1410.99
2015-12-21 07:00:00	10547	12.89798	0	1411.448
2015-12-21 07:15:00	10548	12.70071	0	1413.829
2015-12-21 07:30:00	10549	12.86356	0	1416.088
2015-12-21 07:45:00	10550	12.87783	1	1417.797
2015-12-21 08:00:00	10551	12.88958	0	1419.323
2015-12-21 08:15:00	10552	12.69232	0	1419.384
2015-12-21 08:30:00	10553	12.85852	1	1420.331
2015-12-21 08:45:00	10554	12.86692	0	1421.185
2015-12-21 09:00:00	10555	12.87531	0	1420.834
2015-12-21 09:15:00	10556	12.67721	0	1421.567
2015-12-21 09:30:00	10557	12.85181	1	1421.231
2015-12-21 09:45:00	10558	12.85181	0	1420.59
2015-12-21 10:00:00	10559	12.87867	0	1420.743
2015-12-21 10:15:00	10560	12.67721	1	1419.354
2015-12-21 10:30:00	10561	12.87195	0	1420.498
2015-12-21 10:45:00	10562	12.99871	1	1419.949
2015-12-21 11:00:00	10563	13.2262	2	1418.102
2015-12-21 11:15:00	10564	13.28412	1	1413.936
2015-12-21 11:30:00	10565	13.43438	1	1414.042
2015-12-21 11:45:00	10566	13.41843	1	1413.218
2015-12-21 12:00:00	10567	13.44193	0	1410.379
2015-12-21 12:15:00	10568	13.39241	0	1410.776
2015-12-21 12:30:00	10569	13.65599	0	1405.282
2015-12-21 12:45:00	10570	13.50321	1	1404.732
2015-12-21 13:00:00	10571	13.40836	0	1403.038
2015-12-21 13:15:00	10572	13.03061	1	1402.779
2015-12-21 13:30:00	10573	13.21361	1	1402.58
2015-12-21 13:45:00	10574	13.16828	1	1400.764
2015-12-21 14:00:00	10575	13.16996	1	1403.389
2015-12-21 14:15:00	10576	12.91225	3	1404.229
2015-12-21 14:30:00	10577	13.19178	4	1405.114
2015-12-21 14:45:00	10578	13.28244	4	1410.898
2015-12-21 15:00:00	10579	13.35463	3	1413.905
2015-12-21 15:15:00	10580	13.05831	1	1415.05
2015-12-21 15:30:00	10581	13.41675	1	1412.837
2015-12-21 15:45:00	10582	13.33952	1	1414.012
2015-12-21 16:00:00	10583	13.32609	1	1413.096
2015-12-21 16:15:00	10584	12.92652	1	1412.425
2015-12-21 16:30:00	10585	13.08937	1	1408.64
2015-12-21 16:45:00	10586	13.0793	1	1409.677
2015-12-21 17:00:00	10587	13.07342	0	1407.113
2015-12-21 17:15:00	10588	12.82327	1	1409.189
2015-12-21 17:30:00	10589	12.98276	0	1405.557
2015-12-21 17:45:00	10590	12.98192	0	1409.769
2015-12-21 18:00:00	10591	12.99032	2	1414.363
2015-12-21 18:15:00	10592	12.76535	0	1416.973
2015-12-21 18:30:00	10593	12.91309	0	1415.66
2015-12-21 18:45:00	10594	12.93323	0	1412.486
2015-12-21 19:00:00	10595	12.93575	0	1410.364
2015-12-21 19:15:00	10596	12.71582	0	1407.174
2015-12-21 19:30:00	10597	12.87699	0	1407.006
2015-12-21 19:45:00	10598	12.89126	0	1408.487
2015-12-21 20:00:00	10599	12.89462	0	1408.533
2015-12-21 20:15:00	10600	12.69315	0	1403.298
2015-12-21 20:30:00	10601	12.85769	1	1403.939
2015-12-21 20:45:00	10602	12.86776	1	1407.8
2015-12-21 21:00:00	10603	12.87112	0	1409.021
2015-12-21 21:15:00	10604	12.67553	2	1411.997
2015-12-21 21:30:00	10605	12.84341	2	1417.37
2015-12-21 21:45:00	10606	12.84761	0	1418.179
2015-12-21 22:00:00	10607	12.86188	1	1420.3
2015-12-21 22:15:00	10608	12.66629	0	1423.658
2015-12-21 22:30:00	10609	12.83838	0	1426.665
2015-12-21 22:45:00	10610	12.85265	0	1427.092
2015-12-21 23:00:00	10611	12.85013	0	1425.55
2015-12-21 23:15:00	10612	12.6579	0	1424.894
2015-12-21 23:30:00	10613	12.83166	0	1424.39
2015-12-21 23:45:00	10614	12.83922	0	1426.054
2015-12-22 00:00:00	10615	12.84929	0	1427.885
2015-12-22 00:15:00	10616	12.64615	0	1426.573
2015-12-22 00:30:00	10617	12.81739	0	1425.505
2015-12-22 00:45:00	10618	12.83334	0	1425.016
2015-12-22 01:00:00	10619	12.83922	0	1423.307
2015-12-22 01:15:00	10620	12.64447	0	1421.689
2015-12-22 01:30:00	10621	12.80648	0	1423.246
2015-12-22 01:45:00	10622	12.8283	0	1422.071
2015-12-22 02:00:00	10623	12.83082	0	1421.078
2015-12-22 02:15:00	10624	12.63691	0	1415.737
2015-12-22 02:30:00	10625	12.81068	0	1416.332
2015-12-22 02:45:00	10626	12.81655	0	1416.881
2015-12-22 03:00:00	10627	12.82495	0	1410.105
2015-12-22 03:15:00	10628	12.64111	0	1406.747
2015-12-22 03:30:00	10629	12.79725	0	1406.503
2015-12-22 03:45:00	10630	12.81487	0	1400.337
2015-12-22 04:00:00	10631	12.82243	0	1400.108
2015-12-22 04:15:00	10632	12.62348	0	1403.755
2015-12-22 04:30:00	10633	12.80144	0	1403.343
2015-12-22 04:45:00	10634	12.81739	0	1399.741
2015-12-22 05:00:00	10635	12.81823	0	1400.153
2015-12-22 05:15:00	10636	12.63859	0	1406.304
2015-12-22 05:30:00	10637	12.79137	0	1406.579
2015-12-22 05:45:00	10638	12.80816	0	1409.082
2015-12-22 06:00:00	10639	12.80228	0	1413.081
2015-12-22 06:15:00	10640	12.61341	0	1415.737
2015-12-22 06:30:00	10641	12.79053	0	1423.673
2015-12-22 06:45:00	10642	12.80648	0	1422.696
2015-12-22 07:00:00	10643	12.80816	0	1418.285
2015-12-22 07:15:00	10644	12.61677	0	1417.873
2015-12-22 07:30:00	10645	12.78969	0	1421.765
2015-12-22 07:45:00	10646	12.80144	0	1423.765
2015-12-22 08:00:00	10647	12.80228	0	1423.353
2015-12-22 08:15:00	10648	12.61844	0	1422.864
2015-12-22 08:30:00	10649	12.78633	0	1421.582
2015-12-22 08:45:00	10650	12.79473	0	1422.452
2015-12-22 09:00:00	10651	12.80228	0	1423.551
2015-12-22 09:15:00	10652	12.62096	0	1423.2
2015-12-22 09:30:00	10653	12.98864	0	1421.689
2015-12-22 09:45:00	10654	13.10532	0	1423.246
2015-12-22 10:00:00	10655	13.27573	0	1421.842
2015-12-22 10:15:00	10656	13.25138	0	1421.933
2015-12-22 10:30:00	10657	13.87844	0	1414.516
2015-12-22 10:45:00	10658	13.81045	0	1398.337
2015-12-22 11:00:00	10659	13.7861	0	1401.756
2015-12-22 11:15:00	10660	13.74245	0	1398.414
2015-12-22 11:30:00	10661	13.77687	0	1401.146
2015-12-22 11:45:00	10662	13.78443	0	1398.032
2015-12-22 12:00:00	10663	13.78526	0	1396.261
2015-12-22 12:15:00	10664	13.74161	0	1395.666
2015-12-22 12:30:00	10665	13.79198	0	1393.118
2015-12-22 12:45:00	10666	13.78526	0	1391.24
2015-12-22 13:00:00	10667	13.78862	0	1393.331
2015-12-22 13:15:00	10668	13.77855	0	1391.393
2015-12-22 13:30:00	10669	13.78694	0	1390.034
2015-12-22 13:45:00	10670	13.78526	0	1386.204
2015-12-22 14:00:00	10671	13.78862	0	1387.577
2015-12-22 14:15:00	10672	13.74917	0	1385.212
2015-12-22 14:30:00	10673	13.79618	0	1386.036
2015-12-22 14:45:00	10674	13.81045	0	1383.197
2015-12-22 15:00:00	10675	13.81381	0	1383.258
2015-12-22 15:15:00	10676	13.27908	0	1387.043
2015-12-22 15:30:00	10677	13.82975	0	1386.585
2015-12-22 15:45:00	10678	13.83815	0	1383.792
2015-12-22 16:00:00	10679	13.83479	0	1383.487
2015-12-22 16:15:00	10680	13.30259	0	1382.77
2015-12-22 16:30:00	10681	13.56869	0	1385.517
2015-12-22 16:45:00	10682	13.37814	0	1386.967
2015-12-22 17:00:00	10683	13.27992	0	1388.249
2015-12-22 17:15:00	10684	13.01718	0	1390.263
2015-12-22 17:30:00	10685	13.16156	0	1393.453
2015-12-22 17:45:00	10686	13.16828	0	1395.483
2015-12-22 18:00:00	10687	13.16492	0	1396.475
2015-12-22 18:15:00	10688	12.96765	0	1398.108
2015-12-22 18:30:00	10689	13.11371	0	1398.688
2015-12-22 18:45:00	10690	13.12547	0	1400.474
2015-12-22 19:00:00	10691	13.12295	0	1398.032
2015-12-22 19:15:00	10692	12.93743	0	1396.933
2015-12-22 19:30:00	10693	13.09105	0	1402.229
2015-12-22 19:45:00	10694	13.09357	1	1404.915
2015-12-22 20:00:00	10695	13.10616	1	1409.677
2015-12-22 20:15:00	10696	12.92232	1	1413.844
2015-12-22 20:30:00	10697	13.0751	1	1417.568
2015-12-22 20:45:00	10698	13.08769	2	1422.33
2015-12-22 21:00:00	10699	13.08265	3	1429.03
2015-12-22 21:15:00	10700	12.89714	0	1433.914
2015-12-22 21:30:00	10701	13.04908	0	1436.616
2015-12-22 21:45:00	10702	13.06167	1	1434.616
2015-12-22 22:00:00	10703	13.06922	0	1432.754
2015-12-22 22:15:00	10704	12.88287	0	1431.518
2015-12-22 22:30:00	10705	13.02557	0	1430.877
2015-12-22 22:45:00	10706	13.04908	0	1427.87
2015-12-22 23:00:00	10707	13.05831	2	1427.687
2015-12-22 23:15:00	10708	12.86608	0	1426.023
2015-12-22 23:30:00	10709	13.02222	0	1419.4
2015-12-22 23:45:00	10710	13.03565	1	1406.579
2015-12-23 00:00:00	10711	13.04656	2	1417.919
2015-12-23 00:15:00	10712	12.85685	2	1414.974
2015-12-23 00:30:00	10713	13.01886	1	1418.713
2015-12-23 00:45:00	10714	13.02809	1	1419.323
2015-12-23 01:00:00	10715	13.03565	0	1419.201
2015-12-23 01:15:00	10716	12.85181	0	1415.721
2015-12-23 01:30:00	10717	13.00878	1	1410.166
2015-12-23 01:45:00	10718	13.02557	0	1413.89
2015-12-23 02:00:00	10719	13.02306	1	1413.218
2015-12-23 02:15:00	10720	12.84258	1	1407.556
2015-12-23 02:30:00	10721	12.99451	0	1410.776
2015-12-23 02:45:00	10722	13.0113	0	1415.141
2015-12-23 03:00:00	10723	13.01214	0	1417.08
2015-12-23 03:15:00	10724	12.82579	0	1415.798
2015-12-23 03:30:00	10725	12.9878	0	1410.715
2015-12-23 03:45:00	10726	13.00375	0	1411.097
2015-12-23 04:00:00	10727	13.00123	0	1415.966
2015-12-23 04:15:00	10728	12.82579	0	1413.707
2015-12-23 04:30:00	10729	12.97856	0	1423.047
2015-12-23 04:45:00	10730	12.98108	0	1425.062
