2015-12-18 00:00:00	7626	12.5983	1	1415.37
2015-12-18 00:15:00	7627	12.44972	0	1411.982
2015-12-18 00:30:00	7628	12.58235	0	1409.403
2015-12-18 00:45:00	7629	12.59158	0	1407.785
2015-12-18 01:00:00	7630	12.58655	1	1410.471
2015-12-18 01:15:00	7631	12.44804	2	1409.952
2015-12-18 01:30:00	7632	12.57899	3	1411.692
2015-12-18 01:45:00	7633	12.5899	2	1415.813
2015-12-18 02:00:00	7634	12.5941	1	1415.966
2015-12-18 02:15:00	7635	12.44384	1	1417.965
2015-12-18 02:30:00	7636	12.57395	2	1421.689
2015-12-18 02:45:00	7637	12.58487	5	1420.376
2015-12-18 03:00:00	7638	12.58403	4	1415.889
2015-12-18 03:15:00	7639	12.44048	1	1410.013
2015-12-18 03:30:00	7640	12.57312	2	1405.663
2015-12-18 03:45:00	7641	12.58403	0	1396.75
2015-12-18 04:00:00	7642	12.58571	0	1398.795
2015-12-18 04:15:00	7643	12.44048	0	1396.46
2015-12-18 04:30:00	7644	12.56472	0	1391.622
2015-12-18 04:45:00	7645	12.57228	0	1390.889
2015-12-18 05:00:00	7646	12.58655	0	1386.814
2015-12-18 05:15:00	7647	12.44468	0	1383.685
2015-12-18 05:30:00	7648	12.56724	0	1378.801
2015-12-18 05:45:00	7649	12.5664	0	1375.917
2015-12-18 06:00:00	7650	12.57731	0	1376.725
2015-12-18 06:15:00	7651	12.4472	0	1374.238
2015-12-18 06:30:00	7652	12.55717	0	1371.399
2015-12-18 06:45:00	7653	12.57647	0	1370.407
2015-12-18 07:00:00	7654	12.56976	0	1372.773
2015-12-18 07:15:00	7655	12.43964	0	1371.857
2015-12-18 07:30:00	7656	12.56052	0	1360.639
2015-12-18 07:45:00	7657	12.57228	0	1374.833
2015-12-18 08:00:00	7658	12.57144	0	1381.823
2015-12-18 08:15:00	7659	12.43964	0	1380.587
2015-12-18 08:30:00	7660	12.55801	4	1382.174
2015-12-18 08:45:00	7661	12.56724	1	1382.235
2015-12-18 09:00:00	7662	12.57312	0	1379.854
2015-12-18 09:15:00	7663	12.44972	0	1381.243
2015-12-18 09:30:00	7664	12.57563	0	1381.304
2015-12-18 09:45:00	7665	12.60585	0	1383.838
2015-12-18 10:00:00	7666	12.64783	0	1379.137
2015-12-18 10:15:00	7667	12.48162	0	1379.488
2015-12-18 10:30:00	7668	12.69903	0	1376.97
2015-12-18 10:45:00	7669	12.75359	0	1376.527
2015-12-18 11:00:00	7670	12.88623	0	1374.528
2015-12-18 11:15:00	7671	12.8006	0	1369.186
2015-12-18 11:30:00	7672	12.97437	0	1367.339
2015-12-18 11:45:00	7673	13.00039	0	1366.042
2015-12-18 12:00:00	7674	12.97185	0	1367.66
2015-12-18 12:15:00	7675	12.81907	0	1369.232
2015-12-18 12:30:00	7676	13.11791	0	1365.248
2015-12-18 12:45:00	7677	13.16744	0	1364.76
2015-12-18 13:00:00	7678	13.14645	0	1362.241
2015-12-18 13:15:00	7679	12.89462	0	1363.157
2015-12-18 13:30:00	7680	13.02306	0	1367.629
2015-12-18 13:45:00	7681	13.12714	0	1366.255
2015-12-18 14:00:00	7682	13.11455	0	1366.729
2015-12-18 14:15:00	7683	13.04068	0	1372.864
2015-12-18 14:30:00	7684	13.25642	0	1372.773
2015-12-18 14:45:00	7685	13.23795	0	1375.215
2015-12-18 15:00:00	7686	13.30846	0	1370.987
2015-12-18 15:15:00	7687	13.13302	0	1374.68
2015-12-18 15:30:00	7688	13.27069	0	1375.092
2015-12-18 15:45:00	7689	13.23124	0	1377.428
2015-12-18 16:00:00	7690	13.33365	0	1372.01
2015-12-18 16:15:00	7691	12.98276	0	1370.941
2015-12-18 16:30:00	7692	13.08182	0	1378.313
2015-12-18 16:45:00	7693	12.96765	0	1386.57
2015-12-18 17:00:00	7694	12.94079	0	1384.906
2015-12-18 17:15:00	7695	12.7729	0	1385.44
2015-12-18 17:30:00	7696	12.86944	0	1385.547
2015-12-18 17:45:00	7697	12.85601	0	1390.889
2015-12-18 18:00:00	7698	12.86104	0	1396.857
2015-12-18 18:15:00	7699	12.72589	0	1399.894
2015-12-18 18:30:00	7700	12.81991	0	1395.956
2015-12-18 18:45:00	7701	12.82327	0	1394.628
2015-12-18 19:00:00	7702	12.83082	0	1392.766
2015-12-18 19:15:00	7703	12.69483	0	1394.125
2015-12-18 19:30:00	7704	12.79725	0	1396.521
2015-12-18 19:45:00	7705	12.8006	0	1401.466
2015-12-18 20:00:00	7706	12.80648	0	1407.876
2015-12-18 20:15:00	7707	12.6621	0	1411.921
2015-12-18 20:30:00	7708	12.7729	0	1412.791
2015-12-18 20:45:00	7709	12.78801	0	1417.583
2015-12-18 21:00:00	7710	12.78717	0	1421.307
2015-12-18 21:15:00	7711	12.64866	0	1416.805
2015-12-18 21:30:00	7712	12.7494	0	1412.318
2015-12-18 21:45:00	7713	12.75695	0	1413.447
2015-12-18 22:00:00	7714	12.76031	0	1416.698
2015-12-18 22:15:00	7715	12.62348	0	1416.729
2015-12-18 22:30:00	7716	12.73932	0	1420.682
2015-12-18 22:45:00	7717	12.75024	0	1420.804
2015-12-18 23:00:00	7718	12.73932	0	1424.161
2015-12-18 23:15:00	7719	12.59914	0	1425.291
2015-12-18 23:30:00	7720	12.70994	0	1422.086
2015-12-18 23:45:00	7721	12.71834	0	1427.657
2015-12-19 00:00:00	7722	12.72086	0	1430.694
2015-12-19 00:15:00	7723	12.57731	0	1428.267
2015-12-19 00:30:00	7724	12.69567	0	1423.551
2015-12-19 00:45:00	7725	12.69903	0	1421.002
2015-12-19 01:00:00	7726	12.70239	0	1420.376
2015-12-19 01:15:00	7727	12.56304	0	1421.124
2015-12-19 01:30:00	7728	12.67301	0	1424.436
2015-12-19 01:45:00	7729	12.6856	0	1427.794
2015-12-19 02:00:00	7730	12.67804	0	1430.099
2015-12-19 02:15:00	7731	12.5345	0	1431.61
2015-12-19 02:30:00	7732	12.65706	0	1429.87
2015-12-19 02:45:00	7733	12.66293	0	1421.613
2015-12-19 03:00:00	7734	12.6621	0	1420.865
2015-12-19 03:15:00	7735	12.50344	0	1425.23
2015-12-19 03:30:00	7736	12.6302	0	1421.49
2015-12-19 03:45:00	7737	12.64363	0	1421.613
2015-12-19 04:00:00	7738	12.64699	0	1415.553
2015-12-19 04:15:00	7739	12.49001	0	1423.276
2015-12-19 04:30:00	7740	12.61677	0	1418.728
2015-12-19 04:45:00	7741	12.6302	0	1419.842
2015-12-19 05:00:00	7742	12.61844	0	1424.085
2015-12-19 05:15:00	7743	12.46147	0	1430.175
2015-12-19 05:30:00	7744	12.59746	0	1434.158
2015-12-19 05:45:00	7745	12.6025	0	1433.945
2015-12-19 06:00:00	7746	12.60921	0	1435.975
2015-12-19 06:15:00	7747	12.45475	0	1441.5
2015-12-19 06:30:00	7748	12.57647	0	1445.544
2015-12-19 06:45:00	7749	12.58739	0	1442.171
2015-12-19 07:00:00	7750	12.59074	0	1440.996
2015-12-19 07:15:00	7751	12.41866	0	1438.279
2015-12-19 07:30:00	7752	12.55549	0	1433.365
2015-12-19 07:45:00	7753	12.57647	0	1424.543
2015-12-19 08:00:00	7754	12.57983	0	1420.788
2015-12-19 08:15:00	7755	12.42873	0	1418.636
2015-12-19 08:30:00	7756	12.55717	0	1423.521
2015-12-19 08:45:00	7757	12.56388	0	1425.886
2015-12-19 09:00:00	7758	12.56976	0	1425.627
2015-12-19 09:15:00	7759	12.42118	0	1427.031
2015-12-19 09:30:00	7760	12.58151	0	1422.406
2015-12-19 09:45:00	7761	12.73932	0	1418.865
2015-12-19 10:00:00	7762	12.84761	0	1415.92
2015-12-19 10:15:00	7763	12.75024	0	1413.829
2015-12-19 10:30:00	7764	12.85601	0	1412.791
2015-12-19 10:45:00	7765	12.95086	0	1412.379
2015-12-19 11:00:00	7766	12.89546	0	1413.615
2015-12-19 11:15:00	7767	12.60669	0	1408.868
2015-12-19 11:30:00	7768	12.83754	0	1406.808
2015-12-19 11:45:00	7769	12.89546	0	1405.19
2015-12-19 12:00:00	7770	12.95422	0	1402.58
2015-12-19 12:15:00	7771	12.75863	0	1398.795
2015-12-19 12:30:00	7772	12.99619	0	1393.072
2015-12-19 12:45:00	7773	13.7626	0	1392.995
2015-12-19 13:00:00	7774	13.17331	0	1388.371
2015-12-19 13:15:00	7775	13.41675	0	1387.089
2015-12-19 13:30:00	7776	13.45369	0	1386.509
2015-12-19 13:45:00	7777	13.52252	0	1382.464
2015-12-19 14:00:00	7778	13.44361	0	1379.335
2015-12-19 14:15:00	7779	13.09944	0	1381.152
2015-12-19 14:30:00	7780	13.34372	0	1380.694
2015-12-19 14:45:00	7781	13.31182	0	1379.488
2015-12-19 15:00:00	7782	13.18842	0	1377.046
2015-12-19 15:15:00	7783	13.04068	0	1380.48
2015-12-19 15:30:00	7784	13.24215	0	1373.444
2015-12-19 15:45:00	7785	13.07258	0	1378.45
2015-12-19 16:00:00	7786	13.00459	0	1377.199
2015-12-19 16:15:00	7787	12.85097	0	1377.733
2015-12-19 16:30:00	7788	12.9475	0	1383.258
2015-12-19 16:45:00	7789	12.90134	0	1381.152
2015-12-19 17:00:00	7790	12.91561	0	1383.838
2015-12-19 17:15:00	7791	12.77962	0	1386.219
2015-12-19 17:30:00	7792	12.86524	0	1388.203
2015-12-19 17:45:00	7793	12.86104	0	1382.434
2015-12-19 18:00:00	7794	12.86188	0	1387.959
2015-12-19 18:15:00	7795	12.74184	0	1383.395
2015-12-19 18:30:00	7796	12.83502	0	1387.012
2015-12-19 18:45:00	7797	12.8409	0	1384.448
2015-12-19 19:00:00	7798	12.83922	0	1380.144
2015-12-19 19:15:00	7799	12.70239	0	1378.923
2015-12-19 19:30:00	7800	12.81152	0	1381.472
2015-12-19 19:45:00	7801	12.82495	0	1380.297
2015-12-19 20:00:00	7802	12.81571	0	1380.16
2015-12-19 20:15:00	7803	12.66797	0	1378.282
2015-12-19 20:30:00	7804	12.79053	0	1381.365
2015-12-19 20:45:00	7805	12.809	0	1386.753
2015-12-19 21:00:00	7806	12.79892	0	1387.272
2015-12-19 21:15:00	7807	12.66797	0	1387.348
2015-12-19 21:30:00	7808	12.77122	0	1383.945
2015-12-19 21:45:00	7809	12.79053	0	1385.181
2015-12-19 22:00:00	7810	12.7813	0	1383.41
2015-12-19 22:15:00	7811	12.65202	0	1381.075
2015-12-19 22:30:00	7812	12.76283	0	1379.29
2015-12-19 22:45:00	7813	12.77374	0	1381.32
2015-12-19 23:00:00	7814	12.76787	0	1378.74
2015-12-19 23:15:00	7815	12.62516	0	1376.39
2015-12-19 23:30:00	7816	12.73764	0	1380.724
2015-12-19 23:45:00	7817	12.7368	0	1379.015
2015-12-20 00:00:00	7818	12.7452	0	1377.58
2015-12-20 00:15:00	7819	12.59074	0	1381.609
2015-12-20 00:30:00	7820	12.71498	0	1383.395
2015-12-20 00:45:00	7821	12.72757	0	1380.846
2015-12-20 01:00:00	7822	12.72589	0	1379.335
2015-12-20 01:15:00	7823	12.57731	0	1378.42
2015-12-20 01:30:00	7824	12.69735	0	1380.083
2015-12-20 01:45:00	7825	12.70659	0	1381.106
2015-12-20 02:00:00	7826	12.70155	0	1381.167
2015-12-20 02:15:00	7827	12.56724	0	1375.291
2015-12-20 02:30:00	7828	12.67972	0	1371.933
2015-12-20 02:45:00	7829	12.68224	0	1379.702
2015-12-20 03:00:00	7830	12.6814	0	1384.372
2015-12-20 03:15:00	7831	12.54709	0	1384.983
2015-12-20 03:30:00	7832	12.65706	1	1386.509
2015-12-20 03:45:00	7833	12.66797	0	1387.486
2015-12-20 04:00:00	7834	12.65286	1	1386.997
2015-12-20 04:15:00	7835	12.53198	0	1389.928
2015-12-20 04:30:00	7836	12.63272	1	1394.384
2015-12-20 04:45:00	7837	12.62684	1	1401.909
2015-12-20 05:00:00	7838	12.64866	0	1404.29
2015-12-20 05:15:00	7839	12.50932	1	1408.288
2015-12-20 05:30:00	7840	12.6218	0	1404.915
2015-12-20 05:45:00	7841	12.62348	1	1407.998
2015-12-20 06:00:00	7842	12.63104	1	1406.136
2015-12-20 06:15:00	7843	12.4749	1	1407.037
2015-12-20 06:30:00	7844	12.60753	1	1408.456
2015-12-20 06:45:00	7845	12.60921	2	1408.182
2015-12-20 07:00:00	7846	12.61928	1	1405.282
2015-12-20 07:15:00	7847	12.4749	1	1404.488
2015-12-20 07:30:00	7848	12.58906	1	1405.022
2015-12-20 07:45:00	7849	12.59746	1	1403.969
2015-12-20 08:00:00	7850	12.60585	1	1404.702
2015-12-20 08:15:00	7851	12.45727	1	1405.633
2015-12-20 08:30:00	7852	12.57312	0	1403.511
2015-12-20 08:45:00	7853	12.58067	0	1402.519
2015-12-20 09:00:00	7854	12.5941	0	1402.916
2015-12-20 09:15:00	7855	12.44972	1	1398.734
2015-12-20 09:30:00	7856	12.57395	0	1398.887
2015-12-20 09:45:00	7857	12.57815	0	1400.795
2015-12-20 10:00:00	7858	12.58319	0	1402.351
2015-12-20 10:15:00	7859	12.54457	0	1400.367
2015-12-20 10:30:00	7860	12.68224	0	1399.482
2015-12-20 10:45:00	7861	12.74268	0	1398.734
2015-12-20 11:00:00	7862	13.08182	0	1398.047
2015-12-20 11:15:00	7863	12.71498	0	1398.49
2015-12-20 11:30:00	7864	13.13386	0	1397.803
2015-12-20 11:45:00	7865	13.35631	0	1391.927
2015-12-20 12:00:00	7866	13.22368	0	1392.232
2015-12-20 12:15:00	7867	13.25222	0	1386.6
2015-12-20 12:30:00	7868	13.32693	0	1385.318
2015-12-20 12:45:00	7869	13.38821	0	1381.243
2015-12-20 13:00:00	7870	13.34876	0	1378.099
2015-12-20 13:15:00	7871	13.14477	0	1378.206
2015-12-20 13:30:00	7872	13.72483	0	1374.589
2015-12-20 13:45:00	7873	13.22116	0	1372.238
2015-12-20 14:00:00	7874	13.30846	0	1377.916
2015-12-20 14:15:00	7875	13.26145	0	1376.023
2015-12-20 14:30:00	7876	13.23375	0	1375.382
2015-12-20 14:45:00	7877	13.25138	0	1375.153
2015-12-20 15:00:00	7878	13.14813	0	1378.038
2015-12-20 15:15:00	7879	12.88623	0	1379.351
2015-12-20 15:30:00	7880	13.08098	0	1378.725
2015-12-20 15:45:00	7881	13.31938	0	1377.733
2015-12-20 16:00:00	7882	13.1943	0	1376.42
2015-12-20 16:15:00	7883	12.89462	0	1377.138
2015-12-20 16:30:00	7884	12.95422	0	1377.26
2015-12-20 16:45:00	7885	12.93323	0	1383.151
2015-12-20 17:00:00	7886	12.92568	0	1382.876
2015-12-20 17:15:00	7887	12.79641	0	1386.89
2015-12-20 17:30:00	7888	12.87615	0	1387.654
2015-12-20 17:45:00	7889	12.87951	0	1387.852
2015-12-20 18:00:00	7890	12.87363	0	1389.241
2015-12-20 18:15:00	7891	12.75024	0	1391.011
2015-12-20 18:30:00	7892	12.84929	0	1394.598
2015-12-20 18:45:00	7893	12.85181	0	1394.552
2015-12-20 19:00:00	7894	12.84929	0	1394.186
2015-12-20 19:15:00	7895	12.72757	0	1394.079
2015-12-20 19:30:00	7896	12.83334	0	1394.583
2015-12-20 19:45:00	7897	12.8325	0	1392.553
2015-12-20 20:00:00	7898	12.83082	0	1395.117
2015-12-20 20:15:00	7899	12.71078	0	1396.048
2015-12-20 20:30:00	7900	12.81068	0	1399.375
2015-12-20 20:45:00	7901	12.81907	0	1402.367
2015-12-20 21:00:00	7902	12.82579	0	1407.342
2015-12-20 21:15:00	7903	12.68812	0	1408.868
2015-12-20 21:30:00	7904	12.80228	0	1409.403
2015-12-20 21:45:00	7905	12.80816	0	1404.351
2015-12-20 22:00:00	7906	12.81403	0	1404.412
2015-12-20 22:15:00	7907	12.67469	0	1399.741
2015-12-20 22:30:00	7908	12.79389	0	1400.779
2015-12-20 22:45:00	7909	12.78969	0	1397.391
2015-12-20 23:00:00	7910	12.79641	0	1397.177
2015-12-20 23:15:00	7911	12.67133	0	1397.254
2015-12-20 23:30:00	7912	12.77794	0	1397.238
2015-12-20 23:45:00	7913	12.77038	0	1399.146
2015-12-21 00:00:00	7914	12.78046	0	1397.742
2015-12-21 00:15:00	7915	12.65034	0	1396.231
2015-12-21 00:30:00	7916	12.76115	0	1397.589
2015-12-21 00:45:00	7917	12.76703	0	1397.177
2015-12-21 01:00:00	7918	12.77542	0	1394.644
2015-12-21 01:15:00	7919	12.62852	0	1393.988
2015-12-21 01:30:00	7920	12.74436	0	1396.979
2015-12-21 01:45:00	7921	12.75443	0	1398.032
2015-12-21 02:00:00	7922	12.75695	0	1398.2
2015-12-21 02:15:00	7923	12.62348	0	1401.542
2015-12-21 02:30:00	7924	12.73345	1	1404.748
2015-12-21 02:45:00	7925	12.74352	0	1406.823
2015-12-21 03:00:00	7926	12.74268	0	1408.517
2015-12-21 03:15:00	7927	12.60082	0	1409.83
2015-12-21 03:30:00	7928	12.71582	0	1411.005
2015-12-21 03:45:00	7929	12.72338	0	1412.867
2015-12-21 04:00:00	7930	12.72505	0	1413.066
2015-12-21 04:15:00	7931	12.58487	0	1412.104
2015-12-21 04:30:00	7932	12.69903	0	1412.821
2015-12-21 04:45:00	7933	12.70659	0	1412.257
2015-12-21 05:00:00	7934	12.69819	0	1412.852
2015-12-21 05:15:00	7935	12.56976	0	1414.134
2015-12-21 05:30:00	7936	12.67804	0	1414.775
2015-12-21 05:45:00	7937	12.68476	0	1413.997
2015-12-21 06:00:00	7938	12.68644	0	1412.989
2015-12-21 06:15:00	7939	12.54709	0	1414.287
2015-12-21 06:30:00	7940	12.6579	0	1414.531
2015-12-21 06:45:00	7941	12.67301	0	1415.63
2015-12-21 07:00:00	7942	12.67888	0	1415.569
2015-12-21 07:15:00	7943	12.5303	0	1416.118
2015-12-21 07:30:00	7944	12.64195	1	1417.263
2015-12-21 07:45:00	7945	12.65202	0	1419.247
2015-12-21 08:00:00	7946	12.66293	0	1418.697
2015-12-21 08:15:00	7947	12.50764	0	1421.017
2015-12-21 08:30:00	7948	12.62432	1	1421.796
2015-12-21 08:45:00	7949	12.64363	0	1423.856
2015-12-21 09:00:00	7950	12.63439	0	1423.673
2015-12-21 09:15:00	7951	12.49589	1	1423.414
2015-12-21 09:30:00	7952	12.60921	0	1422.559
2015-12-21 09:45:00	7953	12.62432	1	1421.903
2015-12-21 10:00:00	7954	12.63607	0	1419.873
2015-12-21 10:15:00	7955	12.46063	1	1419.979
2015-12-21 10:30:00	7956	12.6302	1	1421.475
2015-12-21 10:45:00	7957	12.69651	2	1421.994
2015-12-21 11:00:00	7958	12.89294	2	1420.331
2015-12-21 11:15:00	7959	12.67972	1	1417.263
2015-12-21 11:30:00	7960	12.83838	2	1417.263
2015-12-21 11:45:00	7961	12.96346	1	1416.652
2015-12-21 12:00:00	7962	13.02893	1	1414.134
2015-12-21 12:15:00	7963	12.88706	0	1413.066
2015-12-21 12:30:00	7964	13.02725	1	1411.585
2015-12-21 12:45:00	7965	13.00375	0	1412.196
2015-12-21 13:00:00	7966	12.99703	1	1410.776
2015-12-21 13:15:00	7967	12.68896	0	1411.082
2015-12-21 13:30:00	7968	12.79976	1	1410.776
2015-12-21 13:45:00	7969	12.80816	1	1409.555
2015-12-21 14:00:00	7970	12.809	1	1407.296
2015-12-21 14:15:00	7971	12.57647	2	1408.441
2015-12-21 14:30:00	7972	12.74688	4	1407.876
2015-12-21 14:45:00	7973	12.78046	2	1410.685
2015-12-21 15:00:00	7974	12.79809	3	1410.12
2015-12-21 15:15:00	7975	12.64783	1	1416.759
2015-12-21 15:30:00	7976	12.89966	1	1416.652
2015-12-21 15:45:00	7977	12.8602	0	1414.21
2015-12-21 16:00:00	7978	12.87195	1	1412.837
2015-12-21 16:15:00	7979	12.59578	1	1411.875
2015-12-21 16:30:00	7980	12.68392	1	1411.066
2015-12-21 16:45:00	7981	12.6898	0	1410.013
2015-12-21 17:00:00	7982	12.69064	1	1410.776
2015-12-21 17:15:00	7983	12.51687	0	1409.845
2015-12-21 17:30:00	7984	12.63523	0	1407.479
2015-12-21 17:45:00	7985	12.63691	1	1408.349
2015-12-21 18:00:00	7986	12.64279	0	1412.76
2015-12-21 18:15:00	7987	12.48162	0	1415.156
2015-12-21 18:30:00	7988	12.60333	0	1414.531
2015-12-21 18:45:00	7989	12.61761	0	1419.72
2015-12-21 19:00:00	7990	12.61425	0	1420.361
2015-12-21 19:15:00	7991	12.46902	0	1424.039
2015-12-21 19:30:00	7992	12.58823	0	1424.589
2015-12-21 19:45:00	7993	12.60333	0	1424.741
2015-12-21 20:00:00	7994	12.60753	0	1423.948
2015-12-21 20:15:00	7995	12.44468	0	1423.734
2015-12-21 20:30:00	7996	12.57815	0	1420.315
2015-12-21 20:45:00	7997	12.5899	2	1417.705
2015-12-21 21:00:00	7998	12.58823	2	1417.873
2015-12-21 21:15:00	7999	12.45056	3	1416.042
2015-12-21 21:30:00	8000	12.57312	0	1419.857
2015-12-21 21:45:00	8001	12.5899	0	1420.743
2015-12-21 22:00:00	8002	12.58739	1	1424.589
2015-12-21 22:15:00	8003	12.44384	0	1427.718
2015-12-21 22:30:00	8004	12.56808	0	1427.931
2015-12-21 22:45:00	8005	12.58319	0	1429.183
2015-12-21 23:00:00	8006	12.57731	0	1428.984
2015-12-21 23:15:00	8007	12.43461	0	1428.939
2015-12-21 23:30:00	8008	12.5622	0	1428.13
2015-12-21 23:45:00	8009	12.57395	0	1427.565
2015-12-22 00:00:00	8010	12.57647	0	1428.801
2015-12-22 00:15:00	8011	12.42957	0	1428.908
2015-12-22 00:30:00	8012	12.55465	0	1428.313
2015-12-22 00:45:00	8013	12.57144	0	1428.343
2015-12-22 01:00:00	8014	12.57144	0	1425.489
2015-12-22 01:15:00	8015	12.41782	0	1424.07
2015-12-22 01:30:00	8016	12.55549	0	1428.603
2015-12-22 01:45:00	8017	12.56892	0	1430.648
2015-12-22 02:00:00	8018	12.57144	0	1428.435
2015-12-22 02:15:00	8019	12.41614	0	1425.718
2015-12-22 02:30:00	8020	12.54709	0	1428.008
2015-12-22 02:45:00	8021	12.56304	0	1425.474
2015-12-22 03:00:00	8022	12.5664	0	1426.771
2015-12-22 03:15:00	8023	12.4195	0	1430.175
2015-12-22 03:30:00	8024	12.53954	0	1427.443
2015-12-22 03:45:00	8025	12.55213	0	1423.521
2015-12-22 04:00:00	8026	12.5622	0	1421.155
2015-12-22 04:15:00	8027	12.4153	0	1418.804
2015-12-22 04:30:00	8028	12.54541	0	1420.132
2015-12-22 04:45:00	8029	12.55717	0	1421.445
2015-12-22 05:00:00	8030	12.54457	0	1423.292
2015-12-22 05:15:00	8031	12.41026	0	1423.368
2015-12-22 05:30:00	8032	12.54206	0	1420.163
2015-12-22 05:45:00	8033	12.55381	0	1418.926
2015-12-22 06:00:00	8034	12.56052	0	1420.086
2015-12-22 06:15:00	8035	12.41446	0	1422.651
2015-12-22 06:30:00	8036	12.5345	0	1425.672
2015-12-22 06:45:00	8037	12.55884	0	1429.244
2015-12-22 07:00:00	8038	12.55717	0	1428.145
2015-12-22 07:15:00	8039	12.41026	0	1432.876
2015-12-22 07:30:00	8040	12.5387	0	1435.395
2015-12-22 07:45:00	8041	12.54961	0	1441.759
2015-12-22 08:00:00	8042	12.55549	0	1445.956
2015-12-22 08:15:00	8043	12.40271	0	1447.086
2015-12-22 08:30:00	8044	12.5345	0	1440.034
2015-12-22 08:45:00	8045	12.54625	0	1440.034
2015-12-22 09:00:00	8046	12.54961	0	1443.438
2015-12-22 09:15:00	8047	12.39264	0	1442.309
2015-12-22 09:30:00	8048	12.59074	0	1440.477
2015-12-22 09:45:00	8049	12.5983	0	1443.148
2015-12-22 10:00:00	8050	12.63607	0	1443.804
2015-12-22 10:15:00	8051	12.55045	0	1442.69
2015-12-22 10:30:00	8052	12.99703	0	1438.936
2015-12-22 10:45:00	8053	13.24383	0	1430.618
2015-12-22 11:00:00	8054	13.34876	0	1420.666
2015-12-22 11:15:00	8055	13.18087	0	1414.897
2015-12-22 11:30:00	8056	13.41088	0	1411.707
2015-12-22 11:45:00	8057	13.48055	0	1405.19
2015-12-22 12:00:00	8058	13.36471	0	1398.749
2015-12-22 12:15:00	8059	13.0197	0	1398.902
2015-12-22 12:30:00	8060	13.57373	0	1395.712
2015-12-22 12:45:00	8061	13.53091	0	1392.553
2015-12-22 13:00:00	8062	13.4965	0	1390.874
2015-12-22 13:15:00	8063	13.38821	0	1389.149
2015-12-22 13:30:00	8064	13.38905	0	1386.738
2015-12-22 13:45:00	8065	13.42179	0	1387.425
2015-12-22 14:00:00	8066	13.50825	0	1386.661
2015-12-22 14:15:00	8067	13.18003	0	1385.822
2015-12-22 14:30:00	8068	13.25894	0	1385.364
2015-12-22 14:45:00	8069	13.35967	0	1387.409
2015-12-22 15:00:00	8070	13.22704	0	1388.569
2015-12-22 15:15:00	8071	13.00543	0	1390.874
2015-12-22 15:30:00	8072	13.34456	0	1389.256
2015-12-22 15:45:00	8073	13.29335	0	1389.18
2015-12-22 16:00:00	8074	13.24551	0	1387.135
2015-12-22 16:15:00	8075	12.95926	0	1388.951
2015-12-22 16:30:00	8076	13.07678	0	1394.399
2015-12-22 16:45:00	8077	13.02641	0	1395.895
2015-12-22 17:00:00	8078	12.9601	0	1399.116
2015-12-22 17:15:00	8079	12.81487	0	1402
2015-12-22 17:30:00	8080	12.9005	0	1405.358
2015-12-22 17:45:00	8081	12.89966	0	1403.237
2015-12-22 18:00:00	8082	12.90134	0	1403.099
2015-12-22 18:15:00	8083	12.7687	0	1399.848
2015-12-22 18:30:00	8084	12.86188	0	1401.695
2015-12-22 18:45:00	8085	12.8686	0	1404.427
2015-12-22 19:00:00	8086	12.86608	0	1406.9
2015-12-22 19:15:00	8087	12.75024	0	1407.098
2015-12-22 19:30:00	8088	12.84845	0	1409.586
2015-12-22 19:45:00	8089	12.84845	1	1411.097
2015-12-22 20:00:00	8090	12.8409	1	1416.591
2015-12-22 20:15:00	8091	12.72757	1	1418.499
2015-12-22 20:30:00	8092	12.8325	1	1419.369
2015-12-22 20:45:00	8093	12.83334	2	1425.199
2015-12-22 21:00:00	8094	12.83082	1	1430.801
2015-12-22 21:15:00	8095	12.71078	1	1434.601
2015-12-22 21:30:00	8096	12.81236	0	1436.432
2015-12-22 21:45:00	8097	12.82243	1	1436.173
2015-12-22 22:00:00	8098	12.81991	0	1434.219
2015-12-22 22:15:00	8099	12.69483	0	1432.693
2015-12-22 22:30:00	8100	12.79557	0	1433.197
2015-12-22 22:45:00	8101	12.80984	0	1430.358
2015-12-22 23:00:00	8102	12.80816	1	1426.054
2015-12-22 23:15:00	8103	12.67804	0	1423.703
2015-12-22 23:30:00	8104	12.78801	0	1419.094
2015-12-22 23:45:00	8105	12.79725	1	1416.576
2015-12-23 00:00:00	8106	12.79809	2	1413.035
2015-12-23 00:15:00	8107	12.67133	1	1415.034
2015-12-23 00:30:00	8108	12.77626	1	1420.911
2015-12-23 00:45:00	8109	12.79053	0	1423.688
2015-12-23 01:00:00	8110	12.78885	0	1421.002
2015-12-23 01:15:00	8111	12.63691	0	1421.658
2015-12-23 01:30:00	8112	12.77374	0	1420.453
2015-12-23 01:45:00	8113	12.77626	1	1417.705
2015-12-23 02:00:00	8114	12.77962	0	1420.911
2015-12-23 02:15:00	8115	12.64111	0	1417.385
2015-12-23 02:30:00	8116	12.75779	0	1417.919
2015-12-23 02:45:00	8117	12.76031	0	1422.467
2015-12-23 03:00:00	8118	12.77626	0	1420.193
2015-12-23 03:15:00	8119	12.63272	0	1419.476
2015-12-23 03:30:00	8120	12.75108	0	1420.346
2015-12-23 03:45:00	8121	12.75611	0	1423.444
2015-12-23 04:00:00	8122	12.75947	0	1425.81
2015-12-23 04:15:00	8123	12.62936	0	1428.267
2015-12-23 04:30:00	8124	12.73093	0	1431.961
2015-12-23 04:45:00	8125	12.75191	0	1435.73
