IowaCity_1997			
1	3.9	-2.1	0.08
2	10.9	0.9	0.03
3	13.9	0.9	0.03
4	13.9	0.9	0.03
5	0.9	-12.1	0
6	-4.1	-13.1	0
7	-3.1	-14.1	0
8	-0.1	-14.1	0
9	-3.1	-12.1	0.13
10	-12.1	-20.1	0
11	-16.1	-22.1	0
12	-17.1	-23.1	0
13	-10.1	-18.1	0
14	-8.1	-20.1	0
15	-4.1	-14.1	0
16	-12.1	-20.1	0
17	-13.1	-25.1	0
18	-10.1	-22.1	0
19	1.9	-12.1	0.56
20	5.9	-9.1	0
21	10.9	-2.1	0.1
22	9.9	-10.1	0
23	-4.1	-12.1	0
24	-2.1	-15.1	0
25	-15.1	-20.1	0
26	-11.1	-20.1	0
27	-10.6	-22.8	0
28	-10.1	-23.1	0
29	-8.1	-19.1	0
30	-4.1	-18.1	0
31	7.9	-8.1	1.17
32	1.9	-0.1	0.03
33	2.9	-2.1	0
34	1.9	-4.1	0
35	0.9	-4.1	0.43
36	-1.1	-7.1	0.03
37	-3.1	-7.1	0
38	-3.1	-7.1	0
39	-1.1	-4.1	0.56
40	-1.1	-4.1	0.18
41	-2.1	-6.1	0
42	-3.1	-7.1	0
43	-3.1	-15.1	0.13
44	-4.1	-17.1	0
45	-0.1	-13.1	0.03
46	-3.1	-17.1	0
47	-3.1	-8.1	0.48
48	9.9	-7.1	0.2
49	12.9	2.9	0
50	3.9	-2.1	0
51	8.9	-2.1	1.88
52	3.9	-0.1	3.63
53	0.9	-4.1	0
54	0.9	-7.1	0
55	-3.1	-9.1	0
56	3.9	-10.1	0
57	2.9	-2.1	0.48
58	-0.1	-3.1	0.36
59	6.9	-3.1	0.03
60	11.9	-0.1	0.03
61	5.9	-5.1	0
62	5.9	-3.1	0
63	0.9	-2.1	0
64	0.9	-4.1	0
65	-0.1	-7.1	0
66	14.9	-7.1	0
67	11.9	-5.1	0
68	8.9	-0.1	1.98
69	14.9	-2.1	0
70	9.9	-2.1	0
71	9.9	-3.1	0
72	8.9	-0.1	0.18
73	0.9	-10.1	0
74	-3.1	-13.1	0
75	6.9	-10.1	0
76	14.9	-3.1	0
77	6.9	-0.1	0.03
78	11.9	-3.1	0
79	15.9	-0.1	0
80	21.9	0.9	0
81	10.9	1.9	0
82	9.9	-0.1	0
83	6.9	-0.1	2.54
84	6.9	-0.1	0
85	20.9	-4.1	0
86	23.9	2.9	0
87	17.9	4.9	0.36
88	10.9	3.9	0
89	12.9	-0.1	0.25
90	14.9	-5.1	0
91	19.9	1.9	0
92	20.9	1.9	0
93	15.9	8.9	0.1
94	18.9	4.9	0.05
95	17.9	11.9	0.91
96	13.9	-2.1	0
97	6.9	-5.1	0
98	-0.1	-7.1	0
99	4.9	-8.1	0
100	2.9	-0.1	0.15
101	0.9	-1.1	0.28
102	0.9	-0.1	0.36
103	4.9	-4.1	0.1
104	8.9	-5.1	0
105	14.9	2.9	0
106	6.9	-3.1	0
107	12.9	-3.1	0
108	17.9	-2.1	0.23
109	19.9	1.9	0
110	14.9	2.9	0
111	15.9	3.9	0
112	15.9	2.9	0
113	14.9	5.9	0
114	15.9	2.9	0
115	18.9	-0.1	0
116	18.9	2.9	0
117	18.9	9.9	0
118	21.9	2.9	0
119	23.9	11.9	0
120	16.9	1.9	1.07
121	15.9	2.9	0.03
122	11.9	7.9	0.99
123	14.9	6.9	0
124	19.9	2.9	0
125	23.9	9.9	0
126	20.9	2.9	0
127	13.9	10.9	3.99
128	19.9	8.9	0
129	17.9	5.9	0
130	21.9	2.9	0
131	20.9	8.9	0
132	17.9	5.9	0.03
133	13.9	2.9	0.03
134	11.9	1.9	0
135	12.9	1.9	0
136	23.9	-0.1	0
137	26.7	7.2	0
138	30.9	16.9	1.55
139	18.9	6.9	0
140	17.9	4.9	0
141	17.9	3.9	0
142	20.9	5.9	0
143	23.9	8.9	0
144	26.9	12.9	0
145	17.9	11.9	0
146	12.9	6.9	4.78
147	16.9	7.9	0.38
148	12.9	9.9	0.33
149	15.9	10.9	0.03
150	18.9	8.9	0
151	25.9	8.9	0.03
152	26.9	8.9	0
153	25.9	12.9	0
154	20.9	12.9	0
155	24.9	11.9	0
156	23.9	12.2	0
157	22.9	12.2	0.03
158	24.9	12.2	0.56
159	25	10.9	0.51
160	25	13.9	0.25
161	25	11.9	0
162	26.9	12.9	0
163	25.9	15.9	0.18
164	28.9	13.9	0.03
165	25.9	13.9	0
166	29.9	15.9	0
167	29.9	16.9	0
168	25.9	13.9	0
169	28.9	16.9	0
170	28.9	15.9	0.08
171	30.9	23.9	0
172	30.9	21.1	0
173	30.9	18.9	0
174	32.9	21.9	0
175	31.9	22.9	0
176	27.9	16.9	0.86
177	28.9	13.9	0
178	28.9	14.9	0
179	30.9	16.9	0.28
180	30.9	18.9	0.3
181	29.9	19.9	0.03
182	31.9	18.9	0
183	26.9	15.9	0
184	22.9	13.9	0
185	20.9	10.9	0
186	23.9	7.9	0
187	25.9	10.9	0
188	26.9	8.9	0
189	30.9	18.9	0
190	22.9	12.9	0
191	26.9	11.9	0
192	29.9	14.9	0
193	31.9	19.9	0
194	31.9	21.9	0.36
195	28.9	20.9	1.32
196	31.9	15.9	0.03
197	32.9	17.9	0
198	31.9	18.9	0
199	32.9	20.9	0
200	32.9	20.9	0
201	32.9	19.9	0.1
202	28.9	20.9	0.28
203	21.9	18.9	0.05
204	27.9	19.9	0
205	27.9	18.9	0
206	35.9	20.9	0
207	35.9	23.9	0
208	34.9	21.9	0
209	30.9	19.9	0.63
210	25.9	15.9	0
211	26.9	10.9	0
212	26.9	10.9	0
213	28.9	11.9	0
214	33.9	17.9	0
215	33.9	15.9	0.25
216	30.9	18.9	0.03
217	24.9	10.9	0
218	23.9	8.9	0
219	26.9	9.9	0
220	27.9	9.9	0
221	25.9	16.9	0
222	26.9	14.9	0.25
223	18.9	15.9	0.81
224	23.9	17.9	0.15
225	26.9	17.9	0
226	28.9	18.3	0
227	30.6	18.3	0.99
228	31.9	18.9	4.37
229	25.9	17.9	0
230	21.9	15.9	0
231	20.9	14.9	0.03
232	24.9	13.9	0
233	25.9	11.9	0
234	23.9	10.9	0.03
235	25.9	9.9	0.46
236	28.9	19.9	0
237	23.9	16.9	0
238	28.9	17.9	0.05
239	25.9	17.9	0.03
240	30.9	15.9	0.03
241	25.9	16.9	0
242	27.9	18.9	3.4
243	28.9	18.9	0.03
244	28.9	16.9	0
245	25.9	16.9	0.51
246	20.9	11.9	0
247	20.9	6.9	0
248	24.9	11.9	0
249	30.9	14.9	0
250	26.7	14.9	0
251	26.7	14.9	0
252	23.9	14.9	0.05
253	22.9	9.9	0
254	22.9	7.9	0.03
255	23.9	6.9	0
256	20.9	11.9	0.05
257	24.9	13.9	0
258	27.9	12.9	0.03
259	30.9	14.9	0.71
260	27.9	11.9	0
261	27.9	10.9	0.18
262	28.9	15.9	0
263	18.9	8.9	0
264	17.9	6.9	0
265	15.9	11.9	1.19
266	18.9	11.9	1.52
267	20.9	5.9	0
268	26.9	6.9	0
269	25.9	7.9	0
270	24.9	11.9	0
271	25.6	11.9	0
272	26.9	11.9	0
273	23.9	7.9	0
274	20.9	3.9	0
275	30.9	7.9	0
276	31.7	8.9	0
277	26.9	9.9	0
278	30.9	9.9	0
279	30.9	13.9	0
280	29.9	14.9	0
281	25.9	20.9	0
282	20.9	4.9	0
283	22.9	2.9	0
284	26.9	12.9	0
285	22.9	15.9	2.13
286	15.9	2.9	0
287	11.9	0.9	0
288	12.9	-0.1	0
289	13.9	-0.6	0
290	15	-1.1	0
291	15.9	-1.1	0
292	16.9	0.9	0
293	11.9	-2.1	0
294	8.9	-4.1	0
295	7.9	-6.1	0
296	14.9	3.9	0.63
297	11.9	7.9	0.23
298	7.9	4.9	0
299	4.9	-2.1	1.12
300	0.9	-7.1	0
301	9.9	-5.1	0
302	13.9	-3.1	0
303	12.9	-0.1	0
304	17.9	9.9	0
305	10.9	3.9	0
306	4.9	-0.1	0.03
307	2.9	-0.1	0
308	1.9	-0.1	0
309	3.9	0.9	0.03
310	6.9	2.9	0.03
311	7.9	3.9	0
312	6.9	4.9	0
313	5.9	2.9	0
314	3.9	-2.1	0
315	1.9	-7.1	0
316	1.9	-7.1	0
317	0.9	-1.1	0
318	3.9	-3.1	0
319	-0.1	-6.1	0
320	-3.1	-10.1	0
321	7.9	-7.1	0
322	6.9	-5.1	0
323	8.9	-3.3	0
324	9.9	-1.1	0
325	4.9	-6.1	0
326	1.9	-7.1	0
327	3.9	-7.1	0
328	3.9	-10.1	0
329	15.9	-4.1	0
330	9.9	-6.1	0
331	9.9	-5.1	0
332	12.9	7.9	0
333	8.9	5.9	0.03
334	5.9	1.9	0
335	2.9	1.9	0
336	3.9	1.9	0
337	2.9	-2.1	0.41
338	-1.1	-4.1	0
339	-3.1	-8.1	0
340	-2.1	-4.1	0
341	-3.1	-4.1	0
342	-1.1	-3.1	0
343	-0.1	-3.1	0.03
344	1.9	-0.1	0
345	1.9	-2.1	0
346	-2.1	-7.1	0
347	0.9	-8.1	0
348	0.9	-10.1	0
349	5.9	-8.1	0
350	5.9	-5.1	0
351	3.9	-8.1	0
352	4.9	-5.1	0
353	7.9	-4.1	0
354	0.9	-8.1	0
355	0.9	-7.1	0
356	0.9	-0.1	0
357	-0.1	-2.1	0
358	-0.1	-2.1	0.36
359	-2.1	-4.1	0
360	-0.1	-7.1	0
361	-5.1	-17.1	0
362	0.9	-6.1	0
363	-1.1	-13.1	0
364	-3.1	-14.1	0.05
365	-8.1	-14.1	0
