"Crop parameters: ""/MaxGrainYieldC_TDD_WaterDemand"""							
7	Fallow	Corn	W_Wheat	Soybean	Rice	Rapeseeds	Vegetable
7	0	1	2	3	20	25	16
230101	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
230102	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
230103	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
230104	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
230105	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
230106	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
230107	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
230108	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
230109	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
230110	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
230201	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
230301	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
230302	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
230303	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
230304	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
230305	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
230306	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
230307	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
230308	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
230309	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
230310	0	/4900_3000_110	/3600_2500_200	/1035_2500_350	/3303_3000_508	/1200_3200_180	/950_1200_450
