Fertilizer	application:	/date_type_rate(kgN/ha)	Type:	"1(Nitrate),"	"2(NH4HCO3),"	"3(Urea),"	4(Anhydrous	"ammonia),"	"5(NH4NO3),"	"6(NH42SO4),"	7(NH4HPO4)
9	Fallow	Corn	W_Wheat	Soybean	Rice	cor/wht	rap/wht	ric/wht	ve/ve/ve		
9	0	1	2	3	20	1_2	25_2	20_2	16_16_16		
230101	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
230102	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
230103	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
230104	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
230105	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
230106	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
230107	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
230108	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
230109	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
230110	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
230201	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
230301	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
230302	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
230303	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
230304	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
230305	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
230306	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
230307	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
230308	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
230309	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
230310	0	/120_3_105	/125_3_130	/121_3_30	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130	/125_3_130		
