Station_57608
  1   9.50   2.70   0.00
  2  13.80   5.80   0.00
  3   9.60   6.90   0.00
  4  10.50   7.10   0.00
  5  15.90   7.80   0.00
  6  13.60   8.20   0.21
  7  11.50   8.90   0.03
  8  13.10   8.30   0.05
  9  11.60   9.50   0.04
 10  10.50   8.80   0.01
 11  12.30   9.30   0.12
 12  11.60   9.30   0.02
 13  14.10   7.60   0.10
 14  12.90   8.70   0.25
 15  11.00   8.70   0.00
 16   9.30   6.40   0.85
 17   7.50   5.40   0.28
 18  11.10   5.80   0.00
 19  12.60   6.30   0.00
 20  10.40   6.80   0.00
 21   8.30   6.50   0.00
 22   8.40   5.50   0.08
 23   7.20   6.10   0.17
 24   9.10   6.10   0.03
 25   8.30   6.50   0.05
 26   7.40   5.20   0.12
 27   6.60   5.50   0.00
 28   5.70   3.40   0.00
 29   5.60   4.00   0.02
 30   8.50   4.20   0.02
 31   6.30   3.90   0.00
 32   6.80   3.30   0.00
 33   5.20   2.50   0.01
 34   5.10   3.70   0.00
 35   7.60   3.80   0.02
 36  12.50   4.70   0.00
 37  12.30   2.70   0.00
 38   8.50   5.60   0.02
 39   8.00   5.80   0.00
 40  11.00   6.40   0.00
 41  12.90   7.10   0.00
 42  15.20   8.20   0.00
 43  13.40   9.60   0.00
 44  11.80   8.60   0.22
 45   9.80   8.00   0.38
 46  11.10   6.30   0.10
 47  18.10   7.60   0.01
 48  13.90   9.20   0.00
 49  11.50   8.30   0.11
 50  11.90   8.80   0.01
 51  12.30   8.50   0.27
 52  13.80   9.20   0.00
 53  17.40   9.50   0.00
 54  14.00   9.00   0.00
 55  13.60  10.10   0.00
 56  10.30   4.60   2.57
 57  11.80   5.30   0.01
 58   9.60   5.80   0.38
 59  10.60   6.00   0.22
 60  14.00   6.60   0.01
 61  15.10   8.80   0.00
 62  13.00   8.60   0.40
 63  11.00   7.40   0.26
 64  15.70   8.60   0.00
 65  17.40   9.60   0.00
 66  14.80  11.70   0.01
 67  13.00   9.60   0.47
 68  11.40   8.70   0.54
 69   9.90   8.70   0.46
 70   9.70   8.00   0.43
 71  13.30   8.40   0.35
 72  18.10  10.00   0.00
 73  15.70  10.80   0.16
 74  15.60  10.70   0.31
 75  14.30  11.70   0.18
 76  15.60  11.30   0.39
 77  16.90  11.60   0.00
 78  16.40  12.70   0.00
 79  22.20  12.50   0.00
 80  19.40  13.70   0.00
 81  21.10  15.20   0.00
 82  21.80  16.00   0.00
 83  19.00   9.30   0.16
 84  13.60   9.30   0.01
 85  13.60  10.30   0.00
 86  23.80   7.70   0.00
 87  25.10  10.90   0.00
 88  25.60  13.00   0.00
 89  27.40  15.70   0.00
 90  25.70  17.80   0.00
 91  28.20  16.80   1.10
 92  27.20  19.60   0.00
 93  23.70  14.80   2.68
 94  15.40  12.80   2.13
 95  18.20  12.80   0.06
 96  18.60  12.70   0.38
 97  16.70  14.00   0.10
 98  21.00  13.40   0.26
 99  19.10  15.00   0.12
100  17.30  15.50   0.22
101  18.20  14.30   1.12
102  19.20  12.10   0.39
103  23.60  12.10   0.00
104  20.40  15.50   0.00
105  22.40  14.50   0.07
106  24.20  12.10   0.89
107  26.60  12.10   0.00
108  27.30  15.20   0.00
109  26.60  19.30   0.00
110  28.60  19.30   0.00
111  25.70  14.20   0.28
112  18.70  14.80   1.15
113  23.40  14.70   0.44
114  25.50  16.70   0.00
115  22.50  19.30   0.00
116  21.40  14.50   1.11
117  23.50  14.20   0.53
118  24.30  15.30   0.01
119  26.20  17.70   0.00
120  23.90  14.60   0.11
121  20.40  14.10   0.04
122  24.60  16.00   0.00
123  28.70  14.90   0.00
124  31.10  17.30   0.00
125  30.50  19.60   0.00
126  32.50  17.60   0.00
127  34.80  19.70   0.00
128  33.70  22.70   3.00
129  23.90  19.90   2.51
130  28.40  17.80   1.83
131  31.70  18.50   0.00
132  28.60  19.40   0.00
133  33.10  18.30   0.00
134  38.40  20.00   0.00
135  37.40  23.60   0.00
136  36.70  23.20   0.00
137  26.70  16.00   0.85
138  22.60  17.90   0.13
139  25.90  16.20   1.23
140  30.60  18.30   0.00
141  33.90  19.00   0.00
142  35.60  18.70   0.00
143  36.70  22.40   0.00
144  31.60  21.50   0.05
145  25.00  20.30   2.38
146  30.90  20.30   0.00
147  28.20  20.50   5.23
148  24.30  20.20   0.00
149  22.90  17.00   0.29
150  22.30  17.50   0.00
151  27.70  18.00   0.58
152  32.20  17.70   0.00
153  32.10  22.20   0.00
154  29.90  24.20   0.00
155  33.80  24.30   0.00
156  32.30  23.00   0.93
157  33.40  24.10   0.01
158  30.00  23.00   1.11
159  24.40  22.50   0.41
160  24.00  20.30   1.33
161  26.20  20.50   0.00
162  24.90  18.70   2.67
163  23.10  19.00   0.46
164  21.10  18.30   1.30
165  22.70  16.60   0.26
166  26.50  18.00   0.36
167  30.60  17.80   0.00
168  32.30  20.00   0.00
169  34.80  22.30   0.00
170  31.00  21.40   0.23
171  28.00  20.80   0.19
172  27.30  21.80   1.41
173  32.00  20.90   0.00
174  31.40  24.80   0.00
175  29.10  24.70   0.88
176  26.10  23.60   1.80
177  30.70  22.00   0.00
178  30.60  23.70   2.35
179  26.90  22.20   1.79
180  28.70  22.40   0.00
181  29.10  22.60   2.88
182  33.40  23.00   0.00
183  29.00  23.30   0.00
184  30.90  22.70   0.00
185  27.90  23.00   0.12
186  31.60  22.40   0.88
187  30.20  24.00   0.00
188  33.10  23.90   0.00
189  28.00  24.30   0.01
190  25.80  23.00   0.41
191  28.70  23.30   0.69
192  28.50  23.10   1.18
193  29.30  21.90   0.00
194  25.50  21.60   0.01
195  30.20  22.20   0.00
196  26.60  23.20   1.96
197  33.70  22.60   0.07
198  36.00  23.80   0.00
199  37.30  24.20   0.54
200  33.90  23.90   1.04
201  34.60  23.30   0.00
202  30.00  24.00   0.41
203  36.30  24.10   0.18
204  36.10  24.50   0.01
205  37.10  24.20   0.00
206  37.70  25.20   0.00
207  37.70  26.10   0.00
208  37.90  25.20   0.00
209  36.50  25.00   0.00
210  35.60  23.50   0.00
211  32.90  21.40   0.45
212  31.60  21.00   0.02
213  34.40  19.50   0.00
214  29.90  22.80   0.05
215  23.70  20.60   0.10
216  23.50  19.50   0.82
217  30.40  20.70   0.00
218  27.50  22.80   0.00
219  28.90  23.00   1.37
220  34.30  23.30   1.34
221  31.00  22.10   0.59
222  33.60  22.80   0.01
223  32.90  23.20   0.00
224  33.40  25.00   0.00
225  34.10  23.60   0.00
226  35.00  24.70   0.00
227  33.90  24.10   0.22
228  30.80  24.00   0.29
229  34.70  24.50   0.00
230  32.60  24.90   0.00
231  29.60  22.80   1.10
232  31.10  24.00   0.00
233  28.90  23.40  18.39
234  33.20  23.50   0.07
235  31.30  23.70   1.80
236  28.90  20.70   1.75
237  28.30  23.00   0.00
238  33.30  23.50   0.00
239  29.90  21.50   0.96
240  23.30  19.80   1.42
241  25.40  21.70   0.05
242  23.70  19.50   1.11
243  30.10  19.90   0.00
244  32.30  20.30   0.00
245  33.70  22.10   0.00
246  36.30  22.30   0.00
247  33.10  22.00   0.00
248  35.00  25.90   0.00
249  30.30  21.20   0.08
250  26.20  19.50   3.80
251  23.90  16.30   1.67
252  19.70  17.50   0.10
253  19.20  16.50   0.70
254  20.20  17.20   0.79
255  20.10  17.80   0.10
256  23.50  17.20   0.34
257  23.40  18.60   0.00
258  28.20  18.90   0.00
259  30.80  17.10   0.00
260  30.90  20.40   0.00
261  32.10  18.30   0.00
262  28.50  19.50   0.88
263  24.10  19.30   1.08
264  29.10  16.80   0.00
265  29.90  19.70   0.00
266  31.50  21.00   0.00
267  29.20  22.80   0.00
268  26.60  22.70   0.00
269  24.50  20.30   0.76
270  24.10  21.20   0.00
271  23.10  20.70   0.11
272  25.90  20.80   0.41
273  24.40  21.50   0.07
274  22.00  19.20   0.25
275  21.90  19.30   0.00
276  25.60  18.20   0.16
277  26.40  19.60   0.10
278  27.60  21.00   0.00
279  30.80  19.20   0.00
280  32.10  18.90   0.00
281  30.20  20.20   0.00
282  30.40  20.50   0.00
283  29.70  21.60   0.00
284  29.10  21.50   0.00
285  26.40  16.70   0.13
286  17.20  14.40   0.46
287  16.30  14.20   0.13
288  18.10  14.00   0.12
289  21.20  15.20   0.00
290  16.90  14.60   0.98
291  22.50  15.10   0.07
292  21.70  17.00   0.00
293  20.50  15.70   0.11
294  24.80  17.30   0.00
295  22.20  17.60   0.64
296  20.20  17.60   0.09
297  22.50  18.20   0.03
298  20.90  18.40   0.15
299  18.90  13.60   0.14
300  18.10  13.70   0.04
301  17.90  15.00   0.12
302  15.90  14.80   0.68
303  18.10  13.30   2.19
304  20.00  11.70   0.00
305  21.00  14.60   0.23
306  22.70   9.60   0.00
307  22.40  10.20   0.00
308  22.00  11.00   0.00
309  24.50  13.80   0.00
310  23.20  12.40   0.00
311  25.30  15.60   0.00
312  24.10  17.20   0.00
313  22.00  15.50   0.00
314  22.90  13.90   0.00
315  19.80   8.70   1.30
316   9.00   7.00   0.26
317  12.80   7.10   0.05
318  11.50   8.20   0.08
319  11.00   8.40   0.45
320  12.60   9.50   0.00
321  15.80   8.20   0.00
322  13.80  10.90   0.00
323  12.10  10.30   0.37
324  11.20   6.00   1.79
325  14.40   4.80   0.53
326  14.80   4.30   0.00
327  15.30   6.00   0.00
328  13.20  10.30   0.00
329  13.20  10.10   0.00
330  14.30  10.10   0.00
331  15.30  11.30   0.00
332  13.80  10.50   0.07
333  13.00  10.50   0.00
334  11.90   9.70   0.42
335  18.60   9.10   0.25
336  14.30   9.40   0.32
337  10.00   6.70   0.75
338  17.30   6.70   0.09
339  12.10   5.70   0.00
340  13.30   9.10   0.00
341  12.20   9.70   0.00
342  18.00   8.90   0.00
343  12.30   9.90   0.00
344  11.80  10.20   0.00
345  11.40   9.20   0.00
346  10.80   7.10   0.47
347   7.60   4.80   0.93
348  13.50   2.70   0.00
349   9.50   7.00   0.00
350   8.30   6.10   0.15
351  16.40   6.10   0.09
352  11.00   8.30   0.00
353  10.00   8.10   0.00
354   8.60   7.90   0.14
355  11.50   7.30   0.36
356  16.40   7.20   0.00
357  14.50   3.60   0.00
358  13.50   3.70   0.00
359  11.40   8.20   0.00
360  13.30   9.20   0.00
361  17.00   9.70   0.00
362  11.60   9.10   0.00
363  16.40   9.50   0.00
364  13.10   9.80   0.02
365  17.10   9.70   0.00
