   254     12     16      MAY    1992
      1  23047  72363  35.23 101.70   1095   1100
      2   1000   2080   1710     65  99999      4
      3           AMA                99999     kt
      9   8890   1095    130    114    220      8
      4  10000     91  99999  99999  99999  99999
      5   8880   1100    136     95    219      8
      5   8820   1156    152    100    217     10
      5   8560   1411    146     90    212     17
      4   8500   1479    152     84    209     17
      5   8330   1645    145     80    205     19
      5   8220   1753    142     50    206     19
      5   8120   1859    133     47    206     19
      5   8090   1889    131     69    206     19
      5   8000   1990    130     64    207     17
      5   7500   2530    100     21    206     13
      4   7000   3101     66    -28    215     10
      5   6670   3486     34    -60    215     10
      5   6520   3679     17    -48    217      8
      5   6500   3705     16    -51    217      8
      5   6310   3932      4    -85    230      8
      5   6250   4019     -1    -78    238      8
      5   6000   4346    -30    -77    247      8
      5   5960   4389    -34    -75    247      8
      5   5710   4724    -52   -126    204      8
      5   5620   4851    -57   -126    194      8
      5   5500   5030    -71   -133    182      8
      5   5330   5272    -92   -142    177     10
      5   5310   5300    -92   -159    177     10
      5   5140   5544   -108   -212    179     10
      4   5000   5766   -126   -197    179      8
      5   4920   5884   -130   -205    180      8
      5   4830   6020   -137   -246    184      6
      5   4710   6220   -153   -198    209      2
      5   4610   6382   -166   -194    292      4
      5   4500   6563   -177   -204    313      8
      4   4000   7435   -233   -262    260      4
      5   3940   7534   -240   -267    224      4
      5   3870   7676   -244   -291    197      6
      5   3500   8403   -303   -352    169      8
      5   3400   8603   -320   -371    180      8
      5   3180   9072   -355   -436    203     12
      5   3100   9240   -371   -442    206     12
      4   3000   9477   -389   -473    211     12
      5   2950   9574   -398   -486    214     12
      4   2500  10699   -498  99999    195     15
      5   2290  11264   -547  99999    183     21
      5   2200  11505   -565  99999    186     29
      5   2080  11871   -579  99999    204     31
      4   2000  12123   -602  99999    215     31
      5   1780  12809   -663  99999    230     23
      5   1750  12942   -669  99999    231     21
      5   1710  13071   -676  99999    232     19
      5   1690  13135   -671  99999    233     19
      5   1650  13292   -625  99999    234     21
      5   1630  13376   -616  99999    236     21
      4   1500  13892   -597  99999    241     17
      5   1450  14083   -597  99999    234     21
      5   1420  14205   -584  99999    233     19
      5   1260  14966   -594  99999    235     19
      5   1250  15036   -593  99999    236     19
      5   1180  15355   -584  99999    240     23
      5   1130  15631   -590  99999    245     25
      5   1080  15901   -604  99999    248     25
      4   1000  16431   -614  99999    254     25
