    254     12     17      DEC    2004
      1  13957  72248  32.45N 93.83W    84  99999
      2    200   2120   2290     81  99999      3
      3           SHV                   52     kt
      9  10190     84      6      0    300      3
      5  10050    196     60     26  99999  99999
      4  10000    239     62     12    335      8
      6   9921    304  99999  99999      5     12
      5   9820    387     66    -14  99999  99999
      5   9660    521     64     14  99999  99999
      6   9557    609  99999  99999      5     10
      4   9250    877     44     -6    340      6
      6   9208    914  99999  99999    335      6
      5   9080   1027     40    -70  99999  99999
      6   8867   1219  99999  99999    270      8
      5   8820   1262     38    -72  99999  99999
      6   8542   1524  99999  99999    265     14
      4   8500   1564     18     -7    270     14
      6   8223   1828  99999  99999    280     10
      6   7913   2133  99999  99999    290      5
      6   7616   2438  99999  99999    295      5
      6   7329   2743  99999  99999    315      6
      5   7160   2929    -31   -151  99999  99999
      4   7000   3112    -45   -155    315     11
      6   6785   3352  99999  99999    315     14
      6   6522   3657  99999  99999    310     19
      6   6025   4267  99999  99999    305     18
      5   5840   4507   -143   -343  99999  99999
      6   5790   4572  99999  99999    305     19
      6   5562   4876  99999  99999    290     29
      4   5000   5680   -195   -495    270     50
      5   4780   6012   -213   -473  99999  99999
      6   4725   6096  99999  99999    270     59
      5   4360   6682   -257   -377  99999  99999
      4   4000   7300   -305   -415    255     73
      6   3992   7315  99999  99999    255     77
      5   3850   7570   -321   -491  99999  99999
      6   3822   7620  99999  99999    255     78
      5   3440   8352   -387   -537  99999  99999
      5   3260   8717   -423   -513  99999  99999
      6   3061   9144  99999  99999    250     77
      4   3000   9280   -467   -547    255     75
      6   2660  10058  99999  99999    250     74
      4   2500  10460   -547   -637    250     65
      6   2420  10668  99999  99999    250     59
      7   2290  11015   -585   -675    250     69
      6   2199  11277  99999  99999    250     90
      8   2120  11509  99999  99999    250     90
      4   2000  11880   -553   -683  99999  99999
      5   1790  12590   -527   -697  99999  99999
      4   1500  13720   -563   -763  99999  99999
      5   1310  14573   -585   -795  99999  99999
      5   1080  15766   -645   -825  99999  99999
      4   1000  16240   -637   -827  99999  99999
      5    945  16585   -655   -835  99999  99999
      5    788  17684   -665   -835  99999  99999
      4    700  18410   -661   -841  99999  99999
      5    563  19743   -611   -801  99999  99999
      4    500  20480   -651   -831  99999  99999
      6    457  21031  99999  99999     20     17
      5    446  21176   -641   -831  99999  99999
      6    435  21336  99999  99999    340     13
      5    416  21607   -579   -789  99999  99999
      6    414  21640  99999  99999    290     17
      6    394  21945  99999  99999    285     12
      5    385  22091   -607   -807  99999  99999
      6    324  23164  99999  99999    300     16
      6    309  23469  99999  99999    330     15
      4    300  23650   -601   -801    345     13
      6    294  23774  99999  99999    345     13
      5    292  23819   -587   -807  99999  99999
      6    280  24079  99999  99999    335     14
      5    234  25201   -601   -801  99999  99999
      6    230  25298  99999  99999     50     15
      6    220  25603  99999  99999    335     12
      4    200  26190   -583   -793    310     24
      6    199  26212  99999  99999    305     22
      5    191  26480   -571   -791  99999  99999
      6    190  26517  99999  99999    335     21
      6    172  27127  99999  99999    310     16
      5    159  27634   -581   -791  99999  99999
