#
#UTC date/time
#year mo da hr mn se   Latitude  Longitude Hgt(MSL)Heading  Pitch
#1234-12-12-12-12-12 1234567890 1234567890 12345678 123456 123565 
 2003-05-08:21:40:00    35.2100   -97.9400   3048.0  -60.0    0.0
 2003-05-08:22:20:00    35.4800   -97.5100   3048.0  -60.0    0.0
 2003-05-08:22:40:00    35.5500   -97.2700   3048.0  -70.0    0.0
 2003-05-08:23:10:00    35.6200   -96.9900   3048.0  -70.0    0.0
 2003-05-08:23:40:00    35.7200   -96.6200   3048.0  -80.0    0.0
 2003-05-09:00:00:00    35.8000   -96.3800   3048.0  -80.0    0.0
