Potential failure masses with F <  1.100
      xcen_ft       ycen_ft         zcen_ft   radius_ft   angle  volume_ft^3 area_ft^2  F_Bish
    1258451.9727     216521.9230     250.00    104.1147 353.9949   1.152E+05  1.274E+04 0.9767
    1258451.9727     216521.9230     250.00    114.1147 357.5371   3.275E+05  2.144E+04 1.0996
    1258551.9727     216521.9230     250.00    104.3019 115.9804   1.111E+05  1.182E+04 0.9250
    1258551.9727     216521.9230     250.00    114.3019 116.8677   2.995E+05  1.949E+04 0.9925
    1258551.9727     216721.9230     350.00    213.5028   6.4114   1.157E+05  1.216E+04 0.9102
    1258651.9727     216721.9230     350.00    216.1115 128.1699   1.135E+05  1.450E+04 1.0434
    1258751.9727     216721.9230     250.00    113.7803 104.6147   1.163E+05  1.130E+04 0.9521
    1258401.9727     216471.9230     250.00     87.5962 345.2396   1.102E+05  9.087E+03 1.0526
    1258401.9727     216471.9230     250.00     97.5962 348.8249   2.863E+05  1.512E+04 1.0225
    1258501.9727     216471.9230     200.00     58.2742 115.9694   1.116E+05  7.285E+03 0.9085
    1258501.9727     216471.9230     250.00     97.2005 116.2293   1.115E+05  1.016E+04 0.9497
    1258501.9727     216471.9230     250.00    107.2005 115.5425   2.803E+05  1.705E+04 1.0403
    1258551.9727     216521.9230     300.00    157.6387 118.7748   3.495E+05  2.615E+04 1.0879
    1258451.9727     216571.9230     200.00     61.9646 340.6318   1.129E+05  7.703E+03 0.8737
    1258451.9727     216571.9230     250.00    101.2186 346.8711   1.100E+05  1.087E+04 1.0135
    1258451.9727     216571.9230     250.00    111.2186 351.7334   2.929E+05  1.835E+04 1.0978
    1258501.9727     216671.9230     200.00     67.1265 346.5995   1.156E+05  7.541E+03 0.8240
    1258501.9727     216671.9230     250.00    107.2984 348.6354   1.126E+05  9.179E+03 0.9863
    1258651.9727     216671.9230     250.00    114.7673 137.7989   1.119E+05  1.135E+04 0.8590
    1258651.9727     216671.9230     300.00    160.4290 137.4865   1.115E+05  1.338E+04 1.0289
    1258501.9727     216721.9230     200.00     65.6591   8.8271   1.104E+05  6.899E+03 0.8975
    1258551.9727     216721.9230     300.00    167.9267   7.8448   1.099E+05  1.261E+04 0.9390
    1258651.9727     216721.9230     400.00    263.6255 127.6260   1.163E+05  1.592E+04 1.0579
    1258701.9727     216721.9230     300.00    163.2975 114.6262   1.161E+05  1.246E+04 1.0026
    1258501.9727     216771.9230     200.00     70.8178  23.2718   1.157E+05  8.523E+03 0.9940
    1258501.9727     216771.9230     250.00    111.4201  23.5789   1.118E+05  1.077E+04 0.8304
    1258551.9727     216771.9230     350.00    216.3369  15.7994   1.122E+05  1.480E+04 0.9004
    1258751.9727     216771.9230     350.00    216.9550 113.4373   1.106E+05  1.694E+04 1.0883
    1258501.9727     216821.9230     300.00    160.3578  12.8555   1.106E+05  1.582E+04 1.0963
    1258501.9727     216871.9230     300.00    161.6905   1.6205   1.071E+05  1.591E+04 1.0858
    1258501.9727     216921.9230     250.00    116.8479 351.7713   1.123E+05  1.264E+04 1.0009
    1254501.9727     217221.9230     350.00    204.2124 134.6305   1.122E+05  1.057E+04 1.0693
    1254551.9727     217221.9230     300.00    146.5520 136.1680   1.163E+05  9.292E+03 0.9523
    1254551.9727     217271.9230     350.00    202.5660 139.7965   1.144E+05  1.041E+04 1.0497
    1254601.9727     217271.9230     300.00    142.4598 141.7621   1.141E+05  8.530E+03 0.9419
    1258101.9727     218971.9230     250.00    114.8718  26.2743   1.127E+05  8.995E+03 1.0963
    1258451.9727     216421.9230     200.00     53.6908 124.5118   1.120E+05  6.696E+03 1.0765
    1258501.9727     216621.9230     250.00    110.9467 345.2915   1.081E+05  1.151E+04 0.8880
    1258601.9727     216621.9230     250.00    114.4972 128.2269   1.119E+05  1.174E+04 0.9728
    1258501.9727     216821.9230     250.00    116.2380  12.0335   1.130E+05  1.240E+04 0.8321
    1254601.9727     217221.9230     250.00     90.3896 140.3566   1.140E+05  6.940E+03 0.8253
