可可托海站于2020年正式入选冰冻圈科学国家重点实验室野外支持台站序列,部分观测数据已经通过国家冰川冻土沙漠科学数据中心对外开放共享。该观测网络的建设将为阿尔泰山两河源区的可持续发展乃至整个北疆的水和生态安全提供关键数据支撑。 自2011年8月在阿尔泰山东段南坡开展积雪观测以来,可可托海站已经完成了7个观测场的建设,包括库威大桥(2011年8月)、喀依尔(2017年9月)、金格(2018年9月)、三道海子(2019年9月)、可可苏里(2020年10月)、滑雪场(2021年7月)和阿克沙拉(2021年7月),基本形成了覆盖两河源山区的气象、积雪、冻土观测网络。
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 可可托海站库威大桥观测场气象数据集(2011年9月-2018年8月) | 2022/04/14 | 5098 | 8 |
| 2 | 其他 | 可可托海站金格湿地观测场综合数据集(2019年10月-2021年5月) | 2022/04/14 | 4281 | 8 |
| 3 | 遥感及产品 | 可可托海站库威大桥观测场辐射数据集(2014-2019年) | 2022/04/14 | 4491 | 11 |
| 4 | 气象 | 可可托海站三道海子观测场气象数据集(2019年10月-2021年5月) | 2022/04/14 | 4083 | 16 |
| 5 | 积雪 | 可可托海站库威大桥观测场积雪数据集(2018年9月-2020年5月) | 2022/04/14 | 4394 | 33 |
| 6 | 冻土 | 可可托海站三道海子观测场冻土数据集(2019年10月-2021年5月) | 2022/04/14 | 4379 | 24 |
| 7 | 冻土 | 可可托海站库威大桥观测场冻土数据集(2018年9月-2020年5月) | 2022/04/14 | 4146 | 24 |
| 8 | 积雪 | 可可托海站喀依尔观测场风吹雪综合数据集(2017年12月-2018年4月) | 2022/04/14 | 4426 | 14 |
| 9 | 积雪 | 可可托海站库威大桥观测场积雪数据集(2011年9月-2018年8月) | 2022/04/14 | 4513 | 28 |
| 10 | 积雪 | 可可托海站三道海子观测场积雪数据集(2019年10月-2021年5月) | 2022/04/14 | 4606 | 36 |
| 11 | 冻土 | 可可托海站库威大桥观测场冻土数据集(2011年9月-2018年8月) | 2022/04/13 | 4070 | 20 |
| 12 | 其他 | 可可托海站喀依尔观测场综合数据集(2018年10月-2021年5月) | 2022/04/14 | 4009 | 10 |
| 13 | 气象 | 可可托海站库威大桥观测场气象数据集(2018年9月-2020年5月) | 2022/04/14 | 4073 | 12 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

