| 姓名 | 王建光 | 国籍 | 中国 | 
|---|---|---|---|
| 单位 | 内蒙古农业大学生态环境学院 | ||
| 邮箱 | wangjg8580@163.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗、包头市达茂旗、巴彦淖尔市乌拉特中旗荒漠草原动态监测数据集( 2016年5月-2019年10月) | 2022/03/15 | 
| 2 | 生态 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗,包头市达茂旗,巴彦淖尔市乌拉特中旗人工草原建植数据集(2016,2018年) | 2022/03/14 | 
| 3 | 生态 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗家庭牧场精准管理数据集(2018年) | 2022/03/14 | 
| 4 | 生态 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗,包头市达茂旗,巴彦淖尔市乌拉特中旗混合放牧数据集(2016-2020年) | 2022/02/28 | 
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗、包头市达茂旗、巴彦淖尔市乌拉特中旗荒漠草原动态监测数据集( 2016年5月-2019年10月) | 2022/03/15 | 
| 2 | 生态 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗,包头市达茂旗,巴彦淖尔市乌拉特中旗人工草原建植数据集(2016,2018年) | 2022/03/14 | 
| 3 | 生态 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗家庭牧场精准管理数据集(2018年) | 2022/03/14 | 
| 4 | 生态 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗,包头市达茂旗,巴彦淖尔市乌拉特中旗混合放牧数据集(2016-2020年) | 2022/02/28 | 
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

