姓名 | 卢开东 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 南京水利科学研究院 | ||
邮箱 | lukaidong@outlook.com |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 太湖流域洪涝应对韧性评价指标数据集(1999-2020年) | 2025/02/26 |
2 | 其他 | 长江下游地区洪涝致灾性因子评价数据集 | 2025/02/26 |
3 | 其他 | 长江下游地区洪涝灾害应对韧性评价方法 | 2025/04/21 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 太湖流域洪涝应对韧性评价指标数据集(1999-2020年) | 2025/02/26 |
2 | 其他 | 长江下游地区洪涝致灾性因子评价数据集 | 2025/02/26 |
3 | 其他 | 长江下游地区洪涝灾害应对韧性评价方法 | 2025/04/21 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 其他 | 太湖流域洪涝应对韧性评价指标数据集(1999-2020年) | 2025/02/26 |
2 | 其他 | 长江下游地区洪涝致灾性因子评价数据集 | 2025/02/26 |
3 | 其他 | 长江下游地区洪涝灾害应对韧性评价方法 | 2025/04/21 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596