| 姓名 | 李华 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国林业科学研究院热带林业实验中心 | ||
| 邮箱 | 710842076@qq.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 近自然化改造马尾松人工林土壤水热数据集(2016-2021年) | 2022/09/08 |
| 2 | 水文 | 南亚热带优势树种树干液流数据集(2020-2021年) | 2022/01/21 |
| 3 | 水文 | 南亚热带马尾松和红椎人工林降水分配数据集(2018-2021年) | 2024/01/25 |
| 4 | 气象 | 广西大青山红星站气象数据集(2016-2022年) | 2024/03/07 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

