| 姓名 | 杨建平 | 国籍 | 中国 | 
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | jianping@lzb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 2014年河西三大内陆河(黑河、石羊河、疏勒河)流域冰川变化影响典型地区的社会调查数据集 | 2020/11/17 | 
| 2 | 生态 | 生态脆弱区治理模式与技术数据集 | 2024/07/22 | 
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 2014年河西三大内陆河(黑河、石羊河、疏勒河)流域冰川变化影响典型地区的社会调查数据集 | 2020/11/17 | 
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 2014年河西三大内陆河(黑河、石羊河、疏勒河)流域冰川变化影响典型地区的社会调查数据集 | 2020/11/17 | 
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

