| name | Shi Zhou | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Zhejiang University | ||
| shizhou@zju.edu.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecology | A national soil organic carbon density dataset (2010-2024) in China using ensemble modelling based pedotransfer functions | 2026/03/27 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecology | A national soil organic carbon density dataset (2010-2024) in China using ensemble modelling based pedotransfer functions | 2026/03/27 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecology | A national soil organic carbon density dataset (2010-2024) in China using ensemble modelling based pedotransfer functions | 2026/03/27 |
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)

