| 姓名 | 刘清旺 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国林业科学研究院 | ||
| 邮箱 | liuqw@caf.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站超级样地差分GPS定位测量数据(2008年) | 2019/12/30 |
| 2 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站森林样带调查数据集(2008年) | 2019/12/27 |
| 3 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站超级样地全站仪定位测量数据集(2008年) | 2019/12/30 |
| 4 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:张掖-盈科飞行区机载LiDAR数据集(2008年6月20日) | 2021/07/31 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站超级样地差分GPS定位测量数据(2008年) | 2019/12/30 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遥感及产品 | 黑河综合遥感联合试验:大野口关滩森林站超级样地差分GPS定位测量数据(2008年) | 2019/12/30 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

