| 姓名 | 刘巧 | 国籍 | 中国 | 
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | ||
| 邮箱 | liuqiao@imde.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 龙巴萨巴冰碛坝温度及埋藏冰消融数据集(1959-2099年) | 2023/01/09 | 
| 2 | 冰川 | 喜马拉雅山中部奇纳河-尼泊尔跨界流域的冰川快速萎缩和冰川湖扩张数据集(1964-2020年) | 2024/01/25 | 
| 3 | 冰川 | 亚洲高山地区湖泊末端冰川的快速变化数据集(1990-2022年) | 2025/10/27 | 
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 龙巴萨巴冰碛坝温度及埋藏冰消融数据集(1959-2099年) | 2023/01/09 | 
| 2 | 冰川 | 亚洲高山地区湖泊末端冰川的快速变化数据集(1990-2022年) | 2025/10/27 | 
| 3 | 冰川 | 喜马拉雅山中部奇纳河-尼泊尔跨界流域的冰川快速萎缩和冰川湖扩张数据集(1964-2020年) | 2024/01/25 | 
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 亚洲高山地区湖泊末端冰川的快速变化数据集(1990-2022年) | 2025/10/27 | 
| 2 | 冰川 | 喜马拉雅山中部奇纳河-尼泊尔跨界流域的冰川快速萎缩和冰川湖扩张数据集(1964-2020年) | 2024/01/25 | 
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

