| 姓名 | 孙伟伟 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 宁波大学数学与统计学院 | ||
| 邮箱 | sunweiwei@nbu.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遥感及产品 | 利用中国大陆海岸线 30 年的变化情况大地遥感卫星时间序列分析数据(1990-2019 年) | 2025/01/21 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遥感及产品 | 利用中国大陆海岸线 30 年的变化情况大地遥感卫星时间序列分析数据(1990-2019 年) | 2025/01/21 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 遥感及产品 | 利用中国大陆海岸线 30 年的变化情况大地遥感卫星时间序列分析数据(1990-2019 年) | 2025/01/21 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

