| name | nationality | China | |
|---|---|---|---|
| workplace | |||
| ford5977@126.com | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Meteorology | Snow making Experiment Data Set of Maoershan Ski Resort Screw pump System (2020) | 2023/07/04 |
| 2 | Meteorology | Experimental Dataset for High Efficiency Demonstration Snow Making System at Maoershan Ski Resort (2022) | 2023/07/04 |
| 3 | Meteorology | Snow Making Experiment Dataset of Traditional Horizontal Pump System at Shijinglong Ski Resort (2021-2022) | 2023/07/04 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Meteorology | Snow making Experiment Data Set of Maoershan Ski Resort Screw pump System (2020) | 2023/07/04 |
| 2 | Meteorology | Experimental Dataset for High Efficiency Demonstration Snow Making System at Maoershan Ski Resort (2022) | 2023/07/04 |
| 3 | Meteorology | Snow Making Experiment Dataset of Traditional Horizontal Pump System at Shijinglong Ski Resort (2021-2022) | 2023/07/04 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Meteorology | Snow making Experiment Data Set of Maoershan Ski Resort Screw pump System (2020) | 2023/07/04 |
| 2 | Meteorology | Experimental Dataset for High Efficiency Demonstration Snow Making System at Maoershan Ski Resort (2022) | 2023/07/04 |
| 3 | Meteorology | Snow Making Experiment Dataset of Traditional Horizontal Pump System at Shijinglong Ski Resort (2021-2022) | 2023/07/04 |
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)

