| 姓名 | 尤全刚 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | youqg@lzb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 干旱区盐渍化研究站(民勤)气象要素与能量平衡日值数据集 (2012–2025年) | 2026/01/19 |
| 2 | 生态 | 石羊河尾闾荒漠绿洲过渡带柽柳降水改变试验样地土壤湿度数据集(2020年) | 2023/08/22 |
| 3 | 其他 | 石羊河尾闾荒漠绿洲过渡带柽柳树干液流数据集(2020年) | 2023/08/17 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 中国西北典型干旱区盐渍化土壤含盐量与地表高光谱观测数据集 | 2026/01/19 |
| 2 | 气象 | 干旱区盐渍化研究站(民勤)气象要素与能量平衡日值数据集 (2012–2025年) | 2026/01/19 |
| 3 | 生态 | 石羊河尾闾荒漠绿洲过渡带柽柳降水改变试验样地土壤湿度数据集(2020年) | 2023/08/22 |
| 4 | 其他 | 石羊河尾闾荒漠绿洲过渡带柽柳树干液流数据集(2020年) | 2023/08/17 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 中国西北典型干旱区盐渍化土壤含盐量与地表高光谱观测数据集 | 2026/01/19 |
| 2 | 气象 | 干旱区盐渍化研究站(民勤)气象要素与能量平衡日值数据集 (2012–2025年) | 2026/01/19 |
| 3 | 生态 | 石羊河尾闾荒漠绿洲过渡带柽柳降水改变试验样地土壤湿度数据集(2020年) | 2023/08/22 |
| 4 | 其他 | 石羊河尾闾荒漠绿洲过渡带柽柳树干液流数据集(2020年) | 2023/08/17 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

