| 姓名 | 刘小平 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中山大学地理科学与规划学院 | ||
| 邮箱 | liuxp3@mail.sysu.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | GloUCP: 基于WRF 模型的全球 1 公里空间连续城市冠层参数(2020年) | 2025/02/18 |
| 2 | 生态 | 基于多源产品融合方法的全球30米土地覆盖数据集(2015年) | 2024/06/13 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | GloUCP: 基于WRF 模型的全球 1 公里空间连续城市冠层参数(2020年) | 2025/02/18 |
| 2 | 生态 | 基于多源产品融合方法的全球30米土地覆盖数据集(2015年) | 2024/06/13 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 基于多源产品融合方法的全球30米土地覆盖数据集(2015年) | 2024/06/13 |
| 2 | 其他 | GloUCP: 基于WRF 模型的全球 1 公里空间连续城市冠层参数(2020年) | 2025/02/18 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

