| 姓名 | 甘德钊 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 兰州大学 | ||
| 邮箱 | gandezhao@163.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 沟渠排放对泥炭地排水甲烷减排的抵消效应数据集 | 2025/02/25 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 沟渠排放对泥炭地排水甲烷减排的抵消效应数据集 | 2025/02/25 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 沟渠排放对泥炭地排水甲烷减排的抵消效应数据集 | 2025/02/25 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

