| 姓名 | 曹泊 | 国籍 | |
|---|---|---|---|
| 单位 | 兰州大学 | ||
| 邮箱 | caobo@lzu.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 1970-2016年西昆仑主峰周围地区冰川冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
| 2 | 冰川 | 1972-2016年冷龙岭地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
| 3 | 冰川 | 1966-2015年贡嘎山地区冰川冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
| 4 | 冰川 | 2016年冷龙岭地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 |
| 5 | 冰川 | 2016年西昆仑主峰周围地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 |
| 6 | 冰川 | 2014年冷龙岭地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 |
| 7 | 冰川 | 2015年贡嘎山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 |
| 8 | 冰川 | 2010年贡嘎山地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 |
| 9 | 冰川 | 2014年宁缠河1号冰川厚度数据集 | 2019/11/05 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 2016年冷龙岭地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 |
| 2 | 冰川 | 2015年贡嘎山地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 |
| 3 | 冰川 | 2014年冷龙岭地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 |
| 4 | 冰川 | 1970-2016年西昆仑主峰周围地区冰川冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
| 5 | 冰川 | 1966-2015年贡嘎山地区冰川冰面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
| 6 | 冰川 | 2010年贡嘎山地区GPS控制点数据集 | 2019/11/05 |
| 7 | 冰川 | 2014年宁缠河1号冰川厚度数据集 | 2019/11/05 |
| 8 | 冰川 | 1972-2016年冷龙岭地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

