| 姓名 | Sarah Schwiege | 国籍 | 瑞典 |
|---|---|---|---|
| 单位 | Climate Impacts Research Centre, Department of Ecology and Environmental Science, Umeå University, Abisko, Sweden | ||
| 邮箱 | sarah.schwieger@umu.se | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 北极与高山苔原增温实验生态系统呼吸数据集(含生物与非生物元数据) | 2026/07/23 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 北极与高山苔原增温实验生态系统呼吸数据集(含生物与非生物元数据) | 2026/07/23 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 北极与高山苔原增温实验生态系统呼吸数据集(含生物与非生物元数据) | 2026/07/23 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

