| 姓名 | 田丰 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 武汉大学遥感信息工程学院 | ||
| 邮箱 | tian.feng@whu.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 青藏高原10米土地覆被数据集(2022年) | 2024/08/23 |
| 2 | 生态 | 青藏高原10米分辨率土地覆被图(2022年) | 2024/04/19 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 青藏高原10米土地覆被数据集(2022年) | 2024/08/23 |
| 2 | 生态 | 青藏高原10米分辨率土地覆被图(2022年) | 2024/04/19 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 青藏高原10米土地覆被数据集(2022年) | 2024/08/23 |
| 2 | 生态 | 青藏高原10米分辨率土地覆被图(2022年) | 2024/04/19 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

