| 姓名 | 田洋 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国地质调查局武汉地质调查中心 | ||
| 邮箱 | 41834572@qq.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水文 | 大别地区构造与地壳演化——来自河流碎屑锆石U-Pb-Hf同位素的制约(2022-2023年) | 2024/12/03 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水文 | 大别地区构造与地壳演化——来自河流碎屑锆石U-Pb-Hf同位素的制约(2022-2023年) | 2024/12/03 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水文 | 大别地区构造与地壳演化——来自河流碎屑锆石U-Pb-Hf同位素的制约(2022-2023年) | 2024/12/03 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

