| name | Gao Xueqin | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Lanzhou University of Arts and Sciences | ||
| 1103264988@qq.com | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Social economy and culture | 2024 Individual Distribution Dataset of Tourism Resources in Liangdang County | 2026/04/03 |
| 2 | Social economy and culture | 2024 Spatial Grading Distribution Dataset of Tourism Resources in Liangdang County | 2026/04/03 |
| 3 | Basic Geography | 2024 Liangdang County Administrative Boundary Dataset | 2026/04/03 |
| 4 | Basic Geography | 2024 Wudu District Administrative Boundary Dataset | 2026/04/03 |
| 5 | Social economy and culture | 2024 Wudu District Tourism Resource Single Core Density Analysis Dataset | 2026/04/03 |
| 6 | Social economy and culture | 2024 Wudu District Tourism Resource Individual Dataset | 2026/03/17 |
| 7 | Social economy and culture | 2024 Wudu District Tourism Resource Spatial Quantity Grading Dataset | 2026/04/03 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Social economy and culture | 2024 Liangdang County Tourism Resource Individual Kernel Density Analysis Dataset | 2026/03/17 |
| 2 | Social economy and culture | 2024 Individual Distribution Dataset of Tourism Resources in Liangdang County | 2026/04/03 |
| 3 | Social economy and culture | 2024 Spatial Grading Distribution Dataset of Tourism Resources in Liangdang County | 2026/04/03 |
| 4 | Basic Geography | 2024 Liangdang County Administrative Boundary Dataset | 2026/04/03 |
| 5 | Basic Geography | 2024 Wudu District Administrative Boundary Dataset | 2026/04/03 |
| 6 | Social economy and culture | 2024 Wudu District Tourism Resource Single Core Density Analysis Dataset | 2026/04/03 |
| 7 | Social economy and culture | 2024 Wudu District Tourism Resource Individual Dataset | 2026/03/17 |
| 8 | Social economy and culture | 2024 Wudu District Tourism Resource Spatial Quantity Grading Dataset | 2026/04/03 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Social economy and culture | 2024 Liangdang County Tourism Resource Individual Kernel Density Analysis Dataset | 2026/03/17 |
| 2 | Social economy and culture | 2024 Individual Distribution Dataset of Tourism Resources in Liangdang County | 2026/04/03 |
| 3 | Social economy and culture | 2024 Spatial Grading Distribution Dataset of Tourism Resources in Liangdang County | 2026/04/03 |
| 4 | Basic Geography | 2024 Liangdang County Administrative Boundary Dataset | 2026/04/03 |
| 5 | Basic Geography | 2024 Wudu District Administrative Boundary Dataset | 2026/04/03 |
| 6 | Social economy and culture | 2024 Wudu District Tourism Resource Single Core Density Analysis Dataset | 2026/04/03 |
| 7 | Social economy and culture | 2024 Wudu District Tourism Resource Individual Dataset | 2026/03/17 |
| 8 | Social economy and culture | 2024 Wudu District Tourism Resource Spatial Quantity Grading Dataset | 2026/04/03 |
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)

