| 姓名 | 俞琳飞 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | ||
| 邮箱 | yulf.20b@igsnrr.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 极地 | 北极陆地地表反照率反馈效应数据集(1980-2014年) | 2026/03/13 |
| 2 | 极地 | 北极地表反照率数据集(1982-2015年) | 2026/03/13 |
| 3 | 极地 | 北极陆地植被数据集(1982-2015年) | 2026/03/13 |
| 4 | 极地 | 北极陆地植被显著变绿区域蒸散发数据集(1982-2015年) | 2026/03/13 |
| 5 | 极地 | 北极陆地气温数据集(1982-2015年) | 2026/03/13 |
| 6 | 极地 | 北极陆地积雪覆盖度数据集(1982-2015年) | 2026/03/13 |
| 7 | 极地 | 北极通量观测数据 | 2026/03/13 |
| 8 | 极地 | 北极陆地植被变绿的温度效应数据集 | 2026/03/13 |
| 9 | 极地 | 北极陆地蒸散发变化的温度效应数据集 | 2026/03/13 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 极地 | 北极陆地地表反照率反馈效应数据集(1980-2014年) | 2026/03/13 |
| 2 | 极地 | 北极地表反照率数据集(1982-2015年) | 2026/03/13 |
| 3 | 极地 | 北极陆地植被数据集(1982-2015年) | 2026/03/13 |
| 4 | 极地 | 北极陆地植被显著变绿区域蒸散发数据集(1982-2015年) | 2026/03/13 |
| 5 | 极地 | 北极陆地气温数据集(1982-2015年) | 2026/03/13 |
| 6 | 极地 | 北极陆地积雪覆盖度数据集(1982-2015年) | 2026/03/13 |
| 7 | 极地 | 北极通量观测数据 | 2026/03/13 |
| 8 | 极地 | 北极陆地植被变绿的温度效应数据集 | 2026/03/13 |
| 9 | 极地 | 北极陆地蒸散发变化的温度效应数据集 | 2026/03/13 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 极地 | 北极陆地植被显著变绿区域蒸散发数据集(1982-2015年) | 2026/03/13 |
| 2 | 极地 | 北极陆地气温数据集(1982-2015年) | 2026/03/13 |
| 3 | 极地 | 北极陆地积雪覆盖度数据集(1982-2015年) | 2026/03/13 |
| 4 | 极地 | 北极通量观测数据 | 2026/03/13 |
| 5 | 极地 | 北极陆地植被变绿的温度效应数据集 | 2026/03/13 |
| 6 | 极地 | 北极陆地蒸散发变化的温度效应数据集 | 2026/03/13 |
| 7 | 极地 | 北极陆地地表反照率反馈效应数据集(1980-2014年) | 2026/03/13 |
| 8 | 极地 | 北极地表反照率数据集(1982-2015年) | 2026/03/13 |
| 9 | 极地 | 北极陆地植被数据集(1982-2015年) | 2026/03/13 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

