| 姓名 | 杨元德 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 武汉大学 | ||
| 邮箱 | yuandeyang@whu.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 1992-2015年南极和格林兰冰盖高程变化数据集 | 2020/11/18 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 1992-2015年南极和格林兰冰盖高程变化数据集 | 2020/11/18 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 1992-2015年南极和格林兰冰盖高程变化数据集 | 2020/11/18 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

