name | Zhao Jingdong | nationality | China |
---|---|---|---|
workplace | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
jdzhao@lzb.ac.cn |
# | Category | Dataset title | Publish time |
---|---|---|---|
1 | Glacier | Data set of glacier and ice surface elevation changes around the main peak of West Kunlun Mountains from 1970 to 2016 | 2019/11/05 |
2 | Glacier | Typical subglacial ice topography dataset for the area around the main peak of West Quinlan in 2014 | 2019/11/04 |
3 | Glacier | Digital elevation model dataset for the area around the main peak of West Kunlun in 2016 | 2019/11/05 |
4 | Glacier | GPS control point dataset for the area around the main peak of West Kunlun in 2014 | 2019/11/05 |
# | Category | Dataset title | Publish time |
---|---|---|---|
1 | Glacier | Typical subglacial ice topography dataset for the area around the main peak of West Quinlan in 2014 | 2019/11/04 |
2 | Glacier | Digital elevation model dataset for the area around the main peak of West Kunlun in 2016 | 2019/11/05 |
3 | Glacier | Data set of glacier and ice surface elevation changes around the main peak of West Kunlun Mountains from 1970 to 2016 | 2019/11/05 |
4 | Glacier | GPS control point dataset for the area around the main peak of West Kunlun in 2014 | 2019/11/05 |
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)