| 姓名 | 刘会玉 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 南京师范大学地理科学学院 | ||
| 邮箱 | liuhuiyu@njnu.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 中国区域1km逐月降水量数据集(1952-2019年) | 2024/06/13 |
| 2 | 气象 | 中国区域1km逐月平均温度数据集(1952-2019年) | 2024/06/13 |
| 3 | 气象 | 中国区域1km逐月最高温度数据集(1952-2019年) | 2024/06/13 |
| 4 | 气象 | 中国区域1km逐月最低温度数据集(1952-2019年) | 2024/06/13 |
| 5 | 气象 | 中国全新的高质量基线气候表面 (ChinaClim_baseline)(1981-2010年) | 2024/06/13 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 中国区域1km逐月降水量数据集(1952-2019年) | 2024/06/13 |
| 2 | 气象 | 中国区域1km逐月平均温度数据集(1952-2019年) | 2024/06/13 |
| 3 | 气象 | 中国区域1km逐月最低温度数据集(1952-2019年) | 2024/06/13 |
| 4 | 气象 | 中国全新的高质量基线气候表面 (ChinaClim_baseline)(1981-2010年) | 2024/06/13 |
| 5 | 气象 | 中国区域1km逐月最高温度数据集(1952-2019年) | 2024/06/13 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 中国区域1km逐月降水量数据集(1952-2019年) | 2024/06/13 |
| 2 | 气象 | 中国区域1km逐月平均温度数据集(1952-2019年) | 2024/06/13 |
| 3 | 气象 | 中国区域1km逐月最低温度数据集(1952-2019年) | 2024/06/13 |
| 4 | 气象 | 中国全新的高质量基线气候表面 (ChinaClim_baseline)(1981-2010年) | 2024/06/13 |
| 5 | 气象 | 中国区域1km逐月最高温度数据集(1952-2019年) | 2024/06/13 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

