| 姓名 | 朱文泉 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 北京师范大学 | ||
| 邮箱 | zhuwq75@bnu.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 极地 | 北极陆地自然灾害风险数据集(1980-2020年) | 2026/03/13 |
| 2 | 极地 | 泛北极月度冬季道路潜在区承载力分级数据集(2003-2022水文年) | 2026/03/13 |
| 3 | 极地 | 环北极逐月土壤表层温度数据集(2003-2023年) | 2026/03/13 |
| 4 | 极地 | 环北极多年冻土顶板温度数据集(2003-2023年) | 2026/03/13 |
| 5 | 极地 | 泛北极月度土壤冻结深度分布数据集(2004–2023水文年) | 2026/03/13 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 极地 | 环北极逐月土壤表层温度数据集(2003-2023年) | 2026/03/13 |
| 2 | 极地 | 环北极多年冻土顶板温度数据集(2003-2023年) | 2026/03/13 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 极地 | 环北极逐月土壤表层温度数据集(2003-2023年) | 2026/03/13 |
| 2 | 极地 | 环北极多年冻土顶板温度数据集(2003-2023年) | 2026/03/13 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

