| 姓名 | 赵林 | 国籍 | |
|---|---|---|---|
| 单位 | 南京信息工程大学 | ||
| 邮箱 | |||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冻土 | 青藏高原可可西里(五道梁南8KM)(QT01)多年冻土活动层数据(2003-2006年) | 2019/10/08 |
| 2 | 冻土 | 青藏高原西大滩(XDTMS)气象观测数据(2004-2006年) | 2019/10/08 |
| 3 | 冻土 | 2004年青藏高原通天河南岸(QT06)多年冻土活动层数据 | 2019/10/08 |
| 4 | 冻土 | 青藏高原索南达杰(China02)多年冻土活动层数据(1999-2006年) | 2019/10/08 |
| 5 | 冻土 | 2003年青藏高原通天河南岸(QT06)多年冻土活动层数据 | 2019/10/08 |
| 6 | 冻土 | 青藏高原开心岭(QT05)多年冻土活动层日数据(2003-2006年) | 2019/10/10 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

