| 姓名 | 刘俊国 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 北京林业大学 | ||
| 邮箱 | Junguo.liu@gmail.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 黑河流域主要作物的蓝绿水月蒸散发量及各主要部门的蓝水足迹和绿水足迹(2004-2006) | 2020/02/12 |
| 2 | 遥感及产品 | 黑河流域蓝绿水时空分布(1975-2004) | 2020/01/16 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 黑河流域主要作物的蓝绿水月蒸散发量及各主要部门的蓝水足迹和绿水足迹(2004-2006) | 2020/02/12 |
| 2 | 遥感及产品 | 黑河流域蓝绿水时空分布(1975-2004) | 2020/01/16 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 黑河流域主要作物的蓝绿水月蒸散发量及各主要部门的蓝水足迹和绿水足迹(2004-2006) | 2020/02/12 |
| 2 | 遥感及产品 | 黑河流域蓝绿水时空分布(1975-2004) | 2020/01/16 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

