| 姓名 | 丁海涛 | 国籍 | 中国 | 
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院、水利部成都山地灾害与环境研究所 | ||
| 邮箱 | dinghaitao@imde.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 2017-2019年藏东南培龙沟气象观测数据 | 2019/10/10 | 
| 2 | 冰川 | 2016-2019年藏东南嘎隆拉冰川径流观测数据 | 2019/10/10 | 
| 3 | 气象 | 2017-2019年藏东南波密气象观测数据 | 2019/10/10 | 
| 4 | 泥石流 | 2012-2016年藏东南古乡沟冰川泥石流观测数据 | 2019/10/10 | 
| 5 | 气象 | 2014-2016年藏东南培龙沟气象观测数据 | 2019/10/10 | 
| 6 | 气象 | 2014-2016年藏东南波密气象观测数据 | 2019/10/10 | 
| 7 | 气象 | 2017-2019年藏东南米堆气象观测数据 | 2019/10/10 | 
| 8 | 滑坡 | 2016-2019年藏东南扎木弄巴滑坡观测数据 | 2019/10/10 | 
| 9 | 冰川 | 2017-2019年藏东南 松宗曲宗臧布 冰川径流观测数据 | 2019/10/10 | 
| 10 | 冰川 | 2014-2016年藏东南米堆冰川冰湖观测数据 | 2019/10/10 | 
| 11 | 泥石流 | 2017-2019年藏东南古乡沟冰川泥石流观测数据 | 2019/10/10 | 
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 2017-2019年藏东南培龙沟气象观测数据 | 2019/10/10 | 
| 2 | 气象 | 2014-2016年藏东南培龙沟气象观测数据 | 2019/10/10 | 
| 3 | 冰川 | 2014-2016年藏东南米堆冰川冰湖观测数据 | 2019/10/10 | 
| 4 | 气象 | 2014-2016年藏东南波密气象观测数据 | 2019/10/10 | 
| 5 | 气象 | 2017-2019年藏东南米堆气象观测数据 | 2019/10/10 | 
| 6 | 滑坡 | 2016-2019年藏东南扎木弄巴滑坡观测数据 | 2019/10/10 | 
| 7 | 冰川 | 2017-2019年藏东南 松宗曲宗臧布 冰川径流观测数据 | 2019/10/10 | 
| 8 | 冰川 | 2016-2019年藏东南嘎隆拉冰川径流观测数据 | 2019/10/10 | 
| 9 | 气象 | 2017-2019年藏东南波密气象观测数据 | 2019/10/10 | 
| 10 | 泥石流 | 2012-2016年藏东南古乡沟冰川泥石流观测数据 | 2019/10/10 | 
| 11 | 泥石流 | 2017-2019年藏东南古乡沟冰川泥石流观测数据 | 2019/10/10 | 
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 气象 | 2017-2019年藏东南培龙沟气象观测数据 | 2019/10/10 | 
| 2 | 气象 | 2014-2016年藏东南培龙沟气象观测数据 | 2019/10/10 | 
| 3 | 气象 | 2014-2016年藏东南波密气象观测数据 | 2019/10/10 | 
| 4 | 气象 | 2017-2019年藏东南米堆气象观测数据 | 2019/10/10 | 
| 5 | 滑坡 | 2016-2019年藏东南扎木弄巴滑坡观测数据 | 2019/10/10 | 
| 6 | 冰川 | 2017-2019年藏东南 松宗曲宗臧布 冰川径流观测数据 | 2019/10/10 | 
| 7 | 冰川 | 2016-2019年藏东南嘎隆拉冰川径流观测数据 | 2019/10/10 | 
| 8 | 气象 | 2017-2019年藏东南波密气象观测数据 | 2019/10/10 | 
| 9 | 泥石流 | 2012-2016年藏东南古乡沟冰川泥石流观测数据 | 2019/10/10 | 
| 10 | 泥石流 | 2017-2019年藏东南古乡沟冰川泥石流观测数据 | 2019/10/10 | 
| 11 | 冰川 | 2014-2016年藏东南米堆冰川冰湖观测数据 | 2019/10/10 | 
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

