| 姓名 | 董啸 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院大气物理研究所 | ||
| 邮箱 | dongxiao@mail.iap.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 极地 | 泛北极历史气候变化耦合模拟数据集(1950-2014年) | 2026/08/17 |
| 2 | 极地 | 泛北极无气候变化陆面离线模拟数据集(1901-2014年) | 2026/08/17 |
| 3 | 极地 | 泛北极物理气候耦合无过剩冰敏感性试验数据集 | 2026/08/17 |
| 4 | 极地 | 泛北极无火气溶胶排放敏感性耦合模拟试验数据集(1995-2014年) | 2026/08/17 |
| 5 | 极地 | 泛北极无火痕量气体排放敏感性耦合模拟试验数据集(1995-2014年) | 2026/08/17 |
| 6 | 极地 | SSP5-RCP8.5情景下泛北极未来变化预估耦合模拟数据集(2015-2060年) | 2026/08/17 |
| 7 | 极地 | SSP1-RCP2.6情景下泛北极未来变化预估耦合模拟数据集(2015-2060年) | 2026/08/17 |
| 8 | 极地 | SSP3-RCP7.0情景下泛北极未来变化预估耦合模拟数据集(2015-2060年) | 2026/08/17 |
| 9 | 极地 | SSP2-RCP4.5情景下泛北极未来变化预估耦合模拟数据集(2015-2060年) | 2026/08/17 |
| 10 | 极地 | 泛北极无火灾敏感性耦合模拟试验数据集(1995-2024年) | 2026/08/17 |
| 11 | 极地 | 泛北极无过剩冰及其融化CH4排放敏感性耦合模拟试验数据集(1995-2014年) | 2026/08/17 |
| 12 | 极地 | 泛北极物理气候耦合有过剩冰敏感性试验数据集 | 2026/08/17 |
| 13 | 极地 | 泛北极有气候变化的陆面离线模拟数据集(1901-2014年) | 2026/08/17 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 极地 | SSP3-RCP7.0情景下泛北极未来变化预估耦合模拟数据集(2015-2060年) | 2026/08/17 |
| 2 | 极地 | 泛北极无火气溶胶排放敏感性耦合模拟试验数据集(1995-2014年) | 2026/08/17 |
| 3 | 极地 | SSP2-RCP4.5情景下泛北极未来变化预估耦合模拟数据集(2015-2060年) | 2026/08/17 |
| 4 | 极地 | 泛北极无火灾敏感性耦合模拟试验数据集(1995-2024年) | 2026/08/17 |
| 5 | 极地 | 泛北极无过剩冰及其融化CH4排放敏感性耦合模拟试验数据集(1995-2014年) | 2026/08/17 |
| 6 | 极地 | 泛北极无火痕量气体排放敏感性耦合模拟试验数据集(1995-2014年) | 2026/08/17 |
| 7 | 极地 | 泛北极物理气候耦合有过剩冰敏感性试验数据集 | 2026/08/17 |
| 8 | 极地 | 泛北极有气候变化的陆面离线模拟数据集(1901-2014年) | 2026/08/17 |
| 9 | 极地 | SSP5-RCP8.5情景下泛北极未来变化预估耦合模拟数据集(2015-2060年) | 2026/08/17 |
| 10 | 极地 | 泛北极历史气候变化耦合模拟数据集(1950-2014年) | 2026/08/17 |
| 11 | 极地 | SSP1-RCP2.6情景下泛北极未来变化预估耦合模拟数据集(2015-2060年) | 2026/08/17 |
| 12 | 极地 | 泛北极无气候变化陆面离线模拟数据集(1901-2014年) | 2026/08/17 |
| 13 | 极地 | 泛北极物理气候耦合无过剩冰敏感性试验数据集 | 2026/08/17 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 极地 | 泛北极历史气候变化耦合模拟数据集(1950-2014年) | 2026/08/17 |
| 2 | 极地 | 泛北极无气候变化陆面离线模拟数据集(1901-2014年) | 2026/08/17 |
| 3 | 极地 | 泛北极物理气候耦合无过剩冰敏感性试验数据集 | 2026/08/17 |
| 4 | 极地 | 泛北极无火气溶胶排放敏感性耦合模拟试验数据集(1995-2014年) | 2026/08/17 |
| 5 | 极地 | 泛北极无火痕量气体排放敏感性耦合模拟试验数据集(1995-2014年) | 2026/08/17 |
| 6 | 极地 | SSP5-RCP8.5情景下泛北极未来变化预估耦合模拟数据集(2015-2060年) | 2026/08/17 |
| 7 | 极地 | SSP1-RCP2.6情景下泛北极未来变化预估耦合模拟数据集(2015-2060年) | 2026/08/17 |
| 8 | 极地 | SSP3-RCP7.0情景下泛北极未来变化预估耦合模拟数据集(2015-2060年) | 2026/08/17 |
| 9 | 极地 | SSP2-RCP4.5情景下泛北极未来变化预估耦合模拟数据集(2015-2060年) | 2026/08/17 |
| 10 | 极地 | 泛北极无火灾敏感性耦合模拟试验数据集(1995-2024年) | 2026/08/17 |
| 11 | 极地 | 泛北极无过剩冰及其融化CH4排放敏感性耦合模拟试验数据集(1995-2014年) | 2026/08/17 |
| 12 | 极地 | 泛北极物理气候耦合有过剩冰敏感性试验数据集 | 2026/08/17 |
| 13 | 极地 | 泛北极有气候变化的陆面离线模拟数据集(1901-2014年) | 2026/08/17 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

