| 姓名 | 云建英 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | yunjy@lzb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沙漠与荒漠化 | 典型区沙漠化的小气候变化过程数据集(2009-2013年) | 2020/04/25 |
| 2 | 沙漠与荒漠化 | 中国荒漠化典型区沙漠化生物过程数据集(2009-2013) | 2020/04/25 |
| 3 | 沙漠与荒漠化 | 中国荒漠化典型研究区社会经济数据集(2009-2013) | 2020/04/25 |
| 4 | 沙漠与荒漠化 | 石羊河流域民勤县日气象数据集(2000-2013年) | 2020/04/25 |
| 5 | 沙漠与荒漠化 | 内蒙古奈曼旗1:10万沙漠化土地时空分布数据集(2010年) | 2020/04/25 |
| 6 | 沙漠与荒漠化 | 中国荒漠化的土壤环境演变过程数据集(2009-2013年) | 2020/04/25 |
| 7 | 沙漠与荒漠化 | 典型区沙漠化水文过程数据集(2009-2013) | 2020/04/25 |
| 8 | 沙漠与荒漠化 | 内蒙古奈曼旗1:10万沙漠数据集(2000-2010年) | 2020/04/25 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沙漠与荒漠化 | 石羊河流域民勤县日气象数据集(2000-2013年) | 2020/04/25 |
| 2 | 沙漠与荒漠化 | 中国荒漠化典型研究区社会经济数据集(2009-2013) | 2020/04/25 |
| 3 | 沙漠与荒漠化 | 中国荒漠化的土壤环境演变过程数据集(2009-2013年) | 2020/04/25 |
| 4 | 沙漠与荒漠化 | 内蒙古奈曼旗1:10万沙漠化土地时空分布数据集(2010年) | 2020/04/25 |
| 5 | 沙漠与荒漠化 | 典型区沙漠化水文过程数据集(2009-2013) | 2020/04/25 |
| 6 | 沙漠与荒漠化 | 中国荒漠化典型区沙漠化生物过程数据集(2009-2013) | 2020/04/25 |
| 7 | 沙漠与荒漠化 | 典型区沙漠化的小气候变化过程数据集(2009-2013年) | 2020/04/25 |
| 8 | 沙漠与荒漠化 | 内蒙古奈曼旗1:10万沙漠数据集(2000-2010年) | 2020/04/25 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沙漠与荒漠化 | 中国荒漠化典型研究区社会经济数据集(2009-2013) | 2020/04/25 |
| 2 | 沙漠与荒漠化 | 内蒙古奈曼旗1:10万沙漠化土地时空分布数据集(2010年) | 2020/04/25 |
| 3 | 沙漠与荒漠化 | 中国荒漠化的土壤环境演变过程数据集(2009-2013年) | 2020/04/25 |
| 4 | 沙漠与荒漠化 | 典型区沙漠化水文过程数据集(2009-2013) | 2020/04/25 |
| 5 | 沙漠与荒漠化 | 石羊河流域民勤县日气象数据集(2000-2013年) | 2020/04/25 |
| 6 | 沙漠与荒漠化 | 内蒙古奈曼旗1:10万沙漠数据集(2000-2010年) | 2020/04/25 |
| 7 | 沙漠与荒漠化 | 典型区沙漠化的小气候变化过程数据集(2009-2013年) | 2020/04/25 |
| 8 | 沙漠与荒漠化 | 中国荒漠化典型区沙漠化生物过程数据集(2009-2013) | 2020/04/25 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

