| name | ZHONG Xinyue | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Northwest Institute of Eco-Environment and Resources,CAS | ||
| xyzhong@lzb.ac.cn | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Snow | 1: 1000000 snow stability classification data in China (1980-2020) | 2023/02/14 |
| 2 | Snow | Long-term daily snow water equivalent dataset for the Three-River Source region from 1980 to 2020 | 2016/09/27 |
| 3 | Snow | Daily Snow Depth Dataset for the Three-River Source Region (1980–2020) | 2016/09/27 |
| 4 | Snow | Daily 5-km Gap-free AVHRR snow cover extent product over Three-River Source(1980-2020) | 2016/09/27 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Snow | 1: 1000000 snow stability classification data in China (1980-2020) | 2023/02/14 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Snow | 1: 1000000 snow stability classification data in China (1980-2020) | 2023/02/14 |
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)

