| 姓名 | 赵丽雯 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | zhaoliwen@lzb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 临泽多年流沙治理区植被样带调查数据集(2003年) | 2026/01/29 |
| 2 | 气象 | 黑河中游荒漠生态系统生物数据集(2005-2022年) | 2026/01/28 |
| 3 | 气象 | 黑河中游荒漠绿洲大气数据集(2004-2022年) | 2026/01/28 |
| 4 | 气象 | 黑河中游荒漠绿洲农田生态系统生物数据集(2005-2022年) | 2026/01/28 |
| 5 | 生态 | 黑河中游荒漠生态系统土壤监测数据集(2005-2022年) | 2026/01/29 |
| 6 | 生态 | 黑河中游绿洲农田土壤蒸发与作物蒸腾数据集(2009年) | 2026/01/29 |
| 7 | 气象 | 祁连山大野口气象数据集(2001-2003年) | 2026/01/29 |
| 8 | 气象 | 黑河中游绿洲农田气象数据集(2002-2009年) | 2026/01/29 |
| 9 | 生态 | 黑河中游绿洲农田水分数据集(2004-2022年) | 2026/01/29 |
| 10 | 生态 | 黑河中游荒漠生态系统水分数据集(2004-2022年) | 2026/01/29 |
| 11 | 生态 | 黑河中游农田生态系统土壤监测数据集(2004-2022年) | 2026/01/29 |
| 12 | 水文 | 黑河中游(临泽)地下水位数据集(2003-2004年) | 2026/01/29 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 临泽多年流沙治理区植被样带调查数据集(2003年) | 2026/01/29 |
| 2 | 气象 | 黑河中游荒漠生态系统生物数据集(2005-2022年) | 2026/01/28 |
| 3 | 气象 | 黑河中游荒漠绿洲大气数据集(2004-2022年) | 2026/01/28 |
| 4 | 气象 | 黑河中游荒漠绿洲农田生态系统生物数据集(2005-2022年) | 2026/01/28 |
| 5 | 生态 | 黑河中游荒漠生态系统土壤监测数据集(2005-2022年) | 2026/01/29 |
| 6 | 生态 | 黑河中游绿洲农田土壤蒸发与作物蒸腾数据集(2009年) | 2026/01/29 |
| 7 | 气象 | 祁连山大野口气象数据集(2001-2003年) | 2026/01/29 |
| 8 | 水文 | 黑河中游(临泽)地下水位数据集(2003-2004年) | 2026/01/29 |
| 9 | 气象 | 黑河中游绿洲农田气象数据集(2002-2009年) | 2026/01/29 |
| 10 | 生态 | 黑河中游绿洲农田水分数据集(2004-2022年) | 2026/01/29 |
| 11 | 生态 | 黑河中游荒漠生态系统水分数据集(2004-2022年) | 2026/01/29 |
| 12 | 生态 | 黑河中游农田生态系统土壤监测数据集(2004-2022年) | 2026/01/29 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 临泽多年流沙治理区植被样带调查数据集(2003年) | 2026/01/29 |
| 2 | 气象 | 黑河中游荒漠生态系统生物数据集(2005-2022年) | 2026/01/28 |
| 3 | 气象 | 黑河中游荒漠绿洲大气数据集(2004-2022年) | 2026/01/28 |
| 4 | 气象 | 黑河中游荒漠绿洲农田生态系统生物数据集(2005-2022年) | 2026/01/28 |
| 5 | 生态 | 黑河中游荒漠生态系统土壤监测数据集(2005-2022年) | 2026/01/29 |
| 6 | 生态 | 黑河中游绿洲农田土壤蒸发与作物蒸腾数据集(2009年) | 2026/01/29 |
| 7 | 气象 | 祁连山大野口气象数据集(2001-2003年) | 2026/01/29 |
| 8 | 气象 | 黑河中游绿洲农田气象数据集(2002-2009年) | 2026/01/29 |
| 9 | 生态 | 黑河中游绿洲农田水分数据集(2004-2022年) | 2026/01/29 |
| 10 | 生态 | 黑河中游荒漠生态系统水分数据集(2004-2022年) | 2026/01/29 |
| 11 | 生态 | 黑河中游农田生态系统土壤监测数据集(2004-2022年) | 2026/01/29 |
| 12 | 水文 | 黑河中游(临泽)地下水位数据集(2003-2004年) | 2026/01/29 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

