| 姓名 | 王浅宁 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 大连理工大学 | ||
| 邮箱 | 745303874@qq.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水文 | 多尺度预报信息耦合利用的三峡水库汛期运行水位动态控制数据集(1954年、2020年) | 2026/07/01 |
| 2 | 其他 | 考虑预报信息的金沙江下游与三峡水库动态控制域上下限数据集(2020年) | 2026/07/01 |
| 3 | 水文 | 金沙江下游与三峡水库防洪风险传递转移过程数据集(2020年) | 2026/07/01 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水文 | 多尺度预报信息耦合利用的三峡水库汛期运行水位动态控制数据集(1954年、2020年) | 2026/07/01 |
| 2 | 其他 | 考虑预报信息的金沙江下游与三峡水库动态控制域上下限数据集(2020年) | 2026/07/01 |
| 3 | 水文 | 金沙江下游与三峡水库防洪风险传递转移过程数据集(2020年) | 2026/07/01 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 考虑预报信息的金沙江下游与三峡水库动态控制域上下限数据集(2020年) | 2026/07/01 |
| 2 | 水文 | 金沙江下游与三峡水库防洪风险传递转移过程数据集(2020年) | 2026/07/01 |
| 3 | 水文 | 多尺度预报信息耦合利用的三峡水库汛期运行水位动态控制数据集(1954年、2020年) | 2026/07/01 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

