| 姓名 | Pierre Laluet | 国籍 | 奥地利 |
|---|---|---|---|
| 单位 | Department of Geodesy and Geoinformation, TU Wien, Vienna, Austria | ||
| 邮箱 | pierre.laluet@geo.tuwien.ac.at | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水文 | 区域长时序0.25°分辨率卫星遥感灌溉量估算数据集 | 2026/07/23 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水文 | 区域长时序0.25°分辨率卫星遥感灌溉量估算数据集 | 2026/07/23 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水文 | 区域长时序0.25°分辨率卫星遥感灌溉量估算数据集 | 2026/07/23 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

