| 姓名 | 柳钦火 | 国籍 | 中国 | 
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院遥感应用研究所 | ||
| 邮箱 | qhliu@irsa.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域1km/5天合成植被覆盖度(FVC)数据集(2011-2014年) | 2021/08/27 | 
| 2 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域30m/月合成植被覆盖度(FVC)数据集(2011-2015年) | 2021/08/06 | 
| 3 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域1km/5天合成植被覆盖度(FVC)数据集 (2015年) | 2021/08/06 | 
| 4 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域30m/月合成植被指数(NDVI/EVI)数据集(2011-2014年) | 2021/08/06 | 
| 5 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域30m/月合成叶面积指数(LAI)数据集(2011-2014年) | 2021/08/06 | 
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域30m/月合成叶面积指数(LAI)数据集(2011-2014年) | 2021/08/06 | 
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 遥感及产品 | 黑河生态水文遥感试验:黑河流域30m/月合成叶面积指数(LAI)数据集(2011-2014年) | 2021/08/06 | 
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

