| 姓名 | 肖峰 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 武汉大学 | ||
| 邮箱 | shaw89@whu.edu.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 利用多种雷达测高数据制作每月5km北极海冰厚度产品(1995-2023) | 2025/01/20 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 利用多种雷达测高数据制作每月5km北极海冰厚度产品(1995-2023) | 2025/01/20 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 利用多种雷达测高数据制作每月5km北极海冰厚度产品(1995-2023) | 2025/01/20 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

