| 姓名 | 叶庆华 | 国籍 | |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院青藏高原研究所 | ||
| 邮箱 | yeqh@itpcas.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 2006年珠峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 |
| 2 | 冰川 | 1974-2006年纳木那尼峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
| 3 | 冰川 | 1974-2006年珠峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
| 4 | 冰川 | 2006年纳木那尼峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 |
| 5 | 冰川 | 2015年珠峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 |
| 6 | 冰川 | 2013年纳木那尼峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 冰川 | 2006年纳木那尼峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 |
| 2 | 冰川 | 2006年珠峰地区数字高程模型数据集 | 2019/11/05 |
| 3 | 冰川 | 2015年珠峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 |
| 4 | 冰川 | 2013年纳木那尼峰地区GPS控制点联测数据集 | 2019/11/05 |
| 5 | 冰川 | 1974-2006年纳木那尼峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
| 6 | 冰川 | 1974-2006年珠峰地区冰川表面高程变化数据集 | 2019/11/05 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

