| name | Jiang Xiaofang | nationality | China |
|---|---|---|---|
| workplace | Northwest Institute of Ecological Environment and Resources, CAS | ||
| 1695090635@qq.com | |||
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Others | Surface Hyperspectral Observations and Soil Salinity Dataset in Typical Arid Regions of Northwest China | 2026/01/19 |
| 2 | Ecology | Global predicted soil electrical conductivity (EC) dataset (0–200 cm, 7 layers, 1 km) | 2026/04/07 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecology | Global predicted soil electrical conductivity (EC) dataset (0–200 cm, 7 layers, 1 km) | 2026/04/07 |
| # | Category | Dataset title | Publish time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ecology | Global predicted soil electrical conductivity (EC) dataset (0–200 cm, 7 layers, 1 km) | 2026/04/07 |
©Copyright 2005-. Northwest Institute of Eco-Environment and Resources, CAS.
Donggang West Road 320, Lanzhou, Gansu, China (730000)

