| 姓名 | 蒋小芳 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | 1695090635@qq.com | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 其他 | 中国西北典型干旱区盐渍化土壤含盐量与地表高光谱观测数据集 | 2026/01/19 |
| 2 | 生态 | 全球土壤电导率(EC)预测数据集(0–200 cm,7层,1 km) | 2026/04/07 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 全球土壤电导率(EC)预测数据集(0–200 cm,7层,1 km) | 2026/04/07 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 全球土壤电导率(EC)预测数据集(0–200 cm,7层,1 km) | 2026/04/07 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

