| 姓名 | 赵文智 | 国籍 | 中国 |
|---|---|---|---|
| 单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
| 邮箱 | zhaowzh@lzb.ac.cn | ||
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沙漠与荒漠化 | 巴丹吉林沙漠严重干旱胁迫导致群落聚集的重要性消失数据(2017-2019年) | 2023/07/20 |
| 2 | 生态 | 生态脆弱区治理模式与技术数据集 | 2024/07/22 |
| 3 | 生态 | 极端干旱胁迫将干旱沙漠中灌木和亚冠层植物之间的净促进作用转变为中性相互作用(2013-2015年) | 2023/07/14 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 极端干旱胁迫将干旱沙漠中灌木和亚冠层植物之间的净促进作用转变为中性相互作用(2013-2015年) | 2023/07/14 |
| # | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 生态 | 极端干旱胁迫将干旱沙漠中灌木和亚冠层植物之间的净促进作用转变为中性相互作用(2013-2015年) | 2023/07/14 |
| 2 | 沙漠与荒漠化 | 巴丹吉林沙漠严重干旱胁迫导致群落聚集的重要性消失数据(2017-2019年) | 2023/07/20 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596

